Gmoabus Purbach: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K Textersetzung - „|LetzterCheck=“ durch „|letzter-check=“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (58 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung=Fahrgäste werden - nach einer telefonischen Voranmeldung - direkt von der Haustür abgeholt und bis ans Ziel transportiert. Die Wartezeit ist kurz (ca. 10 Minuten). | |||
Der Bus übernimmt auch eine wichtige Zubringerfunktion zu Bus- und Bahnlinien. | |||
|website=https://www.purbach.gv.at/gmoabus.html | |||
|gemeinde=Purbach am Neusiedler See | |||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |||
|flex-zeit=nach Bedarf | |||
|flex-raum=Tür-Tür | |||
|betriebszeit-kategorie=nur an bestimmten Tagen | |||
|betriebszeit-text=* Montag 07:30-12:30 | |||
* Dienstag 07:30-12:30 | |||
* Mittwoch 07:30-12:30 | |||
* Donnerstag keine Fahrten | |||
* Freitag 07:30-12:30 | |||
|betriebszeit-osm=Mo-We 07:30-12:30,Fr 07:30-12:30 | |||
|betriebsstunden=20 | |||
|status=in Betrieb | |||
|betriebsbeginn=2006-04-01 | |||
|bestellzeit-spaetestens=10 min | |||
|buchung=telefonisch | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |||
|telefonnummer=+43 650 7083 222 | |||
}} | |||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |||
|tarif-checkboxes=vorverkauf | |||
|einzelfahrt=2,50 | |||
|vorverkauf-details=Tageskarten sind im Gemeindeamt erhältlich | |||
|vorverkauf-exklusiv=Nein | |||
|tarif-anmerkungen=Im GmoaBus und im Gemeindeamt erhalten Sie Einzel- und Tagesfahrscheine | |||
|tarifdetails-link=https://www.purbach.gv.at/gmoabus.html | |||
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit bezahlten Fahrer*innen | |||
|modell=Handbuch:Kommunaler Eigenbetrieb | |||
|vao=vor_j26_216 | |||
|nicht-beauskunftbar=Nein | |||
|software=Nein | |||
|marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Postwurf, Gemeindezeitung, Logo | |||
|key-project=Nein | |||
|letzter-check=2025/3/24 | |||
|aktualisierung-2024=Ja | |||
|aktualisierung-2023=Ja | |||
|aktualisierung-2022=Ja | |||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |||
|jahr=2007 | |||
|befoerderungsfaelle=21704 | |||
|fahrzeugkilometer=65000 | |||
|herstellungskosten=68600 | |||
|fahrgeldeinnahmen=14650 | |||
}}{{Kennzahlen | |||
|jahr=2017 | |||
|befoerderungsfaelle=24825 | |||
}}{{Kennzahlen | |||
|jahr=2018 | |||
|befoerderungsfaelle=16461 | |||
|durchschnittliche-gebuchte-reiseweite=1,31 | |||
|quelle=mobyome Aufzeichnungs-App | |||
}} | |||
|publikation=Nein | |||
|Betriebsform=Betriebsform:Gemeindebus | |Betriebsform=Betriebsform:Gemeindebus | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Burgenland | |Bundesland=Burgenland | ||
|Ansprechpersonen={{Ansprechperson | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson | ||
|Funktion=Amtsleiter | |Funktion=Amtsleiter | ||
| Zeile 29: | Zeile 76: | ||
|Nachname=Hermann | |Nachname=Hermann | ||
}} | }} | ||
|Tageskarte=3,50 | |||
|quelle=http://www.purbach.at/seite.mv?10-20-30-00 | |||
|Tageskarte=3, | |||
| | |||
|Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | |Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | ||
|Stand=automatisch | |Stand=automatisch | ||
|bedienungsgebiet-osm=78747 | |bedienungsgebiet-osm=78747 | ||
|bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[16.626000000000001,47.936999999999998],[16.626000000000001,47.942999999999998],[16.629000000000001,47.942999999999998],[16.629000000000001,47.948999999999998],[16.641000000000002,47.948999999999998],[16.641000000000002,47.951999999999998],[16.647000000000002,47.951999999999998],[16.647000000000002,47.957999999999998],[16.649999999999999,47.957999999999998],[16.649999999999999,47.960999999999999],[16.652999999999999,47.960999999999999],[16.652999999999999,47.963999999999999],[16.664999999999999,47.963999999999999],[16.664999999999999,47.960999999999999],[16.667999999999999,47.960999999999999],[16.673999999999999,47.954999999999998],[16.677,47.954999999999998],[16.68,47.951999999999998],[16.686,47.951999999999998],[16.686,47.948999999999998],[16.692,47.948999999999998],[16.692,47.945999999999998],[16.695,47.945999999999998],[16.698,47.942999999999998],[16.704000000000001,47.942999999999998],[16.707000000000001,47.939999999999998],[16.716000000000001,47.939999999999998],[16.719000000000001,47.936999999999998],[16.725000000000001,47.936999999999998],[16.725000000000001,47.933999999999997],[16.728000000000002,47.933999999999997],[16.728000000000002,47.931000000000004],[16.731000000000002,47.931000000000004],[16.734000000000002,47.928000000000004],[16.740000000000002,47.928000000000004],[16.748999999999999,47.922000000000004],[16.751999999999999,47.922000000000004],[16.779,47.907000000000004],[16.782,47.907000000000004],[16.791,47.901000000000003],[16.794,47.901000000000003],[16.797000000000001,47.898000000000003],[16.800000000000001,47.898000000000003],[16.800000000000001,47.892000000000003],[16.794,47.886000000000003],[16.734000000000002,47.886000000000003],[16.731000000000002,47.889000000000003],[16.670999999999999,47.889000000000003],[16.670999999999999,47.892000000000003],[16.667999999999999,47.892000000000003],[16.667999999999999,47.895000000000003],[16.664999999999999,47.895000000000003],[16.664999999999999,47.901000000000003],[16.661999999999999,47.904000000000003],[16.661999999999999,47.907000000000004],[16.658999999999999,47.907000000000004],[16.658999999999999,47.910000000000004],[16.655999999999999,47.910000000000004],[16.655999999999999,47.913000000000004],[16.649999999999999,47.913000000000004],[16.649999999999999,47.916000000000004],[16.644000000000002,47.916000000000004],[16.644000000000002,47.919000000000004],[16.641000000000002,47.919000000000004],[16.641000000000002,47.922000000000004],[16.638000000000002,47.922000000000004],[16.638000000000002,47.925000000000004],[16.635000000000002,47.925000000000004],[16.635000000000002,47.928000000000004],[16.632000000000001,47.928000000000004],[16.629000000000001,47.931000000000004],[16.629000000000001,47.933999999999997],[16.626000000000001,47.933999999999997],[16.626000000000001,47.936999999999998]]]]} | |bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[16.626000000000001,47.936999999999998],[16.626000000000001,47.942999999999998],[16.629000000000001,47.942999999999998],[16.629000000000001,47.948999999999998],[16.641000000000002,47.948999999999998],[16.641000000000002,47.951999999999998],[16.647000000000002,47.951999999999998],[16.647000000000002,47.957999999999998],[16.649999999999999,47.957999999999998],[16.649999999999999,47.960999999999999],[16.652999999999999,47.960999999999999],[16.652999999999999,47.963999999999999],[16.664999999999999,47.963999999999999],[16.664999999999999,47.960999999999999],[16.667999999999999,47.960999999999999],[16.673999999999999,47.954999999999998],[16.677,47.954999999999998],[16.68,47.951999999999998],[16.686,47.951999999999998],[16.686,47.948999999999998],[16.692,47.948999999999998],[16.692,47.945999999999998],[16.695,47.945999999999998],[16.698,47.942999999999998],[16.704000000000001,47.942999999999998],[16.707000000000001,47.939999999999998],[16.716000000000001,47.939999999999998],[16.719000000000001,47.936999999999998],[16.725000000000001,47.936999999999998],[16.725000000000001,47.933999999999997],[16.728000000000002,47.933999999999997],[16.728000000000002,47.931000000000004],[16.731000000000002,47.931000000000004],[16.734000000000002,47.928000000000004],[16.740000000000002,47.928000000000004],[16.748999999999999,47.922000000000004],[16.751999999999999,47.922000000000004],[16.779,47.907000000000004],[16.782,47.907000000000004],[16.791,47.901000000000003],[16.794,47.901000000000003],[16.797000000000001,47.898000000000003],[16.800000000000001,47.898000000000003],[16.800000000000001,47.892000000000003],[16.794,47.886000000000003],[16.734000000000002,47.886000000000003],[16.731000000000002,47.889000000000003],[16.670999999999999,47.889000000000003],[16.670999999999999,47.892000000000003],[16.667999999999999,47.892000000000003],[16.667999999999999,47.895000000000003],[16.664999999999999,47.895000000000003],[16.664999999999999,47.901000000000003],[16.661999999999999,47.904000000000003],[16.661999999999999,47.907000000000004],[16.658999999999999,47.907000000000004],[16.658999999999999,47.910000000000004],[16.655999999999999,47.910000000000004],[16.655999999999999,47.913000000000004],[16.649999999999999,47.913000000000004],[16.649999999999999,47.916000000000004],[16.644000000000002,47.916000000000004],[16.644000000000002,47.919000000000004],[16.641000000000002,47.919000000000004],[16.641000000000002,47.922000000000004],[16.638000000000002,47.922000000000004],[16.638000000000002,47.925000000000004],[16.635000000000002,47.925000000000004],[16.635000000000002,47.928000000000004],[16.632000000000001,47.928000000000004],[16.629000000000001,47.931000000000004],[16.629000000000001,47.933999999999997],[16.626000000000001,47.933999999999997],[16.626000000000001,47.936999999999998]]]]} | ||
| | |lage=47.91548, 16.69489 | ||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=In den burgenländischen Neusiedlersee-Gemeinden Purbach, Breitenbrunn und Mörbisch am See wurde 2006 ein innovatives Gemeindebussystem erfolgreich eingeführt. Die Umsetzung dieses Systems – der sogenannten „GMOA-Busse“ – erfolgte als Teil des von den BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Verkehr, Innovation und Technologie und BM für Wirtschaft und Arbeit sowie vom Land Burgenland initiierten und finanzierten österreichisch-ungarisch-slowakischen Schirmprojektes „Nachhaltig umweltfreundlicher Verkehr und Tourismus in Sensiblen Gebieten – Region Neusiedler See/Fertö-tó“ und wurde durch die Gemeinschaftsinitiative INTERREG des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Informationen unter www.sensiblegebiete.at. | |Zitat=In den burgenländischen Neusiedlersee-Gemeinden Purbach, Breitenbrunn und Mörbisch am See wurde 2006 ein innovatives Gemeindebussystem erfolgreich eingeführt. Die Umsetzung dieses Systems – der sogenannten „GMOA-Busse“ – erfolgte als Teil des von den BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Verkehr, Innovation und Technologie und BM für Wirtschaft und Arbeit sowie vom Land Burgenland initiierten und finanzierten österreichisch-ungarisch-slowakischen Schirmprojektes „Nachhaltig umweltfreundlicher Verkehr und Tourismus in Sensiblen Gebieten – Region Neusiedler See/Fertö-tó“ und wurde durch die Gemeinschaftsinitiative INTERREG des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Informationen unter www.sensiblegebiete.at. | ||
| Zeile 81: | Zeile 90: | ||
In der Stadtgemeinde Purbach werden im Jahr ca. 21.000 Fahrgäste mit den GMOA-Bussen befördert – das entspricht etwa 80 bis 90 Fahrten pro Tag. In der Sommersaison können außerdem InhaberInnen einer Neusiedler See Card (Gäste der Region) den Bus kostenlos benutzen. Der Gemeindebus erreicht einen Kostendeckungsgrad (Betriebskosten) von über 38 %. In Purbach | In der Stadtgemeinde Purbach werden im Jahr ca. 21.000 Fahrgäste mit den GMOA-Bussen befördert – das entspricht etwa 80 bis 90 Fahrten pro Tag. In der Sommersaison können außerdem InhaberInnen einer Neusiedler See Card (Gäste der Region) den Bus kostenlos benutzen. Der Gemeindebus erreicht einen Kostendeckungsgrad (Betriebskosten) von über 38 %. In Purbach | ||
wurden vier Halbtagsarbeitsplätze geschaffen. Ein in allen drei Gemeinden einheitliches Marketingkonzept sorgt für einen hohen Bekanntheitsgrad der Gemeindebusse. Einen großen Anteil am Erfolg des Systems haben die eigens für den Einsatz in den Gemeinden produzierten barrierefreien Kleinbusse. Der Niederflurfahrgastraum und die breite automatische Türe ermöglichen ein bequemes Ein- und Aussteigen. Die Fahrzeuge sind umweltfreundlich (Biodieseltauglichkeit und Dieselpartikelfilter) zu betreiben und bieten Platz für acht Fahrgäste. | wurden vier Halbtagsarbeitsplätze geschaffen. Ein in allen drei Gemeinden einheitliches Marketingkonzept sorgt für einen hohen Bekanntheitsgrad der Gemeindebusse. Einen großen Anteil am Erfolg des Systems haben die eigens für den Einsatz in den Gemeinden produzierten barrierefreien Kleinbusse. Der Niederflurfahrgastraum und die breite automatische Türe ermöglichen ein bequemes Ein- und Aussteigen. Die Fahrzeuge sind umweltfreundlich (Biodieseltauglichkeit und Dieselpartikelfilter) zu betreiben und bieten Platz für acht Fahrgäste. | ||
| | |quelle=[[Mobilitätsmanagement]], 39 | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
|Zitat=Mit den neuen Gemeindebussen besteht nun die Möglichkeit zur bequemen Mobilität innerhalb des Ortes. | |Zitat=Mit den neuen Gemeindebussen besteht nun die Möglichkeit zur bequemen Mobilität innerhalb des Ortes. | ||
Davon profitieren besonders weniger mobile Bevölkerungsteile wie Kinder, Jugendliche und ältere Menschen. | Davon profitieren besonders weniger mobile Bevölkerungsteile wie Kinder, Jugendliche und ältere Menschen. | ||
| | |quelle=[http://www.purbach.at/seite.mv?10-20-30-00+&lg=de purbach.at] | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
| Zeile 92: | Zeile 101: | ||
Es wird das gesamte bebaute Gemeindegebiet bedient so- wie der Bahnhof der 2.667 EinwohnerInnen zählenden Gemeinde. In der Sommersaison wird auch der Campingplatz angefahren. Wie auch in den anderen Gemeinden, wurden mit dem GmoaBus neue Arbeitsplätze im Ort geschaffen. Mit dem GmoaBus können das Ortszentrum und alle wichtigen Einrichtungen, wie das Gemeindeamt, Kaufhäuser, der Bahnhof oder Gasthäuser, problemlos und direkt erreicht werden. Eine Kooperation mit örtlichen Unternehmen beim Verkauf von Fahrkarten und weitere Maßnahmen zur Stär- kung des Ortszentrums führen zu einer höheren Wertschöpfung im Ort. In Purbach können alle Gäste mit der Neusiedler See Card den GmoaBus gratis benutzen. | Es wird das gesamte bebaute Gemeindegebiet bedient so- wie der Bahnhof der 2.667 EinwohnerInnen zählenden Gemeinde. In der Sommersaison wird auch der Campingplatz angefahren. Wie auch in den anderen Gemeinden, wurden mit dem GmoaBus neue Arbeitsplätze im Ort geschaffen. Mit dem GmoaBus können das Ortszentrum und alle wichtigen Einrichtungen, wie das Gemeindeamt, Kaufhäuser, der Bahnhof oder Gasthäuser, problemlos und direkt erreicht werden. Eine Kooperation mit örtlichen Unternehmen beim Verkauf von Fahrkarten und weitere Maßnahmen zur Stär- kung des Ortszentrums führen zu einer höheren Wertschöpfung im Ort. In Purbach können alle Gäste mit der Neusiedler See Card den GmoaBus gratis benutzen. | ||
| | |quelle=[[Erfolgsmodell Gmoabus]], 12 | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
| Zeile 133: | Zeile 142: | ||
*EU-Kofinanzierung (EFRE, INTERREG IIIA) €103.500 | *EU-Kofinanzierung (EFRE, INTERREG IIIA) €103.500 | ||
Gesamtprojektvolumen € 207.000 | Gesamtprojektvolumen € 207.000 | ||
| | |quelle=[http://www.knollconsult.at/download/m1_gmoabus_purbach.pdf knollconsult.at] | ||
|Public=Nein | |Public=Nein | ||
}} | }} | ||
|Förderungen={{Förderprojekt | |Förderungen={{Förderprojekt | ||
| | |jahr=2011 | ||
|Fördergeber=KLIEN-DEM | |Fördergeber=KLIEN-DEM | ||
|Fördersumme=30000 | |Fördersumme=30000 | ||
Version vom 8. Januar 2026, 13:04 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 24.3.2025 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
Fahrgäste werden - nach einer telefonischen Voranmeldung - direkt von der Haustür abgeholt und bis ans Ziel transportiert. Die Wartezeit ist kurz (ca. 10 Minuten).
Der Bus übernimmt auch eine wichtige Zubringerfunktion zu Bus- und Bahnlinien.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
-
Wie funktioniert's?
Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 10 min vor Fahrtantritt bestellen -
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Montag 07:30-12:30
- Dienstag 07:30-12:30
- Mittwoch 07:30-12:30
- Donnerstag keine Fahrten
- Freitag 07:30-12:30
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Purbach am Neusiedler See (Burgenland)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,50 €Tageskarte: 3,50 €
Im GmoaBus und im Gemeindeamt erhalten Sie Einzel- und Tagesfahrscheine
Vorverkauf: Tageskarten sind im Gemeindeamt erhältlich
zuletzt überprüft: vor 19 Monaten (24.3.2025)
Fahrzeuge: Kleinbusse
Betrieb seit 1.4.2006
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 3.128 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 45,8 km² (2026)
- Beförderungsfälle: 21.704 (2007), 24.825 (2017), 16.461 (2018)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 65.000 km (2007)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 68.600 € (2007)
- Fahrgeldeinnahmen: 14.650 € (2007)
- durchschnittliche gebuchte Reiseweite Strecke, die ein Fahrgast durchschnittlich zurücklegen wollte (direkt, ohne Umwege).: 1,31 km (2018)
- Personenkilometer gebucht: 21.564 km (2018)
- Beförderungsfälle je Einwohner*in und Jahr: 5,26 (2018)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,57 % (2018)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 3,16 € (2007)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 1,06 € (2007)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 2,99 km (2007)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 0,67 € (2007)
- Fahrgeldeinnahmen je Fahrzeugkilometer: 0,23 (2007)
- Systemeffizienz Berechnung: gebuchte Reiseweiten dividiert durch Fahrzeugkilometer. Je größer dieser Wert ist, umso besser ist die Effizienz des Systems.: