SchEF - Schweinbarther Elektroflitzer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K Textersetzung - „|CarSharing-Typ=“ durch „|carsharing-typ=“ |
K Textersetzung - „|stand=“ durch „|status=“ |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|gemeinde=Groß-Schweinbarth | |gemeinde=Groß-Schweinbarth | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
| | |website=http://www.dorfneu.at/e-carsharing.html | ||
|carsharing-typ=Verein | |carsharing-typ=Verein | ||
|carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | |carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | ||
|betriebsbeginn=2018-01-01 | |betriebsbeginn=2018-01-01 | ||
| | |status=eingestellt | ||
|software-hersteller=Zemtu | |software-hersteller=Zemtu | ||
|software-id=230 | |software-id=230 | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:10 Uhr
Carsharing
Hinweis: Dieses System ist nicht mehr in Betrieb!
-
Wie funktioniert's?Typ: Verein
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Groß-Schweinbarth1 Fahrzeuge/Standorte erfasst:
Fahrzeug hinzufügenGemeinde Fahrzeug Adresse Koordinaten Groß-Schweinbarth Renault Kangoo Hauptplatz 1 48° 24' 53.80" N, 16° 38' 4.55" E
zuletzt überprüft: vor 15 Monaten (5.8.2025) – Quellen: Zemtu-API
Betrieb seit 1.1.2018
Software: Zemtu
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 1.389 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 25,0 km² (2026)