Ruf:mi Rufbus Mittelkärnten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung=Ruf:mi bietet ein bedarfsorientiertes Rufbus-Service-Angebot an und verbindet | |beschreibung=Ruf:mi bietet ein bedarfsorientiertes Rufbus-Service-Angebot an und verbindet 390 Haltepunkte in 6 Gemeinden. Damit ergänzen wir den bestehenden Linienverkehr und sind an 365 Tagen im Jahr für unsere Fahrgäste verfügbar. | ||
|eigenbezeichnung=Ruf:mi | |eigenbezeichnung=Ruf:mi | ||
|website=https://www.rufmi.at/ | |website=https://www.rufmi.at/ | ||
|gemeinde=Althofen, Guttaring, Kappel am Krappfeld, Micheldorf, Mölbling | |gemeinde=Althofen, Friesach, Guttaring, Kappel am Krappfeld, Micheldorf, Mölbling | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
| | |haltestellenlink=https://www.rufmi.at/wp-content/uploads/2023/05/Haltestellen_RUFmi.pdf | ||
|hausabholung=Nein | |||
|betriebszeit-kategorie=täglich | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
|betriebszeit-text=* Mo-Fr 06:00-22:00 | |betriebszeit-text=* Mo-Fr: 06:00-22:00 | ||
* Sa, So, Feiertage: | * Sa, So, Feiertage: 06:00-20:00 | ||
|betriebszeit-osm=Mo-Fr 06:00-22:00, Sa, So, PH | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 06:00-22:00, Sa, So, PH 06:00-20:00 | ||
|betriebsstunden= | |betriebsstunden=108 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2023-06-01 | |betriebsbeginn=2023-06-01 | ||
| Zeile 21: | Zeile 22: | ||
}} | }} | ||
|buchung-online=https://buchen.rufmi.at/ | |buchung-online=https://buchen.rufmi.at/ | ||
|tarif-checkboxes=verbund, entfernungsabhaengig, ermaessigungen | |tarif-checkboxes=verbund, entfernungsabhaengig, ermaessigungen, abo | ||
|einzelfahrt=2,40 | |einzelfahrt=2,40 | ||
|einzelfahrt-bis=9,00 | |einzelfahrt-bis=9,00 | ||
|ermaessigung=ÖPNV-Karten-Nutzer*innen, Senior*innen, Kinder/Jugendliche | |ermaessigung=ÖPNV-Karten-Nutzer*innen, Senior*innen, Kinder/Jugendliche | ||
|verbund=Ermäßigung auf Fahrpreis | |||
|tarif-anmerkungen=50% Ermäßigung für | |tarif-anmerkungen=50% Ermäßigung für | ||
* Zeitkarteninhaber*innen (JUGEND.mobilTicket, Kärnten / Österreich / KlimaTicket) | * Zeitkarteninhaber*innen (JUGEND.mobilTicket, Kärnten / Österreich / KlimaTicket) | ||
| Zeile 35: | Zeile 37: | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
|modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
|vao= | |vao=ktn_j26_74 | ||
|nicht-beauskunftbar=Nein | |||
|software=Ja | |software=Ja | ||
|software-hersteller= | |software-hersteller=Maas.maker | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |||
|modell=Mercedes Vito | |||
|sitzplaetze=8 | |||
|transport=Kinderwagen, Rollstuhl, Fahrrad | |||
|beschreibung=Einstiegshilfe vorhanden | |||
|aktiv=Ja | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|modell=Mercedes Vito | |||
|sitzplaetze=8 | |||
|transport=Kinderwagen, Rollstuhl, Fahrrad | |||
|beschreibung=Einstiegshilde vorhanden | |||
|aktiv=Ja | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|modell=Mercedes Vito | |||
|sitzplaetze=8 | |||
|transport=Kinderwagen, Rollstuhl, Fahrrad | |||
|beschreibung=Einstiegshilfe vorhanden | |||
|aktiv=Ja | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|modell=Mercedes Vito | |||
|sitzplaetze=8 | |||
|transport=Kinderwagen, Rollstuhl, Fahrrad | |||
|beschreibung=Einstiegshilfe vorhanden | |||
|aktiv=Ja | |||
}} | |||
|marketing-checkboxes=eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Postwurf, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Logo, Haltesäulen, Plakate, Sonstiges | |marketing-checkboxes=eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Postwurf, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Logo, Haltesäulen, Plakate, Sonstiges | ||
|marketing-sonstiges=Social Media | |marketing-sonstiges=Social Media | ||
|letzter-check= | |key-project=Nein | ||
|letzter-check=2024/10/15 | |||
|aktualisierung-2024=Ja | |||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |||
|jahr=2023 | |||
}} | |||
|keine-kennzahlen-2023=Ja | |||
|keine-kennzahlen-2023-grund=Wurde erst mitte des Jahres in Betrieb genommen. | |||
|kennzahlen-2024=Ja | |||
|incl-fahrzeuge=4 | |||
|incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=automatische Türen, Griffe und Haltestangen, Einstiegshilfen | |||
|incl-buchungskanaele=telefonisch | |||
|incl-kinder-checkboxes=Kinder in Begleitung von Erwachsenen fahren vergünstigt | |||
|incl-kinder-alter=6 | |||
|incl-max-kapazitaet=8 | |||
|erhebung-2024=Ja | |||
|keine-kennzahlen-2022=Nein | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
|kennzahlen-2023=Ja | |kennzahlen-2023=Ja | ||
Aktuelle Version vom 20. April 2026, 10:58 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 15.10.2024 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
Ruf:mi bietet ein bedarfsorientiertes Rufbus-Service-Angebot an und verbindet 390 Haltepunkte in 6 Gemeinden. Damit ergänzen wir den bestehenden Linienverkehr und sind an 365 Tagen im Jahr für unsere Fahrgäste verfügbar.
Vorgängerangebot(e): Althofen Mobil
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
-
Wie funktioniert's?
Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60 min vor Fahrtantritt bestellen -
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Mo-Fr: 06:00-22:00
- Sa, So, Feiertage: 06:00-20:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,40 € bis 9,00 €
Es gibt Ermäßigungen für: ÖPNV-Karten-Nutzer*innen, Senior*innen, Kinder/Jugendliche
50% Ermäßigung für
- Zeitkarteninhaber*innen (JUGEND.mobilTicket, Kärnten / Österreich / KlimaTicket)
- Senior*innen ab dem 60. Lebensjahr
- Personen mit Behindertenpass
- Studierende
Kinder bis zum vollendeten Lebensjahr fahren gratis mit zahlender Begleitperson
Ermäßigung auf Fahrpreis
zuletzt überprüft: vor 2 Jahren (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- Mercedes Vito
- Mercedes Vito
- Mercedes Vito
- Mercedes Vito
Betrieb seit 1.6.2023
Software: Maas.maker
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 15.560 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 303,7 km² (2026)