Alm TransFAIR: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „St. Stefan im Gailtal“ durch „Sankt Stefan im Gailtal“ |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{semorg-drt-tour | {{semorg-drt-tour | ||
|beschreibung=Taxi | |beschreibung=Taxi Gratzer bietet Fixpreise zu verschiedenen touristischen Zielen an. | ||
Siehe auch: https://www.taxi-gratzer.at/preise | |||
|website=https://www.suedalpen.net/show_content2.php?s2id=295 | |||
|gemeinde=Hermagor-Pressegger See, Kötschach-Mauthen | |||
|pilotregion=Mountains & Lakes | |pilotregion=Mountains & Lakes | ||
|tour-bezeichnung=Wander-/Almtaxi | |||
|tour-typ=POI-Tür ohne Fahrplan | |tour-typ=POI-Tür ohne Fahrplan | ||
|pois={{semorg-poi | |pois={{semorg-poi | ||
|bezeichnung=Gasthof Untere Valentinalm, 9640 Kötschach-Mauthen (Essen und Trinken) | |bezeichnung=Gasthof Untere Valentinalm, 9640 Kötschach-Mauthen (Essen und Trinken) | ||
|lage=46. | |lage=46.6215, 12.9329 | ||
|id=oeamtc_to-10_a640aaba-c259-4364-91d7-2306dcd0d4bb | |id=oeamtc_to-10_a640aaba-c259-4364-91d7-2306dcd0d4bb | ||
}}{{semorg-poi | }}{{semorg-poi | ||
|bezeichnung=Zollnersee-Hütte, 9635 Dellach (Essen und Trinken) | |bezeichnung=Zollnersee-Hütte, 9635 Dellach (Essen und Trinken) | ||
|lage=46. | |lage=46.60526, 13.06783 | ||
|id=oeamtc_to-10_a3035d14-ef45-420c-9858-574fc543c2a9 | |id=oeamtc_to-10_a3035d14-ef45-420c-9858-574fc543c2a9 | ||
}}{{semorg-poi | }}{{semorg-poi | ||
|bezeichnung=Straniger Alm, 9633 Reisach (Essen und Trinken) | |bezeichnung=Straniger Alm, 9633 Reisach (Essen und Trinken) | ||
|lage=46. | |lage=46.60156, 13.10545 | ||
|id=oeamtc_to-10_587998e0-2643-4308-8091-768edf640316 | |id=oeamtc_to-10_587998e0-2643-4308-8091-768edf640316 | ||
}}{{semorg-poi | |||
|bezeichnung=Egger Alm - Gasthof Zur Alten Käserei, 9620 Hermagor-Pressegger See (Essen und Trinken) | |||
|lage=46.58828, 13.37964 | |||
|id=oeamtc_to-10_fbdbc302-6bef-4a7d-ab60-cd29f9c8d1ac | |||
}}{{semorg-poi | |||
|bezeichnung=Rattendorfer Alm, 9631 Rattendorf (Essen und Trinken) | |||
|lage=46.58105, 13.22437 | |||
|id=oeamtc_to-10_ae23e2f4-0dde-41bf-8f81-71dfeee11f8f | |||
}}{{semorg-poi | |||
|bezeichnung=Gasthof Lamprechtbauer, 9640 Kötschach-Mauthen (Essen und Trinken) | |||
|lage=46.65649, 12.97785 | |||
|id=oeamtc_to-10_161e3095-26db-47ed-a24d-4c7a05d8829d | |||
}}{{semorg-poi | |||
|bezeichnung=Restaurant Gailberghöhe, 9640 Kötschach-Mauthen (Essen und Trinken) | |||
|lage=46.71491, 12.9677 | |||
|id=oeamtc_to-10_b445c5f0-ca4d-4e25-bfad-9c714109829a | |||
}}{{semorg-poi | |||
|bezeichnung=Großfrondell Alm, 9632 Kirchbach (Essen und Trinken) | |||
|lage=46.64749, 13.1184 | |||
|id=oeamtc_to-10_eeb7ab5d-8ad7-4449-a8d3-22a0867c68c4 | |||
}}{{semorg-poi | |||
|bezeichnung=Untere Bischofalm, 9640 Kötschach-Mauthen (Essen und Trinken) | |||
|lage=46.62376, 13.04494 | |||
|id=oeamtc_to-10_3fb3825c-34a6-4ff0-883c-50772d336546 | |||
}}{{semorg-poi | |||
|bezeichnung=Achornacher Alm, 9634 Gundersheim (Essen und Trinken) | |||
|lage=46.60328, 13.08913 | |||
|id=oeamtc_to-10_d0e23416-8e37-4328-b31c-9acd4a6dad13 | |||
}}{{semorg-poi | |||
|bezeichnung=Waidegger Alm, 9631 Jenig (Essen und Trinken) | |||
|lage=46.60789, 13.09303 | |||
|id=oeamtc_to-10_aed956b7-fc84-4c8b-8695-78aac86650e9 | |||
}}{{semorg-poi | |||
|bezeichnung=Kleinkordin Alm, 9632 Kirchbach im Gailtal (Essen und Trinken) | |||
|lage=46.60007, 13.12458 | |||
|id=oeamtc_to-10_57a05264-c741-4a4e-b67c-53312830f1fe | |||
}}{{semorg-poi | |||
|bezeichnung=Tröpolacher Alm, 9631 Jenig (Essen und Trinken) | |||
|lage=46.5883, 13.22861 | |||
|id=oeamtc_to-10_e982f60e-4dde-4ee9-8009-ec681fd950ac | |||
}}{{semorg-poi | |||
|bezeichnung=Rudnig Alm - Sommer, 9631 Tröpolach (Essen und Trinken) | |||
|lage=46.5708, 13.2385 | |||
|id=oeamtc_to-10_2709bd77-0599-4705-b4ad-5f77e947ff5e | |||
}}{{semorg-poi | |||
|bezeichnung=Gasthof Tressdorfer Alm, 9620 Hermagor (Unterkunft) | |||
|lage=46.57336, 13.25949 | |||
|id=oeamtc_to-40_b11a2508-a9e3-4e02-83fd-1d86ad22b741 | |||
}}{{semorg-poi | |||
|bezeichnung=Watschiger Alm - Sommer, 9620 Hermagor (Essen und Trinken) | |||
|lage=46.5657, 13.28851 | |||
|id=oeamtc_to-10_0bc69b06-c950-44ea-a3ba-e72ecad8e369 | |||
}}{{semorg-poi | |||
|bezeichnung=Reisacher Jochalm | |||
|lage=46.66533, 13.1676 | |||
|id=oeamtc_to-10_c6c3b78c-88ac-4ee4-bbce-dff7c01424d4 | |||
}}{{semorg-poi | |||
|bezeichnung=Birnbaum Hubertuskapelle | |||
|lage=46.64122, 12.86654 | |||
|id=at:42:7470 | |||
}}{{semorg-poi | |||
|bezeichnung=Dolinzaalm, 9614 Sankt Stefan im Gailtal | |||
|lage=46.56252, 13.479 | |||
}}{{semorg-poi | |||
|bezeichnung=Feistritzer Alm | |||
|lage=46.56064, 13.50683 | |||
}}{{semorg-poi | |||
|bezeichnung=Paluzza | |||
|lage=46.55748, 13.00746 | |||
}}{{semorg-poi | |||
|bezeichnung=Achornacher Alm, 9634 Gundersheim (Essen und Trinken) | |||
|lage=46.60328, 13.08913 | |||
|id=oeamtc_to-10_d0e23416-8e37-4328-b31c-9acd4a6dad13 | |||
}} | }} | ||
| | |bedienungsgebiet-text=Kötschach-Mauthen | ||
| | |bedienungsgebiet-osm=377778 | ||
| | |bedienungsgebiet-geojson={"type":"Polygon","coordinates":[[[12.887,46.65],[12.889,46.652],[12.896,46.653],[12.9,46.658],[12.9,46.668],[12.903,46.674],[12.9,46.681],[12.897,46.679],[12.894,46.68],[12.89,46.685],[12.889,46.689],[12.894,46.696],[12.898,46.697],[12.896,46.705],[12.889,46.711],[12.889,46.713],[12.885,46.717],[12.886,46.721],[12.894,46.727],[12.894,46.731],[12.897,46.733],[12.904,46.732],[12.909,46.726],[12.912,46.725],[12.941,46.729],[12.966,46.73],[12.972,46.726],[12.983,46.723],[12.986,46.72],[12.988,46.72],[12.991,46.716],[12.995,46.716],[13,46.713],[13.028,46.711],[13.032,46.707],[13.038,46.705],[13.046,46.706],[13.065,46.705],[13.067,46.703],[13.064,46.694],[13.054,46.686],[13.047,46.683],[13.048,46.679],[13.043,46.673],[13.043,46.668],[13.041,46.664],[13.055,46.661],[13.077,46.659],[13.077,46.647],[13.074,46.638],[13.07,46.633],[13.068,46.625],[13.069,46.619],[13.074,46.616],[13.074,46.612],[13.071,46.608],[13.075,46.599],[13.071,46.595],[13.065,46.596],[13.062,46.593],[13.052,46.593],[13.049,46.591],[13.045,46.591],[13.042,46.593],[13.036,46.592],[13.026,46.593],[13.023,46.597],[13.014,46.597],[13.007,46.595],[13.003,46.596],[13.002,46.598],[12.996,46.598],[12.994,46.596],[12.987,46.595],[12.981,46.598],[12.976,46.597],[12.958,46.602],[12.948,46.598],[12.937,46.602],[12.931,46.606],[12.909,46.604],[12.896,46.605],[12.889,46.603],[12.886,46.606],[12.886,46.613],[12.889,46.619],[12.885,46.625],[12.887,46.632],[12.889,46.633],[12.885,46.638],[12.885,46.641],[12.887,46.65]]]} | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|agency-name=Taxi Gratzer | |||
|agency-url=https://www.taxi-gratzer.at | |||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
| Zeile 28: | Zeile 105: | ||
außerhalb der Öffnungszeiten: office@taxi-gratzer.at | außerhalb der Öffnungszeiten: office@taxi-gratzer.at | ||
}} | }} | ||
|anmerkungen=von Kötschach-Mauthen aus | |anmerkungen=von Kötschach-Mauthen aus | ||
Zollner 58,- | Zollner 58,- | ||
| Zeile 39: | Zeile 114: | ||
Hubertuskapelle 60,- | Hubertuskapelle 60,- | ||
Straniger Alm 73,- | Straniger Alm 73,- | ||
von Hermagor aus | |||
Egger Alm 38,- | |||
Dolinza Alm 64,- | |||
Feistritzer Alm 92,- | |||
Straniger Alm 73,- | |||
Rattendorfer Alm 58,- | |||
Weitere Almen gerne auf Anfrage! | |||
|letzter-check=2025/11/24 | |letzter-check=2025/11/24 | ||
|tarif-checkboxes=vorverkauf | |||
|tarif-anmerkungen=Preise gelten nach Verfügbarkeit | |||
von 7 - 8 Personen | |||
Preise gelten pro Fahrt | |||
nur Barzahlung möglich | |||
|tour-fehlend=Bei Taxi-Unternehmen unklar, Fahrtziele von einem Ausgangspunkt gemeinsam eintragen (hier Kötschach Mauthen)? Bahnhofs-Shuttle extra erfassen? | |||
Wie gibt man an, dass per Mail bis 18 Uhr am Vortag gebucht werden muss? | |||
Wo können Links zu weiteren Infoquellen angegeben werden? | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 16. September 2026, 11:55 Uhr
Touristischer Bedarfsverkehr
Taxi Gratzer bietet Fixpreise zu verschiedenen touristischen Zielen an. Siehe auch: https://www.taxi-gratzer.at/preise
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Hermagor-Pressegger See, Kötschach-Mauthen (Kärnten)
-
Wie viel kostet das Angebot?
Preise gelten nach Verfügbarkeit von 7 - 8 Personen Preise gelten pro Fahrt nur Barzahlung möglich
zuletzt überprüft: vor 11 Monaten (24.11.2025)
Datenexport
{{#gtfsflex:}}
{{#netex:}}