Vorlage: Beförderungsleistung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus mobil-am-land.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<includeonly>{{#ifexpr:{{#ask: [[Bundesland::+]] [[aktiv::wahr]] [[FlexRaum::{{{raum|+}}}]] [[FlexZeit::{{{zeit|+}}}]] [[Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr::+]] | format=count }}>0
<includeonly>{{#ifexpr:{{#ask: [[Bundesland::+]] [[aktiv::wahr]] [[FlexRaum::{{{raum|+}}}]] [[FlexZeit::{{{zeit|+}}}]] [[Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr::+]] | format=count }}>0
   |{{runden|{{#ask: [[Bundesland::+]] [[aktiv::wahr]] [[FlexRaum::{{{raum|+}}}]] [[FlexZeit::{{{zeit|+}}}]]  | mainlabel=- | ?Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr | format=average }}|2}} ({{#ask: [[Bundesland::+]] [[aktiv::wahr]] [[FlexRaum::{{{raum|+}}}]] [[FlexZeit::{{{zeit|+}}}]] [[Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr::+]] | format=count }})
   |{{runden|{{#ask: [[Bundesland::+]] [[aktiv::wahr]] [[FlexRaum::{{{raum|+}}}]] [[FlexZeit::{{{zeit|+}}}]]  | mainlabel=- | ?Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr | format=average }}|2}} <small>({{#ask:[[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[FlexRaum::{{{raum|+}}}]][[FlexZeit::{{{zeit|+}}}]][[Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr::+]]
    |mainlabel=Bedarfsverkehr
    |?Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr
    |limit=0
    |headers=plain
    |sort=Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr
    |order=desc
    |searchlabel={{#ask: [[Bundesland::+]] [[aktiv::wahr]] [[FlexRaum::{{{raum|+}}}]] [[FlexZeit::{{{zeit|+}}}]] [[Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr::+]] | format=count }}
    |format=broadtable
    |class=table table-bordered table-sm sortable
  }})</small>
}}</includeonly>
}}</includeonly>

Aktuelle Version vom 29. Juni 2021, 14:22 Uhr

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von mobil-am-land.at. Durch die Nutzung von mobil-am-land.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.