E-Go Prutz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{CarSharing-System | {{CarSharing-System | ||
| | |beschreibung=Das eCarsharing der Gemeinde Prutz ist ein innovatives Mobilitätsangebot für alle in der Region, die Flexibilität suchen und Fixkosten sparen wollen. Statt bis zu 500 € Fixkosten pro Monat in der Familie für ein zusätzliches Auto bietet das Angebot der Gemeinde Prutz eine kostengünstige Alternative. Stunden- und Kilometerentgelte sind sehr familienfreundlich gewählt. Vollkasko, Reinigung und Service – alles inbegriffen. | ||
Die zwei E-Fahrzeuge der Gemeinde Prutz fahren dazu noch emissionsfrei und effizient. Geld sparen, Umwelt schützen und sorglos mobil sein – das alles bietet das „e-go Prutz“! | Die zwei E-Fahrzeuge der Gemeinde Prutz fahren dazu noch emissionsfrei und effizient. Geld sparen, Umwelt schützen und sorglos mobil sein – das alles bietet das „e-go Prutz“! | ||
| | |gemeinde=Prutz | ||
|website=https://www.prutz.gv.at/eCarsharing_2 | |||
|carsharing-typ=Verein | |||
|tarife={{CarSharing-Tarif | |||
|name=Gemeinde Classic | |||
|gruppentarif=Nein | |||
|monat=9,90 | |||
|betriebskosten-km=0,10 | |||
|betriebskosten-h=2,00 | |||
|anmerkungen=Grundgebühr Tarifpartner (selber Haushalt) monatlich 4,90 € | |||
}}{{CarSharing-Tarif | |||
|name=Gemeinde Flex | |||
|gruppentarif=Nein | |||
|betriebskosten-km=0,20 | |||
|betriebskosten-h=3,50 | |||
|anmerkungen=Grundgebühr Tarifpartner (selber Haushalt) monatlich 0,00 € | |||
}} | |||
|status=in Betrieb | |||
|software-hersteller=Zemtu | |||
|vao=Nein | |||
|key-project=Nein | |||
|letzter-check=2026/8/21 | |||
|kennzahlen={{KennzahlenCarsharing | |||
|jahr=2025 | |||
|fahrzeuge=2 | |||
}} | |||
|keine-kennzahlen-2025=Nein | |||
|kennzahlen-2026=Nein | |||
|roaming-workshop=Nein | |||
|roaming-interview=Nein | |||
|erhebung-2026=Ja | |||
|Bundesland=Tirol | |Bundesland=Tirol | ||
| | |carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | ||
|Quelle=https://www.prutz.tirol.gv.at/eCarsharing | |Quelle=https://www.prutz.tirol.gv.at/eCarsharing | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2026, 07:37 Uhr
Carsharing
Das eCarsharing der Gemeinde Prutz ist ein innovatives Mobilitätsangebot für alle in der Region, die Flexibilität suchen und Fixkosten sparen wollen. Statt bis zu 500 € Fixkosten pro Monat in der Familie für ein zusätzliches Auto bietet das Angebot der Gemeinde Prutz eine kostengünstige Alternative. Stunden- und Kilometerentgelte sind sehr familienfreundlich gewählt. Vollkasko, Reinigung und Service – alles inbegriffen.
Die zwei E-Fahrzeuge der Gemeinde Prutz fahren dazu noch emissionsfrei und effizient. Geld sparen, Umwelt schützen und sorglos mobil sein – das alles bietet das „e-go Prutz“!
-
Wie funktioniert's?Typ: Verein
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Prutz2 Fahrzeuge/Standorte erfasst:
Fahrzeug hinzufügenGemeinde Fahrzeug Adresse Koordinaten Prutz Renault ZOE Winkelweg 1 47° 4' 36.91" N, 10° 39' 49.76" E Prutz Renault ZOE Winkelweg 1 47° 4' 36.91" N, 10° 39' 49.76" E -
Wie viel kostet das Angebot?
- Gemeinde Classic: 9,90 € Monatsgebühr0,10 €/km2,00 €/hGrundgebühr Tarifpartner (selber Haushalt) monatlich 4,90 €
- Gemeinde Flex: 0,20 €/km3,50 €/hGrundgebühr Tarifpartner (selber Haushalt) monatlich 0,00 €
zuletzt überprüft: vor 2 Monaten (21.8.2026) – Quellen: [1]
Software: Zemtu
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 1.882 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 9,7 km² (2026)
- Fahrzeuge: 2 (2025)
- Fahrzeuge je tausend EinwohnerInnen: 1,06 (2025)
- EinwohnerInnen je Fahrzeug: 941 (2025)