Betriebsform: Flexibus Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K 1 Version importiert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Betriebsform | {{Betriebsform | ||
|Beschreibung=Es handelt sich um ein in Deutschland (http://www.flexibus.net/) | |Beschreibung=Es handelt sich um ein in Deutschland (http://www.flexibus.net/) verbreitetes System mit Haltestelle-zu-Tür-Beförderung. | ||
|Betreiberkonstellation=Verkehrsunternehmen | |Betreiberkonstellation=Verkehrsunternehmen | ||
|FlexZeit=nach Bedarf | |FlexZeit=nach Bedarf | ||
|FlexRaum=Haltestelle-Tür | |FlexRaum=Haltestelle-Tür | ||
|Personal= | |Personal=bezahlt | ||
|Bedienungsform=Flächenbetrieb | |Bedienungsform=Flächenbetrieb | ||
|Bedienungsgebiet=Gemeinde | |Bedienungsgebiet=Gemeinde | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 28. Mai 2020, 14:01 Uhr
zurück zur Liste der Betriebsformen
| Es handelt sich um ein in Deutschland (http://www.flexibus.net/) verbreitetes System mit Haltestelle-zu-Tür-Beförderung. | |
| Betreiber | Verkehrsunternehmen |
|---|---|
| Bedienungsform | |
| Personal | bezahlt |
Systeme mit dieser Betriebsform
6 Systeme dieser Betriebsform
| System | EinwohnerInnen | Fläche | Beförderungsfälle je Jahr | Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Flexibus Burgau (D) | 1.064 | |||
| Flexibus Günzburg (D) | ||||
| Flexibus Ichenhausen (D) | ||||
| Flexibus Jettingen (D) | ||||
| Flexibus Krumbach (D) | 1.108 | |||
| Flexibus Thannhausen (D) | 2.409 |
Statistik
EinwohnerInnen
Beförderungsfälle