EMIL Lunz: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedarfsverkehr |beschreibung=EMIL steht für Elektromobilität im ländlichen Raum und bringt die interessierten Lunzerinnen und Lunzer von A nach B. Täg…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung=EMIL steht für Elektromobilität im ländlichen Raum und bringt die interessierten | |beschreibung=EMIL steht für Elektromobilität im ländlichen Raum und bringt die interessierten Lunzer*innen von A nach B. | ||
Täglich von Montag bis Freitag (von 7.30 Uhr bis 19:30 Uhr) können Fahrten über die Buchungsplattform EMILIO oder über die Telefon-Hotline 0664/618 99 60 reserviert werden. | Täglich von Montag bis Freitag (von 7.30 Uhr bis 19:30 Uhr) können Fahrten über die Buchungsplattform EMILIO oder über die Telefon-Hotline 0664/618 99 60 reserviert werden. | ||
Als komfortables Fahrzeug steht ein VW ID3-Elektroauto vom Autohaus Lunz zum Einsatz. | Als komfortables Fahrzeug steht ein VW ID3-Elektroauto vom Autohaus Lunz zum Einsatz. | ||
|website=https:// | |website=https://lunz.at/emil-lunz-am-see | ||
|gemeinde=Lunz am See | |gemeinde=Lunz am See | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|telefonnummer=06646189960 | |telefonnummer=06646189960 | ||
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |||
|buchung-online=https://www.lunz.emilio.at/login | |buchung-online=https://www.lunz.emilio.at/login | ||
|tarif-checkboxes=ermaessigungen | |tarif-checkboxes=ermaessigungen | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
Erwachsene (ab 15 J.). 25 € 1,80 € 4,50 € 7,00 € | Erwachsene (ab 15 J.). 25 € 1,80 € 4,50 € 7,00 € | ||
EMIL Kids (6 bis 14 J.) 10 € 1,50 € 4,00 € 6,00 € | EMIL Kids (6 bis 14 J.) 10 € 1,50 € 4,00 € 6,00 € | ||
EMIL- | EMIL-Fahrer*innen 25 € 1,80 € 4,50 € 7,00 € | ||
|tarifdetails-link=https://www.lunz.at/de/gemeinde/mobilitaet/emil-lunz-am-see.html | |tarifdetails-link=https://www.lunz.at/de/gemeinde/mobilitaet/emil-lunz-am-see.html | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
|modell=Handbuch:Freiwilligensystem | |||
|verbundintegration=Nein | |||
|software=Ja | |||
|software-hersteller=EMILIO | |||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
|modell=VW ID.3 | |modell=VW ID.3 | ||
| Zeile 37: | Zeile 42: | ||
}} | }} | ||
|marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Logo | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Logo | ||
|letzter-check= | |letzter-check=2025/10/2 | ||
|aktualisierung-2026=Ja | |||
|key-project=Nein | |||
|tour-nutzung=nein | |||
|erhebung-2025=ja | |||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |||
|jahr=2024 | |||
}} | |||
|keine-kennzahlen-2024=Ja | |||
|kennzahlen-2025=Ja | |||
|aktualisierung-2025=Ja | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2026, 10:36 Uhr
EMIL steht für Elektromobilität im ländlichen Raum und bringt die interessierten Lunzer*innen von A nach B.
Täglich von Montag bis Freitag (von 7.30 Uhr bis 19:30 Uhr) können Fahrten über die Buchungsplattform EMILIO oder über die Telefon-Hotline 0664/618 99 60 reserviert werden.
Als komfortables Fahrzeug steht ein VW ID3-Elektroauto vom Autohaus Lunz zum Einsatz.
-
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
-
Wie funktioniert's?
Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung. -
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 07:30-19:30
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Lunz am See (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,80 €
Es gibt Ermäßigungen für: Kinder/Jugendliche
Altersgruppe Mitgliedsbeitrag pro Jahr Fahrt innerhalb von Lunz Fahrt nach Gaming/Göstling Fahrt nach Scheibbs Erwachsene (ab 15 J.). 25 € 1,80 € 4,50 € 7,00 € EMIL Kids (6 bis 14 J.) 10 € 1,50 € 4,00 € 6,00 € EMIL-Fahrer*innen 25 € 1,80 € 4,50 € 7,00 €
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 1.753 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 101,4 km² (2026)