Einkaufs-Bus Traisen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung=Um besonders älteren Mitbürger*innen und Personen ohne eigenem Kraftfahrzeug das Einkaufen im Ort zu ermöglichen, stellt die Marktgemeinde Traisen einen Einkaufsbus zur Verfügung. Dieser verkehrt während der Betriebszeit ständig im Rundkurs und hält an eigens gekennzeichneten Haltestellen. Die Kosten für diese Einrichtung übernimmt die Gemeinde, der Bus steht den Bürger*innen kostenlos zur Verfügung. | |beschreibung=Um besonders älteren Mitbürger*innen und Personen ohne eigenem Kraftfahrzeug das Einkaufen im Ort zu ermöglichen, stellt die Marktgemeinde Traisen einen Einkaufsbus zur Verfügung. Dieser verkehrt während der Betriebszeit ständig im Rundkurs und hält an eigens gekennzeichneten Haltestellen. Die Kosten für diese Einrichtung übernimmt die Gemeinde, der Bus steht den Bürger*innen kostenlos zur Verfügung. | ||
|website=https://www.traisen.com/buergerservice_verkehr.asp | |website=https://www.traisen.com/buergerservice_verkehr.asp | ||
| Zeile 20: | Zeile 7: | ||
|flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
|fahrplan=https://www.traisen.com/buergerservice_verkehr.asp | |fahrplan=https://www.traisen.com/buergerservice_verkehr.asp | ||
| | |haltestellenlink=https://www.traisen.com/buergerservice_verkehr.asp | ||
|hausabholung=Nein | |hausabholung=Nein | ||
|betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
| Zeile 33: | Zeile 20: | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
|verbundintegration=Nein | |verbundintegration=Nein | ||
|nicht-beauskunftbar=Ja | |||
|nicht-beauskunftbar-grund=sehr eingeschränkte Betriebszeiten | |||
|software=Nein | |software=Nein | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
| Zeile 42: | Zeile 31: | ||
}} | }} | ||
|marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding | ||
|letzter-check= | |key-project=Nein | ||
|letzter-check=2025/6/16 | |||
|tour-nutzung=ja | |||
|tour-anteil=5 | |||
|tour-kooperation=ja | |||
|tour-kommunikation=nein | |||
|tour-poi=ja | |||
|tour-poi-details=Campingplatz im Juli und August | |||
|tour-feedback=keine | |||
|erhebung-2025=Ja | |||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |||
|befoerderungsfaelle=3750 | |||
}} | |||
|keine-kennzahlen-2024=Ja | |||
|kennzahlen-2025=Ja | |||
|aktualisierung-2025=Ja | |aktualisierung-2025=Ja | ||
|aktualisierung-2024=Ja | |aktualisierung-2024=Ja | ||
Aktuelle Version vom 7. Januar 2026, 15:02 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 16.6.2025 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
Um besonders älteren Mitbürger*innen und Personen ohne eigenem Kraftfahrzeug das Einkaufen im Ort zu ermöglichen, stellt die Marktgemeinde Traisen einen Einkaufsbus zur Verfügung. Dieser verkehrt während der Betriebszeit ständig im Rundkurs und hält an eigens gekennzeichneten Haltestellen. Die Kosten für diese Einrichtung übernimmt die Gemeinde, der Bus steht den Bürger*innen kostenlos zur Verfügung.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
-
Wie funktioniert's?
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Do 14:00-17:00
- Fr 08:00-11:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Traisen (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Nulltarifdas Angebot ist kostenlos
zuletzt überprüft: vor 17 Monaten (16.6.2025)
Fahrzeuge: Kleinbusse
Fahrzeuge:
- VW-Bus
Betrieb seit 11.1.2005
Kontaktperson
Thomas Hochebner
hochebner@traisen.com
02762/62000-17
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 3.429 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 6,8 km² (2026)
- Beförderungsfälle: 3.750
- Beförderungsfälle je Einwohner*in und Jahr: 1,09
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,12 %