Kreuzstetter Stromgleiter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{CarSharing-System | {{CarSharing-System | ||
| | |beschreibung=Seit 2017 ist auch in der Marktgemeinde Kreuzstetten ein Carsharing Fahrzeug im Einsatz. | ||
Der Grundgedanke der Anschaffung war, dass mehrere Personen die Benutzung des Elektrofahrzeuges für gelegentliche Fahrten zu ermöglichen, sich dabei eine Anschaffung für ein Zweitauto ersparen und dabei auch noch umweltfreundlich unterwegs sind. | Der Grundgedanke der Anschaffung war, dass mehrere Personen die Benutzung des Elektrofahrzeuges für gelegentliche Fahrten zu ermöglichen, sich dabei eine Anschaffung für ein Zweitauto ersparen und dabei auch noch umweltfreundlich unterwegs sind. | ||
| | |gemeinde=Kreuzstetten | ||
|website=https://www.kreuzstetten.gv.at/UnsereGemeinde/Leben_Wohnen/Mobilitaet_Verkehr/E-car-sharing | |||
|carsharing-typ=Verein | |||
|tarife-anmerkungen=100€/Jahr; 0,20€/km | |||
|status=in Betrieb | |||
|betriebsbeginn=2017-04-01 | |||
|software-hersteller=Zemtu | |||
|software-id=203 | |||
|roaming-verfuegbar=nein | |||
|roaming-gewuenscht=nein | |||
|vao=Ja | |||
|letzter-check=2026/8/21 | |||
|betriebsorganisation=Betrieb größtenteils durch Ehrenamt ermöglicht | |||
|wirtschaftlichkeit=trägt sich selbst | |||
|touristenzugang=Nein | |||
|roaming-nutzen-mitglieder=hoher Nutzen | |||
|roaming-nutzen-betreiber=kein Nutzen | |||
|roaming-workshop=Nein | |||
|roaming-interview=Nein | |||
|befragung=Nein | |||
|angebotswahrnehmung=sehr gut | |||
|zukunftseinschaetzung=wird sicher weiterbestehen | |||
|erhebung-2026=Ja | |||
|kennzahlen={{KennzahlenCarsharing | |||
|jahr=2025 | |||
|fahrzeuge=1 | |||
|standorte=1 | |||
}} | |||
|keine-kennzahlen-2025=Ja | |||
|kennzahlen-2026=Ja | |||
|aktualisierung-2026=Ja | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
| | |carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | ||
|Quelle=Zemtu-API | |Quelle=Zemtu-API | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 28. August 2026, 13:08 Uhr
Carsharing
Seit 2017 ist auch in der Marktgemeinde Kreuzstetten ein Carsharing Fahrzeug im Einsatz.
Der Grundgedanke der Anschaffung war, dass mehrere Personen die Benutzung des Elektrofahrzeuges für gelegentliche Fahrten zu ermöglichen, sich dabei eine Anschaffung für ein Zweitauto ersparen und dabei auch noch umweltfreundlich unterwegs sind.
-
Wie funktioniert's?Typ: Verein
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Kreuzstetten1 Fahrzeuge/Standorte erfasst:
Fahrzeug hinzufügenGemeinde Fahrzeug Adresse Koordinaten Kreuzstetten Renault ZOE Kirchenplatz 5 48° 28' 47.82" N, 16° 28' 45.66" E -
Wie viel kostet das Angebot?
100€/Jahr; 0,20€/km
zuletzt überprüft: vor 2 Monaten (21.8.2026) – Quellen: Zemtu-API
Betrieb seit 1.4.2017
Software: Zemtu
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 1.723 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 24,3 km² (2026)
- Fahrzeuge: 1 (2025)
- Standorte: 1 (2025)
- Fahrzeuge je tausend EinwohnerInnen: 0,58 (2025)
- EinwohnerInnen je Fahrzeug: 1.723 (2025)