Submodi Bedarfsverkehr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Die Seite wurde neu angelegt: „* VAO-integriert: {{submodus|VAO_ID::wahr}}, davon Echtzeit-fähig: * öffentlich zugänglich, nicht VAO-integriert: , davon Echtzeit-fähig: * nur für…“ |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* VAO-integriert: {{submodus|[[ | {{#semorg-nocache:}} | ||
* öffentlich zugänglich, nicht VAO-integriert: , davon Echtzeit-fähig: | * VAO-integriert: {{submodus|[[VAO::wahr]]}}, davon Echtzeit-fähig: {{submodus|[[VAO::wahr]][[Software::+]]}} | ||
* | * öffentlich zugänglich, nicht VAO-integriert: {{submodus|[[beauskunftbar::wahr]][[VAO::falsch]]|}}, davon Echtzeit-fähig: {{submodus|[[beauskunftbar::wahr]][[VAO::falsch]][[Software::+]]}} | ||
* nur | * exklusiver VVK: {{submodus|[[ExklusiverVorverkauf::wahr]]}} | ||
* | ** Freiwilligensysteme: {{submodus|[[ExklusiverVorverkauf::wahr]][[Modell::Handbuch:Freiwilligensystem]]}} | ||
* Freiwilligensysteme | ** Nicht-Freiwilligensysteme: {{submodus|[[ExklusiverVorverkauf::wahr]][[Modell::!Handbuch:Freiwilligensystem]]}} | ||
* Freiwilligensysteme | ** ohne Einschränkung der Zielgruppe: {{submodus|[[ExklusiverVorverkauf::wahr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]]}} | ||
* | * Freiwilligensysteme: {{submodus|[[Modell::Handbuch:Freiwilligensystem]]}} | ||
** öffentlich zugänglich: {{submodus|[[Modell::Handbuch:Freiwilligensystem]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]]}} | |||
** nur Vorverkauf: {{submodus|[[Modell::Handbuch:Freiwilligensystem]][[ExklusiverVorverkauf::wahr]]}} | |||
** Rest: {{submodus|[[Modell::Handbuch:Freiwilligensystem]][[ExklusiverVorverkauf::falsch]][[Zielgruppe::!uneingeschränkt]]}} | |||
=== Submodi ÖVConnect === | |||
* beauskunftbar: {{#ask:[[beauskunftbar::wahr]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]]|format=count}} | |||
* Wandertaxis: {{#ask:[[semorg-drt-tour-bezeichnung::Wander-/Almtaxi]]|format=count}} (nur in DiToMo-Pilotregionen!) | |||
* Sonstige (öffentlich, nicht beauskunftbar): {{#expr:{{#ask:[[beauskunftbar::falsch]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]]|format=count}} - {{#ask:[[Modell::Handbuch:Freiwilligensystem]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]]|format=count}}}} | |||
* Hüttenshuttles: {{#ask:[[semorg-drt-tour-bezeichnung::Hüttenshuttle]]|format=count}} (nur in DiToMo-Pilotregionen!) | |||
* öffentlich zugängliche Freiwilligensysteme: {{#ask:[[Modell::Handbuch:Freiwilligensystem]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]]|format=count}} | |||
* nicht öffentliche Freiwilligensysteme: {{#ask:[[Modell::Handbuch:Freiwilligensystem]][[Zielgruppe::!uneingeschränkt]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]]|format=count}} | |||
* Hotelshuttles: {{#ask:[[semorg-drt-tour-bezeichnung::Hotelshuttle]]|format=count}} (nur in DiToMo-Pilotregionen!) | |||
* Sonstige (nicht öffentlich, nicht beauskunftbar):{{#expr:{{#ask:[[beauskunftbar::falsch]][[Zielgruppe::!uneingeschränkt]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]]|format=count}} - {{#ask:[[Modell::Handbuch:Freiwilligensystem]][[Zielgruppe::!uneingeschränkt]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]]|format=count}}}} | |||
Aktuelle Version vom 25. August 2026, 09:29 Uhr
- VAO-integriert: 89, davon Echtzeit-fähig: 47
- öffentlich zugänglich, nicht VAO-integriert: 57, davon Echtzeit-fähig: 12
- exklusiver VVK: 22
- Freiwilligensysteme: 73
Submodi ÖVConnect
- beauskunftbar: 146
- Wandertaxis: 11 (nur in DiToMo-Pilotregionen!)
- Sonstige (öffentlich, nicht beauskunftbar): 14
- Hüttenshuttles: 5 (nur in DiToMo-Pilotregionen!)
- öffentlich zugängliche Freiwilligensysteme: 8
- nicht öffentliche Freiwilligensysteme: 65
- Hotelshuttles: 35 (nur in DiToMo-Pilotregionen!)
- Sonstige (nicht öffentlich, nicht beauskunftbar):71