Stand der Integration: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="text-start">Carsharing<br><small>(stationsbasiert)</small></td> | <td class="text-start" rowspan=2>Carsharing<br><small>(stationsbasiert)</small></td> | ||
<td>{{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]]|format=count}}</td> | <td>{{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]]|format=count}}</td> | ||
<td>–</td> | <td>–</td> | ||
<td style="font-size:small">Zemtu: {{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]][[CarSharing-ID::+]][[CarSharing-Software::Zemtu]]|format=count}}<br>Ibiola: {{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]][[Semorg-cs-gbfs::+]][[CarSharing-Software::Ibiola]]|format=count}} (GBFS)<br>bedarfsverkehr.at: {{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]]|format=count}}</td> | <td style="font-size:small">Zemtu: {{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]][[CarSharing-ID::+]][[CarSharing-Software::Zemtu]]|format=count}}<br>Ibiola: {{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]][[Semorg-cs-gbfs::+]][[CarSharing-Software::Ibiola]]|format=count}} (GBFS)<br>bedarfsverkehr.at: {{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]]|format=count}}</td> | ||
<td | <td>8</td> | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td>–</td> | <td>–</td> | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<td style="font-size:small">Scotty: <br>CityMobil: {{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]][[semorg-cs-auskunft::MPO]]|format=count}}<br>Google: </td> | <td style="font-size:small">Scotty: <br>CityMobil: {{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]][[semorg-cs-auskunft::MPO]]|format=count}}<br>Google: </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | <tr> | ||
<td>{{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]]|?Fahrzeuge|format=sum|limit=1000}} Fzg</td> | |||
<td>–</td> | |||
<td style="font-size:small">Zemtu: {{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]][[CarSharing-ID::+]][[CarSharing-Software::Zemtu]]|?Fahrzeuge|format=sum|limit=1000}}<br>Ibiola: {{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]][[Semorg-cs-gbfs::+]][[CarSharing-Software::Ibiola]]|?Fahrzeuge|format=sum|limit=1000}} (GBFS)<br>bedarfsverkehr.at: {{#ask:[[Kategorie:CarSharing-Fahrzeug]][[Standplatz::+]][[aktiv::wahr]][[Anbieter.aktiv::wahr]][[Anbieter.Land::Österreich]][[Anbieter.CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]]|format=count}}</td> | |||
<td>?</td> | |||
<td>?</td> | |||
<td>–</td> | |||
<td>{{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]][[VAO::wahr]]||?Fahrzeuge|format=sum|limit=1000}} ({{#expr:100*{{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]][[VAO::wahr]]|?Fahrzeuge#|format=sum|limit=1000}}/{{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]]|?Fahrzeuge#|format=sum|limit=1000}} round 0 }}%)</td> | |||
<td>{{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]][[semorg-cs-auskunft::wegfinder]]|?Fahrzeuge|format=sum|limit=1000}} ({{#expr:100*{{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]][[semorg-cs-auskunft::wegfinder]]|?Fahrzeuge#|format=sum|limit=1000}}/{{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]]|?Fahrzeuge#|format=sum|limit=1000}} round 0 }}%)</td> | |||
<td style="font-size:small">Scotty: <br>CityMobil: {{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]][[semorg-cs-auskunft::MPO]]|?Fahrzeuge|format=sum|limit=1000}}<br>Google: </td> | |||
</tr></table> | |||
=== Auskunft Carsharing === | |||
* wegfinder: {{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]][[semorg-cs-auskunft::wegfinder]]|}} | |||
* MPO: {{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]][[semorg-cs-auskunft::MPO]]|}} | |||
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2026, 21:15 Uhr
| Angebotstyp | Anzahl TOs | Bereitstellende | Verzeichnis/NAP | Anwendende/Auskunftsdienste | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVO | … | Eintrag | Self-Decl. | Standard | VAO | wegfinder | … | ||
| Bedarfsverkehr (beauskunftbar) |
146 | 89 (61%) | bedarfsverkehr.at: 146 | 146 | 6 | 89 GTFS und NeTEx |
89 | ? (Postbus Shuttle + über bedarfsverkehr.at) |
Scotty: CityMobil: Google: BzB: |
| Carsharing (stationsbasiert) |
93 | – | Zemtu: 21 Ibiola: 2 (GBFS) bedarfsverkehr.at: 93 |
8 | 9 | – | 16 (17%) | 5 (5%) | Scotty: CityMobil: 2 Google: |
| 1.171 Fzg | – | Zemtu: 145 Ibiola: 83 (GBFS) bedarfsverkehr.at: 547 |
? | ? | – | 265 (23%) | 669 (57%) | Scotty: CityMobil: 159 Google: |
|
Auskunft Carsharing
- wegfinder: Caruso Carsharing, FAMILY OF POWER, ÖBB Rail & Drive, Tim Graz, Tim Steirischer Zentralraum
- MPO: Tim Linz, WienMobil Auto