Tim Graz: Unterschied zwischen den Versionen

Aus mobil-am-land.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{CarSharing-System
{{CarSharing-System
|Beschreibung=tim-Standorte sind zentralisierte Mobilitäts-Hotspots. Ob (e-)Carsharing, Mietwagen oder tim e-Taxis, mit tim bist du auch ohne eigenes Auto flexibel und nachhaltig mobil! Die tim-Standorte sind leicht mit den Öffis oder dem Fahrrad erreichbar. Außerdem kannst du dein eigenes e-Auto an den tim-Ladestationen anstecken!
|Beschreibung=tim-Standorte sind zentralisierte Mobilitäts-Hotspots. Ob (e-)Carsharing, Mietwagen oder tim e-Taxis, mit tim bist du auch ohne eigenes Auto flexibel und nachhaltig mobil! Die tim-Standorte sind leicht mit den Öffis oder dem Fahrrad erreichbar. Außerdem kannst du dein eigenes e-Auto an den tim-Ladestationen anstecken!
|Ort=Graz, Linz, Bärnbach, Köflach, Voitsberg, Söding-Sankt Johann, Lieboch, Premstätten, Nestelbach bei Graz, Laßnitzhöhe, Gratwein-Straßengel, Hart bei Graz, Feldkirchen bei Graz
|Ort=Graz, Linz, Bärnbach, Köflach, Voitsberg, Söding-Sankt Johann, Lieboch, Premstätten, Nestelbach bei Graz, Laßnitzhöhe, Gratwein-Straßengel, Hart bei Graz, Feldkirchen bei Graz, Stattegg
|Bundesland=Oberösterreich, Steiermark
|Bundesland=Oberösterreich, Steiermark
|Homepage=https://www.tim-oesterreich.at
|Homepage=https://www.tim-oesterreich.at

Version vom 27. März 2023, 10:11 Uhr

Carsharing
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
  • Wie funktioniert's?
    Typ:
  • Wo steht das Angebot zur Verfügung?
    37 Fahrzeuge/Standorte erfasst:
      Die Karte wird geladen …
      GemeindeFahrzeugAdresseKoordinaten
      Graz Technopark Raaba, Dr. Auner Str. 19 47° 1' 37.20" N, 15° 29' 16.80" E
      Graz Hasnerplatz/Theodor-Körner-Straße 43 47° 4' 57.25" N, 15° 25' 58.44" E
      Graz Lendpark/Lastenstraße 14 47° 4' 56.60" N, 15° 24' 51.01" E
      Graz Am Eisernen Tor 5 47° 4' 4.62" N, 15° 26' 33.72" E
      Graz Kalchberggasse 2 47° 4' 6.10" N, 15° 26' 18.64" E
      Graz Wirtschaftskammer (Körblergasse 111/113) 47° 5' 16.80" N, 15° 26' 20.40" E
      Graz VW ID.3 Kärntnerstraße 1 - KS1 Tower 47° 3' 42.12" N, 15° 25' 27.12" E
      Graz My Smartcity Süd (Waagner-Biro-Straße 84) 47° 4' 44.08" N, 15° 24' 42.44" E
      Graz Grazer Straße 39-41 47° 6' 10.04" N, 15° 25' 14.84" E
      Graz Eggenberger Gürtel 56 47° 3' 58.68" N, 15° 25' 14.38" E
      Graz Lendplatz 12 47° 4' 30.72" N, 15° 25' 49.08" E
      Graz Schmiedgasse 31 47° 4' 4.22" N, 15° 26' 25.01" E
      Graz St. -Peter-Pfarrweg 32 47° 3' 39.35" N, 15° 28' 20.53" E
      Graz CUPRA Born Kärntnerstraße 1 - KS1 Tower 47° 3' 42.12" N, 15° 25' 27.12" E
      Graz Grillweg 9 47° 2' 24.72" N, 15° 24' 34.45" E
      Graz Andreas-Hofer-Platz 15 47° 4' 7.75" N, 15° 26' 11.94" E
      Graz Alte Poststraße/Feldgasse 47° 3' 15.23" N, 15° 25' 2.35" E
      Graz Smart City (Waagner-Biro-Straße 122) 47° 4' 55.80" N, 15° 24' 39.82" E
      Graz Brauhausstraße/Wetzelsdorfer Straße 47° 3' 32.79" N, 15° 24' 27.26" E
      Graz Stremayrgasse 4 47° 3' 49.79" N, 15° 27' 4.79" E
      Graz VW e-Golf Andreas-Hofer-Platz 15 / INNENHOF 47° 4' 6.85" N, 15° 26' 11.76" E
      Graz Griesplatz 10 47° 3' 54.00" N, 15° 25' 53.65" E
      Graz Inffeldgasse 11 (TU Graz) 47° 3' 35.06" N, 15° 27' 50.22" E
      Graz Reininghauspark/ Am Steinfeld/ Alte Poststraße 47° 3' 49.32" N, 15° 24' 40.32" E
      Graz Jakominigürtel 4 47° 3' 32.40" N, 15° 26' 45.60" E
      Graz Mohsgasse 10 47° 4' 20.28" N, 15° 25' 10.92" E
      Graz Kernstockgasse 23 47° 4' 10.88" N, 15° 25' 40.44" E
      Graz CUPRA Born Schönaugürtel 20 47° 3' 28.26" N, 15° 26' 20.40" E
      Graz Brauquartier 3 47° 2' 0.74" N, 15° 25' 53.58" E
      Graz Vogl+Co / Schießstattgasse 58 47° 3' 47.48" N, 15° 26' 18.74" E
      Graz Kratkystraße 10a 47° 3' 37.94" N, 15° 24' 39.71" E
      Graz Janzgasse 4 47° 4' 14.88" N, 15° 24' 4.46" E
      Graz Schillerplatz 47° 4' 8.40" N, 15° 27' 32.40" E
      Graz Geidorfplatz 47° 4' 41.59" N, 15° 26' 37.21" E
      Graz Zinzendorfgasse 28 47° 4' 32.52" N, 15° 26' 57.55" E
      Graz Mohsgasse 10 47° 4' 20.35" N, 15° 25' 11.57" E
      Graz Skoda Elroq 85 Steyrergasse 116/Parkplatznr.: 43/Intern 47° 3' 38.38" N, 15° 26' 28.07" E
      Fahrzeug hinzufügen
    ungeprüft – Quellen: [1]
    Statistik bearbeiten

    Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.

    • Einwohner*innen im Bediengebiet: 306.971 (2026)
    • Fläche Bediengebiet: 127,6 km² (2026)


    Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von mobil-am-land.at. Durch die Nutzung von mobil-am-land.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.