Kennzahlen für Bedarfsverkehr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Erhebungskennzahlen === | === Erhebungskennzahlen === | ||
{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]] | {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[Beförderungsfälle::+]] OR [[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[Kilometerleistung::+]] OR [[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[Betriebskosten::+]] OR [[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[Fahrgeldeinnahmen::+]] | ||
|?Beförderungsfälle | |?Beförderungsfälle | ||
|?Kilometerleistung | |?Kilometerleistung | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|searchlabel=<span class="btn btn-primary"><i class="fa fa-download"></i> Download als CSV-Datei</span> | |searchlabel=<span class="btn btn-primary"><i class="fa fa-download"></i> Download als CSV-Datei</span> | ||
|filename=bedarfsverkehr_kennzahlen_{{#timel:Ymd}} | |filename=bedarfsverkehr_kennzahlen_{{#timel:Ymd}} | ||
|limit=1000 | |||
}} | }} | ||
Version vom 3. Juli 2023, 12:07 Uhr
Erhebungskennzahlen
| Kennzahl | verfügbar für | davon aktiv | Anteil bei den Aktiven |
|---|---|---|---|
| Beförderungsfälle | 162 | 110 | 36% |
| Kilometerleistung | 94 | 73 | 24% |
| Betriebskosten | 71 | 50 | 16% |
| Fahrgeldeinnahmen | 73 | 57 | 19% |