Car Sharing Großgmain: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „|Ort=“ durch „|gemeinde=“ |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{CarSharing-System | {{CarSharing-System | ||
|Beschreibung=Mit unserem gemeinnützigen Verein wollen wir einen aktiven Beitrag zu umweltfreundlicherer Mobilität leisten. Wir wollen nicht länger auf die Gemeinde, das Land oder den Verkehrsverbund warten die multimodale Mobilität im ländlichen Raum zu erweitern. Wir wollen jetzt und heute eine Verbesserung unserer Mobilität, damit die Anzahl der Zweitautos in Großgmain verringert werden kann, damit junge Familien nicht mehr vom Auto abhängig sind, damit Senioren ihr Edelweißticket für die wöchentlichen Einkaufsfahrten ergänzen können, damit die Öffis und das Rad konkurrenzfähig werden. | |Beschreibung=Mit unserem gemeinnützigen Verein wollen wir einen aktiven Beitrag zu umweltfreundlicherer Mobilität leisten. Wir wollen nicht länger auf die Gemeinde, das Land oder den Verkehrsverbund warten die multimodale Mobilität im ländlichen Raum zu erweitern. Wir wollen jetzt und heute eine Verbesserung unserer Mobilität, damit die Anzahl der Zweitautos in Großgmain verringert werden kann, damit junge Familien nicht mehr vom Auto abhängig sind, damit Senioren ihr Edelweißticket für die wöchentlichen Einkaufsfahrten ergänzen können, damit die Öffis und das Rad konkurrenzfähig werden. | ||
| | |gemeinde=Großgmain | ||
|Bundesland=Salzburg | |Bundesland=Salzburg | ||
|Homepage=https://www.grossgmain.at/Carsharing_Grossgmain_CSG_ | |Homepage=https://www.grossgmain.at/Carsharing_Grossgmain_CSG_ | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Adresse=Reiterweg 665 | |Adresse=Reiterweg 665 | ||
|PLZ=5084 | |PLZ=5084 | ||
| | |gemeinde=Grossgmain | ||
|Email=carsharing.grossgmain@sbg.at | |Email=carsharing.grossgmain@sbg.at | ||
|Telefon=+43-664-2825441 | |Telefon=+43-664-2825441 | ||
Version vom 6. April 2026, 07:53 Uhr
Carsharing
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Typ:
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Großgmain1 Fahrzeuge/Standorte erfasst:
Fahrzeug hinzufügenGemeinde Fahrzeug Adresse Koordinaten Großgmain Toyota Yaris Hybrid Reiterweg 655 47° 43' 46.44" N, 12° 55' 8.67" E
ungeprüft – Quellen: [https://www.grossgmain.at/Carsharing_Grossgmain_CSG_
https://www.facebook.com/photo?fbid=997895152368974&set=a.451793256979169]
Kontaktperson
Car Sharing Großmain
carsharing.grossgmain@sbg.at
carsharing.grossgmain@sbg.at
Birgit Schreiner (Obfrau)
0664/2825441
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 2.717 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 22,8 km² (2026)