Carsharing Umfrage 2026: Unterschied zwischen den Versionen

Aus mobil-am-land.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Die Seite wurde neu angelegt: „* '''Links''': Aussendungen, Kontaktpersonen, Qualitätssicherung, fehlende Kurz…“
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
* '''Links''': [[Special:Mailings|Aussendungen]], [[Special:LLU/kontaktperson|Kontaktpersonen]], [[Special:ApprovedPages|Qualitätssicherung]], [[fehlende Kurzbeschreibungen]], [[fehlende Kontaktpersonen]], [[Umfrage 2025 - unmarkiert|unmarkiert]]
* '''Links''': [[Special:Mailings|Aussendungen]], [[Special:LLU/cskontaktperson|Kontaktpersonen]], [[Special:ApprovedPages|Qualitätssicherung]], [[fehlende Kurzbeschreibungen]], [[fehlende Kontaktpersonen]], [[Umfrage 2026 - unmarkiert|unmarkiert]]
* '''Auswertung''': [[Umfrage 2025 - Auswertung|Auswertung]], [[Umfrage 2025 - Diagramme|Diagramme]]
* '''Auswertung''': [[Umfrage 2025 - Auswertung|Auswertung]], [[Umfrage 2025 - Diagramme|Diagramme]]
* '''Formulare''': [[Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/BedarfsverkehrAktualisierung|Aktualisierung]], [[Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/BedarfsverkehrErhebung|Erhebung]], [[Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/BedarfsverkehrKennzahlen|Kennzahlen]]
* '''Formulare''': [[Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/CarsharingAktualisierung|Aktualisierung]], [[Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/CarsharingErhebung|Erhebung]], [[Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/CarsharingKennzahlen|Kennzahlen]]


{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]]|format=count}} aktive Angebote
{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]]|format=count}} aktive Angebote


<ul>
<ul>
Zeile 9: Zeile 9:
   |,
   |,
   |xxx
   |xxx
   |<li>{{ucfirst:xxx}}: {{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[semorg-drt-xxx-2025::true]]|format=count}} abgeschlossen ({{#expr: 100 * {{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[semorg-drt-xxx-2025::true]]|format=count}} / {{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]]|format=count}} round 0 }}%){{#ifeq:xxx|erhebung||, {{#expr:{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[semorg-drt-xxx-2025::true]]|format=count}}-{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[semorg-drt-xxx-2024::true]][[semorg-drt-xxx-2025::true]]|format=count}}}} davon zum ersten Mal; {{#expr:{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[semorg-drt-xxx-2024::true]]|format=count}}-{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[semorg-drt-xxx-2024::true]][[semorg-drt-xxx-2025::true]]|format=count}}}} weitere haben im Vorjahr teilgenommen (gesamt: {{#expr:100*{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[semorg-drt-xxx-2024::true]] OR [[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[semorg-drt-xxx-2025::true]]|format=count}}/{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]]|format=count}} round 0 }}%)}}</li>
   |<li>{{ucfirst:xxx}}: {{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]][[semorg-cs-xxx-2026::true]]|format=count}} abgeschlossen ({{#expr: 100 * {{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]][[semorg-cs-xxx-2025::true]]|format=count}} / {{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]]|format=count}} round 0 }}%){{#ifeq:xxx|erhebung||, {{#expr:{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]][[semorg-cs-xxx-2025::true]]|format=count}}-{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]][[semorg-cs-xxx-2024::true]][[semorg-cs-xxx-2025::true]]|format=count}}}} davon zum ersten Mal; {{#expr:{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]][[semorg-cs-xxx-2025::true]]|format=count}}-{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]][[semorg-cs-xxx-2024::true]][[semorg-cs-xxx-2025::true]]|format=count}}}} weitere haben im Vorjahr teilgenommen (gesamt: {{#expr:100*{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]][[semorg-cs-xxx-2025::true]] OR [[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]][[semorg-cs-xxx-2026::true]]|format=count}}/{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]]|format=count}} round 0 }}%)}}</li>
   |
   |
}}
}}
Zeile 16: Zeile 16:
=== zu überprüfen ===
=== zu überprüfen ===


{{#semorg-list:drt
{{#semorg-list:cs
   |query=[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[semorg-drt-aktualisierung-2025::wahr]][[semorg-drt-letzter-check::<2025-05-01]]
   |query=[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[semorg-cs-aktualisierung-2026::wahr]][[semorg-cs-letzter-check::<2025-05-01]]
   |row template=umfrage-2025
   |row template=umfrage-2026
   |plainheaders=Name,Aktualisierung,Erhebung,Kennzahlen,Aktualisierung
   |plainheaders=Name,Aktualisierung,Erhebung,Kennzahlen,Aktualisierung
   |limit=1000
   |limit=1000
   |fields=aktualisierung-2025,erhebung-2025,kennzahlen-2025,letzter-check
   |fields=aktualisierung-2026,erhebung-2026,kennzahlen-2026,letzter-check
}}
}}

Version vom 1. Januar 2026, 13:04 Uhr

95 aktive Angebote

  • Aktualisierung: 45 abgeschlossen (0%), 0 davon zum ersten Mal; 0 weitere haben im Vorjahr teilgenommen (gesamt: 47%)
  • Erhebung: 41 abgeschlossen (0%)
  • Kennzahlen: 39 abgeschlossen (0%), 0 davon zum ersten Mal; 0 weitere haben im Vorjahr teilgenommen (gesamt: 41%)

zu überprüfen

keine Einträge bisher…
keine Einträge bisher…
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von mobil-am-land.at. Durch die Nutzung von mobil-am-land.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.