Carsharing Obertrum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K Textersetzung - „|Ersetzt durch=“ durch „|ersetzt=“ |
K Textersetzung - „|CarSharing-Typ=“ durch „|carsharing-typ=“ |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|gemeinde=Seeham, Obertrum am See | |gemeinde=Seeham, Obertrum am See | ||
|Bundesland=Salzburg | |Bundesland=Salzburg | ||
| | |carsharing-typ=Verein | ||
|tarife-anmerkungen=* € 300,- Kaution für den Selbstbehalt bei der Vollkaskoversicherung* € 30,-/Monat Mitgliedsbeitrag* pro Fahrt gibt es € 10,- Fixgebühr, die eine Pauschale für 20 gefahrene Kilometer beinhaltet.* für jeden weiteren Kilometer werden € 0,30 verrechnet | |tarife-anmerkungen=* € 300,- Kaution für den Selbstbehalt bei der Vollkaskoversicherung* € 30,-/Monat Mitgliedsbeitrag* pro Fahrt gibt es € 10,- Fixgebühr, die eine Pauschale für 20 gefahrene Kilometer beinhaltet.* für jeden weiteren Kilometer werden € 0,30 verrechnet | ||
|Betriebsende=2020-11-30 | |Betriebsende=2020-11-30 | ||
Version vom 6. April 2026, 09:39 Uhr
Carsharing
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Typ: Verein
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?
- € 300,- Kaution für den Selbstbehalt bei der Vollkaskoversicherung* € 30,-/Monat Mitgliedsbeitrag* pro Fahrt gibt es € 10,- Fixgebühr, die eine Pauschale für 20 gefahrene Kilometer beinhaltet.* für jeden weiteren Kilometer werden € 0,30 verrechnet
ungeprüft
Software: Zemtu
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 7.032 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 31,7 km² (2026)