Carsharing Umfrage 2026: Unterschied zwischen den Versionen

Aus mobil-am-land.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
   |,
   |,
   |xxx
   |xxx
   |<li>{{ucfirst:xxx}}: {{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]][[semorg-cs-xxx-2026::true]]|format=count}} abgeschlossen ({{#expr: 100 * {{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]][[semorg-cs-xxx-2025::true]]|format=count}} / {{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]]|format=count}} round 0 }}%){{#ifeq:xxx|erhebung||, {{#expr:{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]][[semorg-cs-xxx-2025::true]]|format=count}}-{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]][[semorg-cs-xxx-2024::true]][[semorg-cs-xxx-2025::true]]|format=count}}}} davon zum ersten Mal; {{#expr:{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]][[semorg-cs-xxx-2025::true]]|format=count}}-{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]][[semorg-cs-xxx-2024::true]][[semorg-cs-xxx-2025::true]]|format=count}}}} weitere haben im Vorjahr teilgenommen (gesamt: {{#expr:100*{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]][[semorg-cs-xxx-2025::true]] OR [[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]][[semorg-cs-xxx-2026::true]]|format=count}}/{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]]|format=count}} round 0 }}%)}}</li>
   |<li>{{ucfirst:xxx}}: {{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]][[semorg-cs-xxx-2026::true]]|format=count}} abgeschlossen ({{#expr: 100 * {{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]][[semorg-cs-xxx-2026::true]]|format=count}} / {{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]]|format=count}} round 0 }}%)</li>
   |
   |
}}
}}

Version vom 8. Mai 2026, 07:18 Uhr

95 aktive Angebote

  • Aktualisierung: 45 abgeschlossen (47%)
  • Erhebung: 41 abgeschlossen (43%)
  • Kennzahlen: 39 abgeschlossen (41%)

zu überprüfen

keine Einträge bisher…
keine Einträge bisher…
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von mobil-am-land.at. Durch die Nutzung von mobil-am-land.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.