Carsharing Maronihof: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{CarSharing-System | {{CarSharing-System | ||
|beschreibung=Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Tarif derzeit (aktueller Stand nach Anmeldung): 1,-€/Reservierung 0,40€/km (0€/km beim E-Auto) und 0,50€/h (3,5€/h beim E-Auto), Monatsbeitrag: 6,-€ | |beschreibung=Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Tarif derzeit (aktueller Stand nach Anmeldung): 1,-€/Reservierung 0,40€/km (0€/km beim E-Auto) und 0,50€/h (3,5€/h beim E-Auto), Monatsbeitrag: 6,-€ | ||
|gemeinde=Bregenz | |gemeinde=Bregenz | ||
|website=https://www.mobilitaetsinstitut.at/#verein | |website=https://www.mobilitaetsinstitut.at/#verein | ||
|carsharing-typ=Verein | |||
|tarife={{CarSharing-Tarif | |tarife={{CarSharing-Tarif | ||
|name=km-Tarif | |name=km-Tarif | ||
| Zeile 49: | Zeile 25: | ||
|software-hersteller=Zemtu | |software-hersteller=Zemtu | ||
|software-id=1 | |software-id=1 | ||
|roaming-verfuegbar=nein | |||
|roaming-gewuenscht=nein | |||
|vao=Nein | |||
|letzter-check=2026/5/12 | |||
|betriebsorganisation=Betrieb größtenteils durch Ehrenamt ermöglicht | |||
|wirtschaftlichkeit=trägt sich selbst | |||
|finanzierung=Parkplätze werden kostenlos bereitgestellt | |||
|touristenzugang=Nein | |||
|roaming-ablehnungsgrund=Dafür gibt es Caruso. Aufwand bzw Risiko / Nutzen steht in keinem Verhältnis | |||
|roaming-nutzen-mitglieder=geringer Nutzen | |||
|roaming-nutzen-betreiber=kein Nutzen | |||
|roaming-herausforderungen=Zutritt zur Garage, Anmeldung/Registrierung, FS-Prüfung,.... | |||
|roaming-workshop=Ja | |||
|roaming-interview=Ja | |||
|befragung=Ja | |||
|angebotswahrnehmung=gut | |||
|zukunftseinschaetzung=wird sicher weiterbestehen | |||
|erhebung-2026=Ja | |||
|kennzahlen={{KennzahlenCarsharing | |||
|jahr=2025 | |||
|registrierungen=26 | |||
|aktive-nutzerinnen=25 | |||
|fahrzeuge=5 | |||
|standorte=1 | |||
}} | |||
|keine-kennzahlen-2025=Nein | |||
|kennzahlen-2026=Nein | |||
|aktualisierung-2026=Ja | |aktualisierung-2026=Ja | ||
|Bundesland=Vorarlberg | |Bundesland=Vorarlberg | ||
| Zeile 57: | Zeile 60: | ||
|Email=mobilitaetsinstitut@steger-vonmetz.at | |Email=mobilitaetsinstitut@steger-vonmetz.at | ||
}} | }} | ||
|carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | |carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | ||
|Quelle=Zemtu-API | |Quelle=Zemtu-API | ||
}} | }} | ||
Version vom 12. Mai 2026, 09:19 Uhr
Carsharing
Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Tarif derzeit (aktueller Stand nach Anmeldung): 1,-€/Reservierung 0,40€/km (0€/km beim E-Auto) und 0,50€/h (3,5€/h beim E-Auto), Monatsbeitrag: 6,-€
-
Wie funktioniert's?Typ: Verein
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Bregenz4 Fahrzeuge/Standorte erfasst:Fahrzeug hinzufügen
-
Wie viel kostet das Angebot?
der Mitgliedsbeitrag ist zur Finanzierung der Verwaltungskosten/Technik; der Autobesitzer erhält 95% der Einnahmen
- km-Tarif: 0 € Registrierung6 € Monatsgebühr0,40 €/km0,50 €/h+ 1€/Buchung; für Autos mit km-Zähler
- Zeittarif: 6 € Monatsgebühr0 €/km4 €/h1€/Buchung, fair use, für Autos ohne km-Zähler
zuletzt überprüft: vor 6 Monaten (12.5.2026) – Quellen: Zemtu-API
Betrieb seit 1.1.2010
Software: Zemtu
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 29.270 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 29,5 km² (2026)
- registrierte Nutzer*innen: 26 (2025)
- aktive Nutzer*innen: 25 (2025)
- Fahrzeuge: 5 (2025)
- Standorte: 1 (2025)
- Aktive Nutzer*innen je tausend EinwohnerInnen: 0,85 (2025)
- Fahrzeuge je tausend EinwohnerInnen: 0,17 (2025)
- EinwohnerInnen je Fahrzeug: 5.854 (2025)
- Anteil der aktiven Nutzer*innen: 96,15 % (2025)
- Fahrzeuge je aktiver NutzerIn: 0,20 (2025)
- Aktive Nutzer*innen je Fahrzeug: 5,00 (2025)