Status der Überprüfungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
{{#ask:[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Marker::ungeprüft]][[FlexRaum::Tür-Tür]][[FlexZeit::nach Bedarf]]|format=ul}} | {{#ask:[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Marker::ungeprüft]][[FlexRaum::Tür-Tür]][[FlexZeit::nach Bedarf]]|format=ul}} | ||
==== {{#ask:[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[LetzterCheck::<{{#time:Y-m-d|now - | ==== {{#ask:[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[LetzterCheck::<{{#time:Y-m-d|now -6 months}}]][[FlexRaum::Tür-Tür]][[FlexZeit::nach Bedarf]]|format=count}} vor mehr als 6 Monaten zuletzt überprüft ==== | ||
{{#ask:[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[LetzterCheck::<{{#time:Y-m-d|now - | {{#ask:[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[LetzterCheck::<{{#time:Y-m-d|now -6 months}}]][[FlexRaum::Tür-Tür]][[FlexZeit::nach Bedarf]] | ||
| | |mainlabel=Bedarfsverkehr | ||
|?LetzterCheck=Datum der letzten Überprüfung | |||
|header | |||
|sort=LetzterCheck | |||
|order=asc | |||
|class=table table-bordered table-sm sortable | |||
|headers=plain | |||
}} | }} | ||
Version vom 19. Januar 2020, 17:40 Uhr
insgesamt 302 aktive österreichische Systeme, davon 298 überprüft
Qualitätssicherung
- 298 bzw. 99% überprüft
- 228 innerhalb der letzten 2 Jahre überprüft
- 38 innerhalb der letzten 12 Monate überprüft
- 27 innerhalb der letzten 6 Monate überprüft
ungeprüft
alle 4 ungeprüften Systeme
Anrufsammeltaxi 325T Gries im Sulztal, Mikro-ÖV Steinfeld & Klebach-Lind, Ruftaxi Hüttling, See-Berg-Bus