Angus Transport Forum (UK): Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K Textersetzung - „|LetzterCheck=“ durch „|letzter-check=“ |
K Textersetzung - „|Quelle=“ durch „|quelle=“ |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|land=UK | |land=UK | ||
|Lage=56.6979538, -2.912405700000022 | |Lage=56.6979538, -2.912405700000022 | ||
| | |quelle=Velaga, N R, Nelson, J D, Wright, S D, and Farrington, J H. 2012. “The Potential Role of Flexible Transport Services in Enhancing Rural Public Transport Provision”. Journal of Public Transportation 15.1,. | ||
|letzter-check=2015/11/26 | |letzter-check=2015/11/26 | ||
|betriebsbeginn=2002/04/01 | |betriebsbeginn=2002/04/01 | ||
|betriebsende=2007/04/30 | |betriebsende=2007/04/30 | ||
}} | }} | ||
Version vom 21. Mai 2022, 01:56 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist seit 30.4.2007 nicht mehr in Betrieb!
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
-
Wie funktioniert's?
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Angus - UK
zuletzt überprüft: vor 11 Jahren (26.11.2015)
Betrieb von 1.4.2002 bis 30.4.2007 (5,1 Jahre)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.