Vorlage: Kennzahlendetails: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>Zeigt Details zu einer Kennzahl an.</noinclude><includeonly>{{#if:{{{1|}}} | <noinclude>Zeigt Details zu einer Kennzahl an.</noinclude><includeonly>{{#if:{{{1|}}} | ||
| | | | ||
Definition {{{1}}}: {{int:kennzahl-{{lc:{{{1}}}}}-definition}} | |||
{{int:kennzahl-{{lc:{{{1}}}}}-definition}} | |||
=== Verfügbarkeit === | === Verfügbarkeit === | ||
Die Kennzahl | Die Kennzahl ist für {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[aktiv::wahr]][[{{{1}}}::+]]|format=count}} ({{#expr:100*{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[aktiv::wahr]][[{{{1}}}::+]]|format=count}}/{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[aktiv::wahr]]|format=count}} round 0}}%) der aktiven österreichischen Bedarfsverkehre sowie für {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[aktiv::falsch]][[{{{1}}}::+]]|format=count}} nicht mehr aktive Angebote verfügbar. | ||
=== Download === | === Download === | ||
Version vom 17. August 2023, 18:26 Uhr
Zeigt Details zu einer Kennzahl an.