Carsharing Jo-e: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{CarSharing-System | {{CarSharing-System | ||
|Beschreibung=Mit Jo-e stellt die Marktgemeinde umweltfreundliches, unkompliziertes Carsharing zu attraktiven Tarifen für Einzelpersonen, Familien, Betriebe und Gästen zur Verfügung. Das Angebot gilt für alle ab 18 Jahren mit gültigem Führerschein. | |||
|Ort=St. Johann in Tirol | |Ort=St. Johann in Tirol | ||
|Bundesland=Tirol | |Bundesland=Tirol | ||
| Zeile 5: | Zeile 6: | ||
|CarSharing-Typ=Verein | |CarSharing-Typ=Verein | ||
|CarSharing-Merkmal=E-Fahrzeuge | |CarSharing-Merkmal=E-Fahrzeuge | ||
|Tarife={{CarSharing-Tarif | |||
|TarifName=Einzelperson | |||
|TarifMonat=7 | |||
|TarifKm=0,22 | |||
|TarifH=2,00 | |||
}}{{CarSharing-Tarif | |||
|TarifName=Familientarif | |||
|TarifMonat=7 | |||
|TarifKm=0,22 | |||
|TarifH=2,00 | |||
|TarifAnmerkungen=für max. 4 Nutzer im gemeinsamen Haushalt, 4,00€/Monat für jede weitere Person | |||
}}{{CarSharing-Tarif | |||
|TarifName=Firmentarif | |||
|TarifMonat=16 | |||
|TarifKm=0,22 | |||
|TarifH=2,00 | |||
|TarifAnmerkungen=inkl. 2 namentlich registrierte Nutzer, 1 Verrechnungskonto, 4,00€/Monat für jede weitere Person | |||
}}{{CarSharing-Tarif | |||
|TarifName=Hoteltarif | |||
|TarifMonat=30 | |||
|TarifKm=0,22 | |||
|TarifH=2,00 | |||
|TarifAnmerkungen=für max. 3 namentlich registrierte Nutzer sowie 1 übertragbare Karte, | |||
1 Verrechnungskonto | |||
}}{{CarSharing-Tarif | |||
|TarifName=Vereinstarif | |||
|TarifMonat=17 | |||
|TarifKm=0,22 | |||
|TarifH=2,00 | |||
|TarifAnmerkungen=für Mitglieder des jeweiligen Vereins, | |||
2 übertragbare Karten, | |||
1 Verrechnungskonto | |||
}} | |||
|Stand=in Betrieb | |||
|CarSharing-Software=Ibiola | |CarSharing-Software=Ibiola | ||
|Quelle=https://www.treffpunkt-stjohann.at/jo-e/ | |||
|LetzterCheck=2025/7/21 | |||
}} | }} | ||
Version vom 21. Juli 2025, 11:10 Uhr
Carsharing
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Typ:
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?3 Fahrzeuge/Standorte erfasst:Fahrzeug hinzufügen
ungeprüft – Quellen: [1]
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 9.908 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 59,2 km² (2026)