Vorlage: VAO Bundesländer-Zeile: Unterschied zwischen den Versionen

Aus mobil-am-land.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<includeonly><tr>
<includeonly><tr>
<td>[[Alternative Mobilität in {{{1|}}}|{{{1|}}}]]</td>
<td>[[Alternative Mobilität in {{{1|}}}|{{{1|}}}]]</td>
<td style="text-align:right">{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]]
<td style="text-align:right">{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[Modell::!Handbuch:Freiwilligensystem]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]]
   |mainlabel=Bedarfsverkehr
   |mainlabel=Bedarfsverkehr
   |class=table table-bordered sortable table-sm
   |class=table table-bordered sortable table-sm
Zeile 10: Zeile 10:
   |headers=plain
   |headers=plain
   |limit=0
   |limit=0
   |searchlabel={{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|format=count}}
   |searchlabel={{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[Modell::!Handbuch:Freiwilligensystem]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|format=count}}
}}</td>
}}</td>
<td style="text-align:right">{{#distinct:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|mainlabel=-|?GKZ#=|limit=10000}}|^{{{2|}}}}} {{#ifexpr:{{#ask:[[Kategorie:Gemeinde]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|format=count}}>0
<td style="text-align:right">{{#distinct:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[Modell::!Handbuch:Freiwilligensystem]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|mainlabel=-|?GKZ#=|limit=10000}}|^{{{2|}}}}} {{#ifexpr:{{#ask:[[Kategorie:Gemeinde]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|format=count}}>0
     |<small style="display:none">({{#expr:100*{{#distinct:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|mainlabel=-|?GKZ#=|limit=10000}}|^{{{2|}}}}}/{{#ask:[[Kategorie:Gemeinde]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|format=count}} round 0}}%)</small>
     |<small style="display:none">({{#expr:100*{{#distinct:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[Modell::!Handbuch:Freiwilligensystem]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|mainlabel=-|?GKZ#=|limit=10000}}|^{{{2|}}}}}/{{#ask:[[Kategorie:Gemeinde]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|format=count}} round 0}}%)</small>
}}</td>
}}</td>
<td style="text-align:right">{{#ifexpr:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]][[VAO ID::+]]|format=count}}
<td style="text-align:right">{{#ifexpr:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[Modell::!Handbuch:Freiwilligensystem]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]][[VAO ID::+]]|format=count}}
   |{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]][[VAO ID::+]]|format=count}} {{#ifexpr:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|format=count}}>0
   |{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]][[VAO ID::+]]|format=count}} {{#ifexpr:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[Modell::!Handbuch:Freiwilligensystem]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|format=count}}>0
     |<small>({{#expr:100*{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]][[VAO ID::+]]|format=count}}/{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[Bundesland::{{{1|}}}]][[aktiv::wahr]]|format=count}} round 0}}%)</small>
     |<small>({{#expr:100*{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[Modell::!Handbuch:Freiwilligensystem]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]][[VAO ID::+]]|format=count}}/{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[Modell::!Handbuch:Freiwilligensystem]][[Bundesland::{{{1|}}}]][[aktiv::wahr]]|format=count}} round 0}}%)</small>
   }}
   }}
}}</td><td style="text-align:right">{{#ifexpr:{{#distinct:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]][[VAO ID::+]]|mainlabel=-|?GKZ#=|limit=10000}}|^{{{2|}}}}}>0
}}</td><td style="text-align:right">{{#ifexpr:{{#distinct:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[Modell::!Handbuch:Freiwilligensystem]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]][[VAO ID::+]]|mainlabel=-|?GKZ#=|limit=10000}}|^{{{2|}}}}}>0
   |{{#distinct:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]][[VAO ID::+]]|mainlabel=-|?GKZ#=|limit=10000}}|^{{{2|}}}}} {{#ifexpr:{{#ask:[[Kategorie:Gemeinde]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|format=count}}>0
   |{{#distinct:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[Modell::!Handbuch:Freiwilligensystem]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]][[VAO ID::+]]|mainlabel=-|?GKZ#=|limit=10000}}|^{{{2|}}}}} {{#ifexpr:{{#ask:[[Kategorie:Gemeinde]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|format=count}}>0
     |<small style="display:none">({{#expr:100*{{#distinct:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]][[VAO ID::+]]|mainlabel=-|?GKZ#=|limit=10000}}|^{{{2|}}}}}/{{#ask:[[Kategorie:Gemeinde]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|format=count}} round 0}}%)</small>
     |<small style="display:none">({{#expr:100*{{#distinct:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Zielgruppe::uneingeschränkt]][[Modell::!Handbuch:Freiwilligensystem]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::{{{1|}}}]][[VAO ID::+]]|mainlabel=-|?GKZ#=|limit=10000}}|^{{{2|}}}}}/{{#ask:[[Kategorie:Gemeinde]][[Bundesland::{{{1|}}}]]|format=count}} round 0}}%)</small>
   }}
   }}
}}</td>
}}</td>
</tr></includeonly>
</tr></includeonly>

Version vom 1. Dezember 2025, 09:21 Uhr

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von mobil-am-land.at. Durch die Nutzung von mobil-am-land.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.