Carsharing Jo-e: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K Textersetzung - „|Stand=“ durch „|stand=“ |
K Textersetzung - „|TarifKm=“ durch „|betriebskosten-km=“ |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|TarifName=Einzelperson | |TarifName=Einzelperson | ||
|TarifMonat=7 | |TarifMonat=7 | ||
| | |betriebskosten-km=0,22 | ||
|TarifH=2,00 | |TarifH=2,00 | ||
}}{{CarSharing-Tarif | }}{{CarSharing-Tarif | ||
|TarifName=Familientarif | |TarifName=Familientarif | ||
|TarifMonat=7 | |TarifMonat=7 | ||
| | |betriebskosten-km=0,22 | ||
|TarifH=2,00 | |TarifH=2,00 | ||
|TarifAnmerkungen=für max. 4 Nutzer im gemeinsamen Haushalt, 4,00€/Monat für jede weitere Person | |TarifAnmerkungen=für max. 4 Nutzer im gemeinsamen Haushalt, 4,00€/Monat für jede weitere Person | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|TarifName=Firmentarif | |TarifName=Firmentarif | ||
|TarifMonat=16 | |TarifMonat=16 | ||
| | |betriebskosten-km=0,22 | ||
|TarifH=2,00 | |TarifH=2,00 | ||
|TarifAnmerkungen=inkl. 2 namentlich registrierte Nutzer, 1 Verrechnungskonto, 4,00€/Monat für jede weitere Person | |TarifAnmerkungen=inkl. 2 namentlich registrierte Nutzer, 1 Verrechnungskonto, 4,00€/Monat für jede weitere Person | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|TarifName=Hoteltarif | |TarifName=Hoteltarif | ||
|TarifMonat=30 | |TarifMonat=30 | ||
| | |betriebskosten-km=0,22 | ||
|TarifH=2,00 | |TarifH=2,00 | ||
|TarifAnmerkungen=für max. 3 namentlich registrierte Nutzer sowie 1 übertragbare Karte, | |TarifAnmerkungen=für max. 3 namentlich registrierte Nutzer sowie 1 übertragbare Karte, | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|TarifName=Vereinstarif | |TarifName=Vereinstarif | ||
|TarifMonat=17 | |TarifMonat=17 | ||
| | |betriebskosten-km=0,22 | ||
|TarifH=2,00 | |TarifH=2,00 | ||
|TarifAnmerkungen=für Mitglieder des jeweiligen Vereins, | |TarifAnmerkungen=für Mitglieder des jeweiligen Vereins, | ||
Version vom 6. April 2026, 10:06 Uhr
Carsharing
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
Mit Jo-e stellt die Marktgemeinde umweltfreundliches, unkompliziertes Carsharing zu attraktiven Tarifen für Einzelpersonen, Familien, Betriebe und Gästen zur Verfügung. Das Angebot gilt für alle ab 18 Jahren mit gültigem Führerschein.
-
Wie funktioniert's?Typ: Verein
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?St. Johann in Tirol3 Fahrzeuge/Standorte erfasst:Fahrzeug hinzufügen
ungeprüft – Quellen: [1]
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 9.908 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 59,2 km² (2026)