Carsharing Jo-e: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K Textersetzung - „|CarSharing-Merkmal=“ durch „|carsharing-merkmal=“ |
K Textersetzung - „|TarifH=“ durch „|betriebskosten-h=“ |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|TarifMonat=7 | |TarifMonat=7 | ||
|betriebskosten-km=0,22 | |betriebskosten-km=0,22 | ||
| | |betriebskosten-h=2,00 | ||
}}{{CarSharing-Tarif | }}{{CarSharing-Tarif | ||
|TarifName=Familientarif | |TarifName=Familientarif | ||
|TarifMonat=7 | |TarifMonat=7 | ||
|betriebskosten-km=0,22 | |betriebskosten-km=0,22 | ||
| | |betriebskosten-h=2,00 | ||
|TarifAnmerkungen=für max. 4 Nutzer im gemeinsamen Haushalt, 4,00€/Monat für jede weitere Person | |TarifAnmerkungen=für max. 4 Nutzer im gemeinsamen Haushalt, 4,00€/Monat für jede weitere Person | ||
}}{{CarSharing-Tarif | }}{{CarSharing-Tarif | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|TarifMonat=16 | |TarifMonat=16 | ||
|betriebskosten-km=0,22 | |betriebskosten-km=0,22 | ||
| | |betriebskosten-h=2,00 | ||
|TarifAnmerkungen=inkl. 2 namentlich registrierte Nutzer, 1 Verrechnungskonto, 4,00€/Monat für jede weitere Person | |TarifAnmerkungen=inkl. 2 namentlich registrierte Nutzer, 1 Verrechnungskonto, 4,00€/Monat für jede weitere Person | ||
}}{{CarSharing-Tarif | }}{{CarSharing-Tarif | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|TarifMonat=30 | |TarifMonat=30 | ||
|betriebskosten-km=0,22 | |betriebskosten-km=0,22 | ||
| | |betriebskosten-h=2,00 | ||
|TarifAnmerkungen=für max. 3 namentlich registrierte Nutzer sowie 1 übertragbare Karte, | |TarifAnmerkungen=für max. 3 namentlich registrierte Nutzer sowie 1 übertragbare Karte, | ||
1 Verrechnungskonto | 1 Verrechnungskonto | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|TarifMonat=17 | |TarifMonat=17 | ||
|betriebskosten-km=0,22 | |betriebskosten-km=0,22 | ||
| | |betriebskosten-h=2,00 | ||
|TarifAnmerkungen=für Mitglieder des jeweiligen Vereins, | |TarifAnmerkungen=für Mitglieder des jeweiligen Vereins, | ||
2 übertragbare Karten, | 2 übertragbare Karten, | ||
Version vom 6. April 2026, 10:10 Uhr
Carsharing
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
Mit Jo-e stellt die Marktgemeinde umweltfreundliches, unkompliziertes Carsharing zu attraktiven Tarifen für Einzelpersonen, Familien, Betriebe und Gästen zur Verfügung. Das Angebot gilt für alle ab 18 Jahren mit gültigem Führerschein.
-
Wie funktioniert's?Typ: Verein
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?St. Johann in Tirol3 Fahrzeuge/Standorte erfasst:Fahrzeug hinzufügen
ungeprüft – Quellen: [1]
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 9.908 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 59,2 km² (2026)