Tim Graz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K Textersetzung - „|CarSharing-Typ=“ durch „|carsharing-typ=“ |
K Textersetzung - „|TarifWochenendpauschale=“ durch „|pauschale-wochenende=“ |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|betriebskosten-h=5 | |betriebskosten-h=5 | ||
|pauschale-tag=77 | |pauschale-tag=77 | ||
| | |pauschale-wochenende=120 | ||
|anmerkungen=Bei Besitz einer Jahreskarte des Steirischen Verkehrsbundes oder eines Klimatickets für die Steiermark oder Österreich entfällt die Jahresgebühr (50 €). | |anmerkungen=Bei Besitz einer Jahreskarte des Steirischen Verkehrsbundes oder eines Klimatickets für die Steiermark oder Österreich entfällt die Jahresgebühr (50 €). | ||
}}{{CarSharing-Tarif | }}{{CarSharing-Tarif | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|betriebskosten-h=6 | |betriebskosten-h=6 | ||
|pauschale-tag=98 | |pauschale-tag=98 | ||
| | |pauschale-wochenende=150 | ||
|anmerkungen=Bei Besitz eines MEGA-Tickets oder KlimaTickets inkl. Kernzone Linz entfällt die Registrierungsgebühr (15 €). | |anmerkungen=Bei Besitz eines MEGA-Tickets oder KlimaTickets inkl. Kernzone Linz entfällt die Registrierungsgebühr (15 €). | ||
}}{{CarSharing-Tarif | }}{{CarSharing-Tarif | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|betriebskosten-h=5,80 | |betriebskosten-h=5,80 | ||
|pauschale-tag=100 | |pauschale-tag=100 | ||
| | |pauschale-wochenende=150 | ||
|anmerkungen=Buchungskosten pro Stunde variieren nach Fahrzeugklasse und steigen ab der 3. gebuchten Stunde. | |anmerkungen=Buchungskosten pro Stunde variieren nach Fahrzeugklasse und steigen ab der 3. gebuchten Stunde. | ||
Version vom 6. April 2026, 10:29 Uhr
Carsharing
Dieses Angebot wurde zuletzt am 2.9.2025 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
tim-Standorte sind zentralisierte Mobilitäts-Hotspots. Ob (e-)Carsharing, Mietwagen oder tim e-Taxis, mit tim bist du auch ohne eigenes Auto flexibel und nachhaltig mobil! Die tim-Standorte sind leicht mit den Öffis oder dem Fahrrad erreichbar. Außerdem kannst du dein eigenes e-Auto an den tim-Ladestationen anstecken!
-
Wie funktioniert's?Typ: Verein
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Graz, Linz, Bärnbach, Köflach, Voitsberg, Söding-Sankt Johann, Lieboch, Premstätten, Nestelbach bei Graz, Laßnitzhöhe, Gratwein-Straßengel, Hart bei Graz, Feldkirchen bei Graz, Stattegg, Leonding37 Fahrzeuge/Standorte erfasst:Fahrzeug hinzufügen
Software: Ibiola
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 306.971 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 127,6 km² (2026)