Datengrundlage Statusreport Carsharing: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Die Seite wurde neu angelegt: „'''Diese Seite enthält die auch im Statusreport Carsharing auf der ersten Seite enthaltenen Daten zum aktuellen Stand.''' * '''{{#ask:Land::Österreich…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
{{CS-Insights}} | {{CS-Insights}} | ||
=== Statistik === | |||
<table class="table table-bordered table-sm"><tr> | |||
<th>Carsharing-Typ</th> | |||
<th>Anzahl Angebote</th> | |||
<th>Anzahl erfasster Fahrzeuge</th> | |||
<th>Anzahl Fahrzeuge lt. Statistik</th> | |||
</tr> | |||
{{#arraymap:{{#semorg-distinct:{{#ask:[[Land::Österreich]][[Kategorie:CarSharing-System]][[aktiv::true]]|mainlabel=-|?CarSharing-Typ=|sort=CarSharing-Typ|limit=1000}}}} | |||
|, | |||
|xxx | |||
|<tr> | |||
<td>xxx</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
| | |||
}} | |||
</table> | |||
Version vom 7. September 2026, 07:39 Uhr
Diese Seite enthält die auch im Statusreport Carsharing auf der ersten Seite enthaltenen Daten zum aktuellen Stand.
- 95 Angebote
- 275 Gemeinden
Neue Angebote seit dem letzten Statusreport
Chronologie
Anzahl der aktiven Carsharing-Angebote im Zeitverlauf (für 45 aktive und 4 eingestellte Angebote erfasst)

Insights
- 97% der stationsgebundenen Angebote nutzen bereits Elektrofahrzeuge Liste
- rund 90% der erfassten Fahrzeuge sind elektrisch (für 539 Fahrzeuge bekannt)
- 17% sind in die Verkehrsauskunft Österreich (VAO) integriert Übersicht
- 2% bieten einen öffentlichen GBFS-Feed an
Statistik
| Carsharing-Typ | Anzahl Angebote | Anzahl erfasster Fahrzeuge | Anzahl Fahrzeuge lt. Statistik |
|---|---|---|---|
| Peer2Peer-Plattform | |||
| Verein | |||
| kommerziell/fixe Standplätze | |||
| kommerziell/free-floating |