Datengrundlage Statusreport Carsharing: Unterschied zwischen den Versionen

Aus mobil-am-land.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 127: Zeile 127:
   |?GBFS
   |?GBFS
   |?Kurzbeschreibung
   |?Kurzbeschreibung
   |intro=<table class="table table-bordered table-sm sortable"><tr><th>Software-Hersteller</th><th>VAO</th><th>GBFS</th><th>Angebote</th><th>Fahrzeuge</th></tr>
   |intro=<table class="table table-bordered table-sm sortable"><tr><th class="semorg-showedit"></th><th class="semorg-showedit"></th><th class="border-left>Software-Hersteller</th><th>Angebote</th><th>Fahrzeuge</th></tr>
   |outro=</table>
   |outro=</table>
   |format=template
   |format=template

Version vom 16. September 2026, 10:34 Uhr

Diese Seite enthält die auch im Statusreport Carsharing auf der ersten Seite enthaltenen Daten zum aktuellen Stand.

  • 95 Angebote
  • 275 Gemeinden
  • 2.268+ Fahrzeuge (lt. Statistik) Liste (558 erfasste Fahrzeuge)

Neue Angebote seit dem letzten Statusreport

Chronologie

Anzahl der aktiven Carsharing-Angebote im Zeitverlauf (für 45 aktive und 4 eingestellte Angebote erfasst)

pChart

-2010- 1 -2011- 2 -2012- 3 -2013- 5 -2014- 12 -2015- 23 -2016- 30 -2017- 34 -2018- 38 -2019- 40 -2020- 43 -2021- 45 -2022- 43 -2023- 44 -2024- 45 -2025- 44

Insights

  • 97% der stationsgebundenen Angebote nutzen bereits Elektrofahrzeuge Liste
  • rund 90% der erfassten Fahrzeuge sind elektrisch (für 539 Fahrzeuge bekannt)
  • 17% sind in die Verkehrsauskunft Österreich (VAO) integriert Übersicht
  • 2% bieten einen öffentlichen GBFS-Feed an

Statistik

Carsharing-Typen

Carsharing-Typ Anzahl Angebote Anzahl erfasster Fahrzeuge Anzahl Fahrzeuge lt. Statistik
Peer2Peer-Plattform 1 0 0,0e+0
Verein 66 134 136
kommerziell/fixe Standplätze 27 424 1.032
kommerziell/free-floating 1 0 1.100

Anzahl der Carsharing-Angebote pChart

Anzahl der Fahrzeuge pChart

nach Anzahl der Fahrzeuge

Anzahl Fahrzeuge Anzahl Angebote Anzahl erfasster Fahrzeuge Anzahl Fahrzeuge lt. Statistik
+ 90 552 2.268
1 42 42 42
2 12 24 24
3 10 29 30
4 3 13 12
5 1 4 5
<5 68 112 113
>>5 22 440 2.155

Anzahl der Carsharing-Angebote pChart

Anzahl der Fahrzeuge pChart

Größte Carsharing-Anbieter in Österreich

Carsharing-AngebotVAOGBFSAnzahl FahrzeugeBundesland
Free2movefalsch1.100Wien
ÖBB Rail & Drivefalsch450Wien
Niederösterreich
Oberösterreich
Vorarlberg
Steiermark
Burgenland
Tirol
Kärnten
Salzburg
WienMobil Autowahr109Wien
Caruso Carsharingwahr77Vorarlberg
Oberösterreich
Salzburg
Tirol
Tim Grazfalschhttps://api.ibiola.com/gbfs/v3/hgl/gbfs60Steiermark
FAMILY OF POWERfalsch59Steiermark
Kärnten
Salzburg
Oberösterreich
Niederösterreich
Tirol
Tim Linzfalsch50Oberösterreich
Avant2Gofalsch50Kärnten
FloMOBILwahr32Tirol
Salzburg

Wichtigste Software-Anbieter für Carsharing in Österreich

Software-HerstellerAngeboteFahrzeuge
Cantamen 1 32
Family of Power 18 126
GoUrban 1 450
GBFS Ibiola 21 168
MOQO 4 157
Zemtu 23 150

für einzelne Gemeinden erfasste Fahrzeuge

    Gemeinde Carsharing-Fahrzeuge Einwohner*innen Fahrzeuge pro 1.000 Einwohner*innen
    Graz 48 306.971 0,16
    Wien 24 2.040.914 0,01
    Kufstein 16 20.118 0,8
    Klagenfurt am Wörthersee 16 105.734 0,15
    Dornbirn 15 52.252 0,29
    Linz 13 214.272 0,06
    Bregenz 12 29.270 0,41
    Villach 12 66.051 0,18
    Feldkirch 10 36.643 0,27
    Wels 8 65.764 0,12
    Innsbruck 7 132.820 0,05
    Sankt Pölten 7 60.112 0,12
    Wiener Neustadt 7 50.025 0,14
    Wiener Neudorf 7 9.647 0,73
    Weiz 6 12.212 0,49
    Krems an der Donau 6 25.581 0,23
    Korneuburg 5 13.790 0,36
    Salzburg 5 157.834 0,03
    Lienz 5 12.105 0,41
    Bad Hofgastein 5 6.698 0,75
    Amstetten 5 23.980 0,21
    Baden 4 26.097 0,15
    Spittal an der Drau 4 15.263 0,26
    Mistelbach 4 11.976 0,33
    Leibnitz 4 13.441 0,3
    Marchtrenk 4 14.942 0,27
    Schwaz 3 14.581 0,21
    Wörgl 3 14.398 0,21
    Mödling 3 20.662 0,15
    Waidhofen an der Ybbs 3 11.053 0,27
    Ottensheim 3 4.770 0,63
    Pöllau 3 5.847 0,51
    Thalheim bei Wels 3 5.567 0,54
    Raaba-Grambach 3 5.138 0,58
    Sankt Veit an der Glan 3 12.178 0,25
    Bischofshofen 3 10.804 0,28
    Werfenweng 3 1.102 2,72
    Kötschach-Mauthen 3 3.316 0,9
    Tulln an der Donau 3 16.758 0,18
    Grödig 3 7.385 0,41
    Sankt Johann in Tirol 3 9.908 0,3
    Vöcklabruck 3 12.985 0,23
    Krenglbach 3 3.262 0,92
    Gratwein-Straßengel 3 12.759 0,24
    Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von mobil-am-land.at. Durch die Nutzung von mobil-am-land.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.