Gemeinden mit mehreren Carsharing-Standorten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus mobil-am-land.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 4: Zeile 4:
   |?GKZ#
   |?GKZ#
   |format=valuerank
   |format=valuerank
   |limit=1000
   |limit=2000
   |template=GKZ2Gemeinde
   |template=GKZ2Gemeinde
   |min=3
   |min=3
}}
}}
</table>
</table>

Aktuelle Version vom 26. Oktober 2026, 10:53 Uhr

    GemeindeAnzahl Standorte/FahrzeugeEinwohner*innenFahrzeuge je 1.000 Einwohner*innen
    Graz 48 306.971 0,16
    Wien 24 2.040.914 0,01
    Kufstein 16 20.118 0,8
    Klagenfurt am Wörthersee 16 105.734 0,15
    Dornbirn 15 52.252 0,29
    Linz 13 214.272 0,06
    Bregenz 12 29.270 0,41
    Villach 12 66.051 0,18
    Feldkirch 10 36.643 0,27
    Wels 8 65.764 0,12
    Innsbruck 7 132.820 0,05
    Wiener Neustadt 7 50.025 0,14
    Wiener Neudorf 7 9.647 0,73
    Weiz 6 12.212 0,49
    Krems an der Donau 6 25.581 0,23
    Korneuburg 5 13.790 0,36
    Salzburg 5 157.834 0,03
    Lienz 5 12.105 0,41
    Bad Hofgastein 5 6.698 0,75
    Amstetten 5 23.980 0,21
    Baden 4 26.097 0,15
    Spittal an der Drau 4 15.263 0,26
    Mistelbach 4 11.976 0,33
    Leibnitz 4 13.441 0,3
    Marchtrenk 4 14.942 0,27
    Schwaz 3 14.581 0,21
    Wörgl 3 14.398 0,21
    Mödling 3 20.662 0,15
    Waidhofen an der Ybbs 3 11.053 0,27
    Ottensheim 3 4.770 0,63
    Pöllau 3 5.847 0,51
    Thalheim bei Wels 3 5.567 0,54
    Raaba-Grambach 3 5.138 0,58
    Bischofshofen 3 10.804 0,28
    Werfenweng 3 1.102 2,72
    Kötschach-Mauthen 3 3.316 0,9
    Tulln an der Donau 3 16.758 0,18
    Grödig 3 7.385 0,41
    Vöcklabruck 3 12.985 0,23
    Krenglbach 3 3.262 0,92
    Gratwein-Straßengel 3 12.759 0,24
    Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von mobil-am-land.at. Durch die Nutzung von mobil-am-land.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.