FloMOBIL: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|Standplatzanmerkung=Bühelstraße 43891 | |Standplatzanmerkung=Bühelstraße 43891 | ||
|Standplatz=47.274071,11.241571 | |Standplatz=47.274071,11.241571 | ||
}}{{Fahrzeug |Fahrzeug=BMW i3 |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Wattens |Standplatzanmerkung=Weisstraße 9 |Standplatz=47.286907,11.592372 }} | }}{{Fahrzeug | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=BMW i3 |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Wattens |Standplatzanmerkung=Weisstraße 9 |Standplatz=47.286907,11.592372 }} | |Fahrzeug=BMW i3 | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=Renault Zoe |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Kundl |Standplatzanmerkung=Biochemiestraße 23 |Standplatz=47.46733,11.98384 }} | |Kraftstoff=Elektro | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=WEEZL |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Innsbruck |Standplatzanmerkung=Technikerstraße 1 |Standplatz=47.26334,11.35145 }} | |Standplatzgemeinde=Wattens | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=WEEZL |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Innsbruck |Standplatzanmerkung=Technikerstraße 1 |Standplatz=47.26334,11.35145 }} | |Standplatzanmerkung=Weisstraße 9 | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=WEEZL |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Innsbruck |Standplatzanmerkung=Technikerstraße 1 |Standplatz=47.26334,11.35145 }} | |Standplatz=47.286907,11.592372 | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=Nissan Leaf |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Brixlegg |Standplatzanmerkung=Marktstraße 25 |Standplatz=47.43025,11.87895 }} | }}{{Fahrzeug | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=WEEZL |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Wattens |Standplatzanmerkung=Weisstraße 9 |Standplatz=47.286907,11.592372 }} | |Fahrzeug=BMW i3 | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=Hyundai Ioniq |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Aschau |Standplatzanmerkung=Dorfplatz 1 |Standplatz=47.26312,11.89676 }} | |Kraftstoff=Elektro | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=Renault Zoe |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Kundl |Standplatzanmerkung=Biochemiestraße 23 |Standplatz=47.46733,11.98384 }} | |Standplatzgemeinde=Wattens | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=WEEZL |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Wörgl |Standplatzanmerkung=Bahnhofstraße 15 |Standplatz=47.487046,12.063656 }} | |Standplatzanmerkung=Weisstraße 9 | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=WEEZL |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Wörgl |Standplatzanmerkung=KMZ Martin Pichler Straße 2 |Standplatz=47.48583,12.06354 }} | |Standplatz=47.286907,11.592372 | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=Nissan Leaf |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Wörgl |Standplatzanmerkung=Bahnhofstraße 15 |Standplatz=47.487046,12.063656 }} | }}{{Fahrzeug | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=Hyundai Ioniq |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Mutters |Standplatzanmerkung=Schulgasse 4 |Standplatz=47.22704,11.37613 }} | |Fahrzeug=Renault Zoe | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=Hyundai Ioniq |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Zell am See |Standplatzanmerkung=Am Limberg | |Kraftstoff=Elektro | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=Renault Zoe |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Zell am See |Standplatzanmerkung=Am Limberg | |Standplatzgemeinde=Kundl | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=Hyundai Ioniq |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Kirchberg |Standplatzanmerkung=Kirchberg 8 |Standplatz=47.447983,12.315225 }} | |Standplatzanmerkung=Biochemiestraße 23 | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=Renault Zoe |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Kirchberg |Standplatzanmerkung=Kirchberg 8 |Standplatz=47.447983,12.315225 }} | |Standplatz=47.46733,11.98384 | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=Hyundai Ioniq |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Innsbruck |Standplatzanmerkung=Technikerstraße 1 |Standplatz=47.26334,11.35145 }} | }}{{Fahrzeug | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=Renault Zoe |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Wörgl |Standplatzanmerkung=Josef-Steinbacher-Straße 43 |Standplatz=47.490136,12.067367 }} | |Fahrzeug=WEEZL | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=Renault Zoe |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Lienz |Standplatzanmerkung=Tiroler Straße 880/6 |Standplatz=46.82834,12.76765 }} | |Kraftstoff=Elektro | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=Renault Zoe |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Lienz |Standplatzanmerkung=Kärntner Straße 16 |Standplatz=46.83128,12.77087 }} | |Standplatzgemeinde=Innsbruck | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=BMW i3 |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Lienz |Standplatzanmerkung=Bürgeraustraße 31 |Standplatz=46.82623,12.79172 }} | |Standplatzanmerkung=Technikerstraße 1 | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=Renault Zoe |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Virgen |Standplatzanmerkung=Virgental Straße 81 |Standplatz=47.00308,12.45689 }} | |Standplatz=47.26334,11.35145 | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=Renault Zoe |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Innervillgraten |Standplatzanmerkung=Gasse 78 |Standplatz=46.8083,12.37179 }} | }}{{Fahrzeug | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=Renault Zoe |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Lengberg |Standplatzanmerkung=Lengberg 1 |Standplatz=46.79742,12.89231 }} | |Fahrzeug=WEEZL | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=BMW i3 |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Matrei in Osttirol |Standplatzanmerkung=Kirchplatz 2 |Standplatz=47.00055,12.54088 }} | |Kraftstoff=Elektro | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=Renault Zoe |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde= | |Standplatzgemeinde=Innsbruck | ||
{{Fahrzeug |Fahrzeug=VW Golf |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Kals am Großglockner |Standplatzanmerkung=Ködnitz 6 |Standplatz=47.001281,12.644431 }} | |Standplatzanmerkung=Technikerstraße 1 | ||
|Standplatz=47.26334,11.35145 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=WEEZL | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Innsbruck | |||
|Standplatzanmerkung=Technikerstraße 1 | |||
|Standplatz=47.26334,11.35145 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=Nissan Leaf | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Brixlegg | |||
|Standplatzanmerkung=Marktstraße 25 | |||
|Standplatz=47.43025,11.87895 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=WEEZL | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Wattens | |||
|Standplatzanmerkung=Weisstraße 9 | |||
|Standplatz=47.286907,11.592372 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=Hyundai Ioniq | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Aschau | |||
|Standplatzanmerkung=Dorfplatz 1 | |||
|Standplatz=47.26312,11.89676 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=Renault Zoe | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Kundl | |||
|Standplatzanmerkung=Biochemiestraße 23 | |||
|Standplatz=47.46733,11.98384 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=WEEZL | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Wörgl | |||
|Standplatzanmerkung=Bahnhofstraße 15 | |||
|Standplatz=47.487046,12.063656 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=WEEZL | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Wörgl | |||
|Standplatzanmerkung=KMZ Martin Pichler Straße 2 | |||
|Standplatz=47.48583,12.06354 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=Nissan Leaf | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Wörgl | |||
|Standplatzanmerkung=Bahnhofstraße 15 | |||
|Standplatz=47.487046,12.063656 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=Hyundai Ioniq | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Mutters | |||
|Standplatzanmerkung=Schulgasse 4 | |||
|Standplatz=47.22704,11.37613 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=Hyundai Ioniq | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Zell am See | |||
|Standplatzanmerkung=Am Limberg | |||
|Standplatz=47.295421,12.772392 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=Renault Zoe | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Zell am See | |||
|Standplatzanmerkung=Am Limberg | |||
|Standplatz=47.295421,12.772392 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=Hyundai Ioniq | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Kirchberg | |||
|Standplatzanmerkung=Kirchberg 8 | |||
|Standplatz=47.447983,12.315225 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=Renault Zoe | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Kirchberg | |||
|Standplatzanmerkung=Kirchberg 8 | |||
|Standplatz=47.447983,12.315225 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=Hyundai Ioniq | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Innsbruck | |||
|Standplatzanmerkung=Technikerstraße 1 | |||
|Standplatz=47.26334,11.35145 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=Renault Zoe | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Wörgl | |||
|Standplatzanmerkung=Josef-Steinbacher-Straße 43 | |||
|Standplatz=47.490136,12.067367 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=Renault Zoe | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Lienz | |||
|Standplatzanmerkung=Tiroler Straße 880/6 | |||
|Standplatz=46.82834,12.76765 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=Renault Zoe | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Lienz | |||
|Standplatzanmerkung=Kärntner Straße 16 | |||
|Standplatz=46.83128,12.77087 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=BMW i3 | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Lienz | |||
|Standplatzanmerkung=Bürgeraustraße 31 | |||
|Standplatz=46.82623,12.79172 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=Renault Zoe | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Virgen | |||
|Standplatzanmerkung=Virgental Straße 81 | |||
|Standplatz=47.00308,12.45689 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=Renault Zoe | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Innervillgraten | |||
|Standplatzanmerkung=Gasse 78 | |||
|Standplatz=46.8083,12.37179 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=Renault Zoe | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Lengberg | |||
|Standplatzanmerkung=Lengberg 1 | |||
|Standplatz=46.79742,12.89231 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=BMW i3 | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Matrei in Osttirol | |||
|Standplatzanmerkung=Kirchplatz 2 | |||
|Standplatz=47.00055,12.54088 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=Renault Zoe | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Prägraten am Großvenediger | |||
|Standplatzanmerkung=St. Andrä 35a | |||
|Standplatz=47.01656,12.37487 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Fahrzeug=VW Golf | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Kals am Großglockner | |||
|Standplatzanmerkung=Ködnitz 6 | |||
|Standplatz=47.001281,12.644431 | |||
}} | |||
|Quelle=https://flo-mobil.com/ | |Quelle=https://flo-mobil.com/ | ||
|LetzterCheck=2020/2/12 | |LetzterCheck=2020/2/12 | ||
}} | }} | ||
Version vom 21. Februar 2020, 11:53 Uhr
Carsharing
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Typ:
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?41 Fahrzeuge/Standorte erfasst:Fahrzeug hinzufügen
ungeprüft – Quellen: [1]
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 150.225 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 1.543,9 km² (2026)