Caruso Carsharing: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Buchen Sie das Fahrzeug am Standort Ihrer Wahl über den Buchungskalender und nutzen Sie das Auto wann immer Sie möchten. Profitieren Sie von unseren günstigen Tarifen und werden Sie Teil einer innovativen Form zukunftsfähiger Mobilität. | Buchen Sie das Fahrzeug am Standort Ihrer Wahl über den Buchungskalender und nutzen Sie das Auto wann immer Sie möchten. Profitieren Sie von unseren günstigen Tarifen und werden Sie Teil einer innovativen Form zukunftsfähiger Mobilität. | ||
|Ort=Bregenz, Bludenz, Dornbirn, Feldkirch, Alberschwende, Göfis, Hard, Hittisau, Hörbranz, Lauterach, Lustenau, Satteins, Schoppernau, Sulzberg, Krumbach (Vorarlberg) | |Ort=Bregenz, Bludenz, Dornbirn, Feldkirch, Alberschwende, Göfis, Hard, Hittisau, Hörbranz, Lauterach, Lustenau, Satteins, Schoppernau, Sulzberg, Krumbach (Vorarlberg), Kennelbach | ||
|Bundesland=Vorarlberg | |Bundesland=Vorarlberg | ||
|Homepage=https://www.carusocarsharing.com/privatkunden/ | |Homepage=https://www.carusocarsharing.com/privatkunden/ | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Fahrzeug=Renault ZOE | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzanmerkung= | |Standplatzgemeinde=Alberschwende | ||
|Standplatzanmerkung=Hof 4 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Bezau | |||
|Standplatzanmerkung=Platz 639 | |||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
|Fahrzeug=Renault ZOE | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzanmerkung=Bregenz | |Standplatzgemeinde=Bludenz | ||
|Standplatzanmerkung=Hermann Sanderstraße 5 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Bregenz | |||
|Standplatzanmerkung=Vorklostergasse 60c-h | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Bregenz | |||
|Standplatzanmerkung=Landwehr 1 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Bregenz | |||
|Standplatzanmerkung=Belruptstraße 1 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Bregenz | |||
|Standplatzanmerkung=St. Gebhard-Straße 10 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Dornbirn | |||
|Standplatzanmerkung=Zollgasse 7 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Dornbirn | |||
|Standplatzanmerkung=Färbergasse 15 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Dornbirn | |||
|Standplatzanmerkung=Sparkassenplatz 1 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Dornbirn | |||
|Standplatzanmerkung=Sparkassenplatz 1 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Dornbirn | |||
|Standplatzanmerkung=Grabenweg 1 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Dornbirn | |||
|Standplatzanmerkung=Hatlerstraße 66 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Dornbirn | |||
|Standplatzanmerkung=Stadtstraße 33 | |||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
|Fahrzeug=Renault ZOE | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzanmerkung= | |Standplatzgemeinde=Feldkirch | ||
|Standplatzanmerkung=Wichnergasse 26 | |||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
|Fahrzeug=Renault ZOE | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzanmerkung= | |Standplatzgemeinde=Göfis | ||
|Standplatzanmerkung=Kirchstraße 2 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Götzis | |||
|Standplatzanmerkung=Bahnhofstraße 15 | |||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
|Fahrzeug=Renault ZOE | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzanmerkung= | |Standplatzgemeinde=Hard | ||
|Standplatzanmerkung=An der Steinlache 6 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Hard | |||
|Standplatzanmerkung=Marktstraße 18 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Hittisau | |||
|Standplatzanmerkung=Platz 370 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Höchst | |||
|Standplatzanmerkung=Kirchplatz Parkplatz | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Höchst | |||
|Standplatzanmerkung=Apotheke, Kirchplatz 1 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Hörbranz | |||
|Standplatzanmerkung=Lindauer Straße 58 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Kennelbach | |||
|Standplatzanmerkung=Bregenzer Straße 8 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Klaus | |||
|Standplatzanmerkung=Anna-Hensler-Straße 15 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Koblach | |||
|Standplatzanmerkung=Werben 9 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Krumbach (Vorarlberg) | |||
|Standplatzanmerkung=Dorf 2 | |||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
|Fahrzeug=Renault ZOE | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzanmerkung= | |Standplatzgemeinde=Lauterach | ||
|Standplatzanmerkung=Hofsteigstraße 2a | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Lochau | |||
|Standplatzanmerkung=Hörbranzer Straße 3 | |||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
|Fahrzeug=Renault ZOE | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzanmerkung= | |Standplatzgemeinde=Lustenau | ||
|Standplatzanmerkung=Rathausstraße 1 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Mäder | |||
|Standplatzanmerkung=Im Brühl 3 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Rankweil | |||
|Standplatzanmerkung=Kreuzlingerstraße 3 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Satteins | |||
|Standplatzanmerkung=Kirchstraße 15 | |||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
|Fahrzeug=Renault ZOE | |Fahrzeug=Renault ZOE | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzanmerkung= | |Standplatzgemeinde=Schoppernau | ||
|Standplatzanmerkung=Gräsalp 357 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Schwarzach | |||
|Standplatzanmerkung=Am Dorfplatz 2 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Sulzberg | |||
|Standplatzanmerkung=Dorf 351 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Sulzberg | |||
|Standplatzanmerkung=Dorf 351 | |||
}}{{Fahrzeug | |||
|Kraftstoff=Elektro | |||
|Standplatzgemeinde=Sulzberg | |||
|Standplatzanmerkung=Dorf 1 | |||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzanmerkung= | |Standplatzgemeinde=Wolfurt | ||
|Standplatzanmerkung=Sternenplatz 2 | |||
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
|Kraftstoff=Elektro | |Kraftstoff=Elektro | ||
|Standplatzanmerkung= | |Standplatzgemeinde=Wolfurt | ||
|Standplatzanmerkung=Schulstraße 1 | |||
}} | }} | ||
|Quelle=https://www.carusocarsharing.com/privatkunden/ | |Quelle=https://www.carusocarsharing.com/privatkunden/ | ||
|LetzterCheck=2020/ | |LetzterCheck=2020/5/4 | ||
}} | }} | ||
Version vom 4. Mai 2020, 09:52 Uhr
Carsharing
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Typ:
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?84 Fahrzeuge/Standorte erfasst:Fahrzeug hinzufügen
ungeprüft – Quellen: [1]
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 361.784 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 1.188,5 km² (2026)