Tim Graz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-System |Ort=Graz |Bundesland=Steiermark |Homepage=https://www.tim-graz.at/services/#carsharing-und-mietwagen |CarSharing-Typ=Verein |CarSharing-Me…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{CarSharing-System | {{CarSharing-System | ||
|Ort=Graz | |Beschreibung=tim-Standorte sind zentralisierte Mobilitäts-Hotspots. Ob (e-)Carsharing, Mietwagen oder tim e-Taxis, mit tim bist du auch ohne eigenes Auto flexibel und nachhaltig mobil! Die tim-Standorte sind leicht mit den Öffis oder dem Fahrrad erreichbar. Außerdem kannst du dein eigenes e-Auto an den tim-Ladestationen anstecken! | ||
|Bundesland=Steiermark | |Ort=Graz, Linz, Bärnbach, Köflach, Voitsberg, Söding-Sankt Johann, Lieboch, Premstätten, Nestelbach bei Graz, Laßnitzhöhe, Gratwein-Straßengel, Hart bei Graz | ||
|Homepage=https://www.tim- | |Bundesland=Oberösterreich, Steiermark | ||
|Homepage=https://www.tim-oesterreich.at | |||
|CarSharing-Typ=Verein | |CarSharing-Typ=Verein | ||
|CarSharing-Merkmal=E-Fahrzeuge | |CarSharing-Merkmal=E-Fahrzeuge | ||
|Tarife={{CarSharing-Tarif | |||
|TarifName=tim Carsharing Steirischer Zentralraum | |||
|TarifJahr=50 | |||
|TarifInkludiertBuchungH=100 | |||
|TarifKm=0,1 | |||
|TarifH=4 | |||
|TarifTagespauschale=77 | |||
|TarifAnmerkungen=* Wochenendpauschale: € 110,- | |||
}} | |||
|CarSharing-Software=Ibiola | |||
|Quelle=https://www.tim-oesterreich.at | |||
|LetzterCheck=2020/5/24 | |||
}} | }} | ||
Version vom 24. Mai 2020, 15:41 Uhr
Carsharing
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Typ:
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?37 Fahrzeuge/Standorte erfasst:Fahrzeug hinzufügen
ungeprüft – Quellen: [1]
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 306.971 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 127,6 km² (2026)