Vorlage: Bedarfsverkehr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Dies ist die Vorlage „Mikro-ÖV-System“. | Dies ist die Vorlage „Mikro-ÖV-System“. | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
<div | <div class="backlink">zurück zur [[Liste existierender Mikro-ÖV-Systeme]]</div> | ||
<div style="float:right;height:300px;width:400px;border:1px solid #ccc; padding:2px">[[Lage::{{{Lage|}}}|]] {{#display_map:{{{Lage|}}}| service=openlayers | zoom=8 | height= 300px | width= 400px}}</div> | <div style="float:right;height:300px;width:400px;border:1px solid #ccc; padding:2px">[[Lage::{{{Lage|}}}|]] {{#display_map:{{{Lage|}}}| service=openlayers | zoom=8 | height= 300px | width= 400px}}</div> | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[Ort::{{{Ort|}}}]] | [[Ort::{{{Ort|}}}]] | ||
{{#if:{{{Bundesland|}}} | ([[Bundesland::{{{Bundesland|}}}]]) }} | {{#if:{{{Bundesland|}}} | ([[Bundesland::{{{Bundesland|}}}]]) }}{{#if:{{{Land|}}} | - [[Land::{{{Land|}}}]] }} | ||
{{#if:{{{Einwohnerzahl|}}} | [[Einwohnerzahl::{{{Einwohnerzahl|}}}]] EW}}{{#if:{{{Gästebetten|}}} | , [[Gästebetten::{{{Gästebetten|}}}]] Gästebetten }}{{#if:{{{Gemeindefläche|}}} | {{#if:{{{{Einwohnerzahl|}}} | , }} [[Gemeindefläche::{{{Gemeindefläche|}}}]] km²{{#if:{{{{Einwohnerzahl|}}}|, {{#expr: ( {{{Einwohnerzahl|}}}/{{#replace:{{{Gemeindefläche|}}}|,|.}} ) | {{#if:{{{Einwohnerzahl|}}} | [[Einwohnerzahl::{{{Einwohnerzahl|}}}]] EW {{#set:EinwohnerTausend={{#expr: {{{Einwohnerzahl}}}/1000 round 0 }}}} {{#set:EinwohnerKat={{#ifexpr: {{{Einwohnerzahl}}}<1000 | A unter 1.000 | {{#ifexpr: {{{Einwohnerzahl}}} < 2000 | B 1.000-2.000 | {{#ifexpr: {{{Einwohnerzahl}}} < 5000 | C 2.000-5.000 | {{#ifexpr: {{{Einwohnerzahl}}} < 10000 | D 5.000-10.000 | E über 10.000 }} }} }} }}}} }}{{#if:{{{Gästebetten|}}} | , [[Gästebetten::{{{Gästebetten|}}}]] Gästebetten }}{{#if:{{{Gemeindefläche|}}} | {{#if:{{{{Einwohnerzahl|}}} | , }} [[Gemeindefläche::{{{Gemeindefläche|}}}]] km²{{#if:{{{{Einwohnerzahl|}}}|, {{#expr: ( {{{Einwohnerzahl|}}}/{{#replace:{{{Gemeindefläche|}}}|,|.}} ) round 0 }} EW/km² }} }}{{#if:{{{Beförderungsfälle|}}} | | ||
[[Beförderungsfälle::{{{Beförderungsfälle|}}}]] Beförderungsfälle | [[Beförderungsfälle::{{{Beförderungsfälle|}}}]] Beförderungsfälle {{#if:{{{Einwohnerzahl|}}}|([[BFjeEWJahr::{{#replace:{{#expr: {{{Beförderungsfälle|}}}/{{{Einwohnerzahl|}}} round 1}}|.|,}}]] je Einwohner und Jahr)}} }}{{#if:{{{Gefahrene Kilometer|}}}|, [[Gefahrene Kilometer::{{{Gefahrene Kilometer|}}}]] km }}{{#if:{{{Betriebskosten|}}}|, [[Betriebskosten::{{{Betriebskosten|}}}]] € Betriebskosten}}{{#if:{{{Fahrgeldeinnahmen|}}}|, [[Fahrgeldeinnahmen::{{{Fahrgeldeinnahmen|}}}]] € Fahrgeldeinnahmen {{#if:{{{Betriebskosten|}}}|({{#expr:({{{Fahrgeldeinnahmen}}}/{{{Betriebskosten}}}*100) round0}}% Kostendeckung)}} }} | ||
| [[ | |||
[[ | |||
| | |||
[[ | |||
[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]] | [[Kategorie:Mikro-ÖV-System]] | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Version vom 18. November 2013, 22:29 Uhr
Dies ist die Vorlage „Mikro-ÖV-System“.