VAO
Die Verkehrsauskunft Österreich (VAO) ist eine verkehrsmittelübergreifende gemeinsame Informationsdrehscheibe für ganz Österreich, die das gesamte Verkehrsgeschehen abdeckt. Es werden Routing- und sonstige Informationsinhalte für die meisten Verkehrsmittel und in zahlreichen Kombinationen zur Verfügung gestellt, wie z.B.: PKW-Routing, Öffi-Routing, Fahrrad-Routing, Bike & Ride, Park & Ride, Leihfahrräder, Carsharing usw.
Österreichweite Routing-Informationen für den öffentlichen Verkehr können in allen Apps und online-Angeboten der Verkehrsverbünde, beispielsweise unter anachb.at abgefragt werden.
in die VAO eingebundene Bedarfsverkehre
Aktuell ist von 89 aktiven österreichischen Bedarfsverkehren bekannt, dass sie in der VAO beauskunftet werden. Das sind 29% aller Bedarfsverkehre bzw. 61% aller Bedarfsverkehre, die als beauskunftbar eingeschätzt werden (d.h. sie sind öffentlich zugänglich, sind keine Freiwilligen-Systeme und haben auch sonst keine Einschränkungen, die einer Beauskunftung im Wege stehen).
nach Bedienungsform
| 10 (11%) | 13 (15%) | ||
| 34 (39%) | 1 (1%) | 29 (33%) |
nach Modell
nach Bundesländern
| Bundesland | Beauskunftbare Bedarfsverkehre (u.a. ohne Einschränkung der Zielgruppe, keine Freiwilligensysteme) |
in der VAO | ||
|---|---|---|---|---|
| Projekte | Gemeinden | Projekte | Gemeinden | |
| Burgenland | 7 | 171 (100%) | 3 (43%) | 171 (100%) |
| Kärnten | 51 | 108 (82%) | 46 (90%) | 100 (76%) |
| Niederösterreich | 33 | 62 (11%) | 20 (61%) | 41 (7%) |
| Oberösterreich | 14 | 52 (12%) | 2 (14%) | 13 (3%) |
| Salzburg | 12 | 40 (34%) | 8 (67%) | 34 (29%) |
| Steiermark | 10 | 133 (47%) | ||
| Tirol | 13 | 34 (12%) | 9 (69%) | 24 (9%) |
| Vorarlberg | 5 | 41 (42%) | ||
| Wien | 2 | 1 (100%) | 1 (50%) | 1 (100%) |
| gesamt | 144 | 642 | 88 (61%) | 384 |
Liste aller eingebundenen Bedarfsverkehre
aktuell 89 Bedarfsverkehre eingebunden (Stand: Oktober 2025)
nicht mehr aktive Bedarfsverkehre, die in die VAO eingebunden waren
| Bedarfsverkehr | VAO ID |
|---|---|
| VOR Flex Melk | 204 |
| Korneuburg ISTmobil | 43000001 |
| AST Melk | 43000016 |
| ASTAX Wien | 49000001 49000002 49000003 49000004 49000005 49000006 49000007 49000008 49000009 49000010 49000011 49000012 49000013 49000014 49000015 49000016 49000017 49000018 49000019 |
| Anrufsammeltaxi 120T Tannheimertal | als Linienverkehr erfasst |
| Marchfeld mobil | eingebunden |
| GO-MOBIL Ferndorf und Fresach | ktn_j25_10 |
| GO-MOBIL Görtschitztal | ktn_j25_50 ktn_j25_51 ktn_j25_52 |
| Nockmobil | ktn_j26_38 |
| Postbus Shuttle Bleiburg | ktn_j26_48 |
| Mobilregion Mödling | vor_j25_214 |
| AST Steinfeld "Steini" | vor_j25_228 |
| LeoPOLDI Bezirk Korneuburg mobil | vor_j26_234 |
Gründe für die manuelle Festlegung von Angeboten als nicht beauskunftbar
| Angebot | Grund |
|---|---|
| BAST Bike-Shuttle | Spezialangebot für Radtourist*innen |
| Citytaxi Deutschlandsberg | stark eingeschränktes Angebot |
| Einkaufs-Bus Traisen | sehr eingeschränkte Betriebszeiten |
| Fahrradtaxi Kaisermühlen | Spezialangebot für Radtourist*innen |
| Four Seasons Travel Bahnhoftransfer | rein touristisches Angebot |
| Jugend-Shuttlebus Kleinregion 10 vor Wien | nur für einzelne Veranstaltungen verfügbar |
| Landtaxi Markt Sankt Martin | sehr eingeschränkte Betriebszeiten |
| Rodeltaxi Hinterstoder | rein touristisches Angebot |
| Sebaldusshuttle | rein touristisches Angebot |
| Volders Mobil | sehr eingeschränkte Betriebszeiten |
| Ybbstal-Radtaxi | nur für Radtourist*innen in Gruppen interessant |
in die VAO eingebundene Carsharing-Angebote
Aktuell ist von 16 aktiven österreichischen Carsharing-Angeboten bekannt, dass sie in der VAO beauskunftet werden. Das sind 17% aller Angebote.
nach Bundesländern
| Bundesland | Carsharing-Angebote | in der VAO | ||
|---|---|---|---|---|
| Projekte | Gemeinden | Projekte | Gemeinden | |
| Burgenland | 7 | 171 (100%) | 3 (43%) | 171 (100%) |
| Kärnten | 51 | 108 (82%) | 46 (90%) | 100 (76%) |
| Niederösterreich | 33 | 62 (11%) | 20 (61%) | 41 (7%) |
| Oberösterreich | 14 | 52 (12%) | 2 (14%) | 13 (3%) |
| Salzburg | 12 | 40 (34%) | 8 (67%) | 34 (29%) |
| Steiermark | 10 | 133 (47%) | ||
| Tirol | 13 | 34 (12%) | 9 (69%) | 24 (9%) |
| Vorarlberg | 5 | 41 (42%) | ||
| Wien | 2 | 1 (100%) | 1 (50%) | 1 (100%) |
| gesamt | 95 | 274 | 88 (61%) | 384 |
Liste aller eingebundenen Carsharing-Angebote
aktuell 16 Carsharing-Angebote eingebunden (Stand: August 2026)