Attribut: Nachbargemeinden

Aus mobil-am-land.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Zahl.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
M
40.419  +, 40.429  +, 50.304  +, …
30.804  +, 30.805  +, 30.812  +, …
30.608  +, 30.614  +, 30.620  +, …
31.949  +, 31.952  +, 32.116  +, …
40.405  +, 40.413  +, 40.424  +
30.101  +, 31.303  +, 31.304  +, …
61.105  +, 61.106  +, 61.107  +, …
50.503  +, 50.508  +, 50.509  +, …
30.529  +, 41.005  +, 41.109  +, …
41.212  +, 41.402  +, 41.406  +
70.903  +, 70.908  +, 70.922  +, …
40.801  +, 40.805  +, 40.806  +, …
41.203  +, 41.205  +, 41.211  +, …
80.404  +, 80.410  +, 80.414  +
31.035  +, 31.103  +, 31.105  +, …
31.507  +, 31.519  +, 31.520  +, …
80.203  +, 80.209  +, 80.230  +, …
20.505  +, 20.506  +, 20.530  +, …
61.057  +, 61.060  +, 62.330  +, …
40.402  +, 40.436  +, 41.211  +, …
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von mobil-am-land.at. Durch die Nutzung von mobil-am-land.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.