Attribut: Nachbargemeinden

Aus mobil-am-land.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Zahl.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
M
60.626  +, 60.661  +, 61.730  +, …
30.503  +, 30.534  +, 30.538  +, …
30.607  +, 30.629  +, 30.731  +, …
50.601  +, 50.605  +, 50.621  +, …
31.706  +, 31.710  +, 31.712  +, …
10.503  +, 10.510  +
80.212  +, 80.218  +, 80.219  +, …
20.501  +, 20.508  +, 20.512  +, …
40.902  +, 40.906  +, 40.908  +, …
10.705  +, 10.707  +, 10.708  +, …
41.712  +, 41.735  +, 41.742  +, …
31.803  +, 31.848  +, 62.233  +, …
30.932  +, 30.939  +, 30.942  +
40.401  +, 40.405  +, 40.413  +, …
30.607  +, 30.621  +, 30.731  +, …
20.101  +, 20.415  +, 20.424  +, …
40.406  +, 40.407  +, 40.408  +, …
60.318  +, 60.348  +, 60.629  +, …
10.201  +, 10.313  +, 10.709  +
41.219  +, 41.224  +, 41.226  +, …
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von mobil-am-land.at. Durch die Nutzung von mobil-am-land.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.