Attribut: Nachbargemeinden

Aus mobil-am-land.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Zahl.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
M
60.626  +, 61.729  +, 61.731  +, …
20.605  +, 20.607  +, 20.631  +, …
10.403  +, 10.407  +, 10.416  +
70.209  +, 70.213  +, 70.219  +, …
31.208  +, 32.116  +, 32.135  +, …
30.609  +, 30.627  +, 31.409  +, …
50.404  +, 50.410  +, 50.418  +, …
31.326  +, 31.344  +, 31.350  +, …
20.616  +, 20.633  +, 20.638  +, …
31.326  +, 31.344  +, 31.350  +, …
20.505  +, 20.511  +, 61.439  +, …
10.505  +, 10.507  +, 10.509  +, …
40.401  +, 40.423  +, 40.446  +, …
20.619  +, 20.632  +, 50.413  +, …
10.303  +, 10.304  +, 10.316  +, …
30.639  +, 30.641  +, 30.732  +, …
40.416  +, 40.418  +, 40.419  +, …
31.502  +, 31.511  +, 31.522  +, …
70.512  +, 70.522  +, 70.907  +, …
41.102  +, 41.103  +, 41.107  +, …
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von mobil-am-land.at. Durch die Nutzung von mobil-am-land.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.