Entwicklung der Bedarfsverkehre in Österreich

-1987- 1
-1988- 1
-1989- 2
-1990- 2
-1991- 4
-1992- 5
-1993- 5
-1994- 7
-1995- 7
-1996- 7
-1997- 11
-1998- 12
-1999- 14
-2000- 17
-2001- 24
-2002- 34
-2003- 36
-2004- 43
-2005- 50
-2006- 57
-2007- 60
-2008- 64
-2009- 68
-2010- 73
-2011- 77
-2012- 89
-2013- 97
-2014- 107
-2015- 111
-2016- 117
-2017- 137
-2018- 148
-2019- 162
-2020- 162
-2021- 176
-2022- 186
-2023- 195
-2024- 193
-2025- 197
Das Diagramm zeigt den Einführungszeitpunkt der heute noch aktiven Bedarfsverkehre. Das Bild ist nicht vollständig, der Betriebsbeginn ist derzeit für 206 von 301 Angeboten (das sind 68%) erfasst. Der Trend zeigt aber deutlich eine sich verstärkende Dynamik in den letzten Jahren.
Betriebsbeginn und -ende für nicht mehr aktive Bedarfsverkehre
156 der in der Datenbank erfassten Bedarfsverkehre sind nicht mehr aktiv, 68 davon wurden durch andere Angebote ersetzt
Für 46 der 88 ersatzlos gestrichenen Angebote sind Betriebsbeginn/-ende bekannt, sie waren durchschnittlich für 2,3 Jahre in Betrieb.
| Bedarfsverkehr | Beginn | Ende | Dauer in Jahren | Ersetzt durch |
|---|
| Althofen Mobil | 1.11.18 | 1.6.23 | 4,6 | Ruf:mi Rufbus Mittelkärnten |
| Anruf-Sammel-Taxi Klosterneuburg | 1.1.89 | 30.6.18 | 29,5 | |
| Anruf-Sammel-Taxi Outlet Center Parndorf | 2.2.05 | 31.12.22 | 17,9 | |
| Anrufbus Lustenau | 15.11.18 | 24.12.20 | 2,1 | |
| Anrufsammeltaxi „Wasti“ Wallern | 14.4.14 | 31.12.23 | 9,7 | |
| Anrufsammeltaxi 120T Tannheimertal | 12.12.21 | 10.12.22 | 1 | |
| Anrufsammeltaxi James Leiblachtal | 1.1.94 | 1.4.23 | 29,3 | |
| AnrufSammelTaxi Klostertal | 1.12.91 | 1.5.22 | 30,4 | |
| Anschlusstaxi Mödling | | 30.11.21 | | Mobilregion Mödling |
| Anschlusstaxi Thayaland mobil | 1.12.07 | | | |
| AST "ENZO-Taxi" Langenzersdorf | 1.4.10 | | | |
| AST Bad Fischau-Brunn | 1.6.16 | 15.7.18 | 2,1 | Föhren-AST |
| AST Bisamberg-Hagenbrunn "Bihaxi" | 1.1.07 | 30.3.15 | 8,2 | Korneuburg ISTmobil |
| AST Frankenfels | 6.8.18 | 1.9.19 | 1,1 | |
| AST Gloggnitz | 15.12.14 | 10.12.23 | 9 | |
| AST Hausleiten | 1.1.13 | 31.3.15 | 2,2 | Korneuburg ISTmobil |
| AST Korneuburg | 1.1.06 | 30.3.15 | 9,2 | Korneuburg ISTmobil |
| AST Kreuzenstein | 14.12.09 | 30.3.15 | 5,3 | Korneuburg ISTmobil |
| AST Leithaberge | 1.12.17 | 3.8.20 | 2,7 | |
| AST Marchfeld | 1.5.07 | 31.3.19 | 11,9 | Marchfeld mobil |
| AST MAXI | 4.9.06 | 31.3.19 | 12,6 | Marchfeld mobil |
| AST Melk | 25.1.21 | 19.9.22 | 1,6 | VOR Flex Melk |
| AST Münchendorf | 6.4.09 | 30.11.21 | 12,7 | Mobilregion Mödling |
| AST Sankt Valentin - Sankt Pantaleon | 1.4.05 | 29.6.15 | 10,2 | Stadt-Taxi Sankt Valentin |
| AST Stadt-Mobil Pöchlarn | 1.2.07 | | | |
| AST Steinfeld "Steini" | 1.3.05 | 31.12.24 | 19,8 | |
| AST Stockerau "Stoxi" | 1.11.04 | 30.3.15 | 10,4 | Korneuburg ISTmobil |
| AST Straning | 13.12.15 | 30.6.17 | 1,5 | |
| AST Südheide | 1.7.06 | 13.3.13 | 6,7 | |
| AST Thayaland mobil | 1.12.07 | | | |
| AST Wiener Neustadt | 19.9.02 | | | MaXi TAXi Wiener Neustadt |
| ASTAX Wien | 1.9.97 | 4.7.20 | 22,9 | Rufbus Wien |
| Bahnhofshuttle Kärnten | 1.6.17 | 8.10.24 | 7,4 | ÖBB Transfer Kärnten |
| Bahnhofshuttle Weissensee | | | | Bahnhofshuttle Kärnten |
| Bürgermobil Neustift | 18.4.18 | | | |
| Busersatz-Taxi Tulln | 14.12.20 | 31.8.23 | 2,7 | LISA.Tulln |
| City Taxi Rosental | | 19.10.26 | | |
| Citytaxi Ansfelden | | 31.12.10 | | |
| Citytaxi Fohnsdorf | 1.8.98 | 3.3.20 | 21,6 | Thermen-Taxi Fohnsdorf |
| Citytaxi Judenburg | | 30.6.19 | | JuMobil Judenburg |
| Citytaxi Köflach | | 31.12.12 | | |
| Citytaxi Leibnitz | 1.1.02 | 30.6.18 | 16,5 | MOBIL Südwest |
| Citytaxi Mürzzuschlag | 1.3.97 | 31.8.18 | 21,5 | |
| Citytaxi Ried im Innkreis | | | | |
| Citytaxi Wagna | 1.1.07 | | | RegioMOBIL |
| Disco-Taxi Pöchlarn | 1.10.16 | 1.4.24 | 7,5 | |
| Dorfmobil Moosdorf | 14.1.13 | 1.1.21 | 8 | |
| E-Dorfmobil Hellmonsödt-Sonnberg-Zwettl | 24.2.20 | 13.3.20 | 0 | |
| Eibiswalder Sammelbus | | | | |
| Einkaufs-Bus Bad Erlach | 1.1.10 | 1.6.21 | 11,4 | |
| Einkaufsbus Schwanenstadt | | 31.3.20 | | |
| Falk Mobil | 1.9.14 | | | |
| Freistädter Citymobil | 1.12.18 | 1.7.25 | 6,6 | |
| Gemeindetaxi Mölbling | | 1.1.22 | | |
| Gemeinschaftstaxi Burgauberg-Neudauberg | 1.1.10 | | | |
| Gmoa Taxi Mörbisch | 11.1.16 | 1.11.21 | 5,8 | |
| Gmoabus Mörbisch | 1.4.06 | 10.1.16 | 9,8 | |
| GO-MOBIL Ferndorf und Fresach | 15.12.02 | | | |
| GO-MOBIL Görtschitztal | 14.7.24 | | | |
| Granittaxi | 20.9.21 | 14.4.22 | 0,6 | |
| Graz Umgebung ISTmobil | 1.5.24 | 31.5.24 | 0,1 | Flux |
| GRZ Shuttle | 16.5.22 | 31.8.22 | 0,3 | |
| GUSTmobil | 1.7.17 | 30.4.24 | 6,8 | Flux |
| GUSTmobil in Graz | 14.10.19 | 23.5.24 | 4,6 | Flux |
| Jennersdorf-Taxi | 4.5.17 | 31.8.23 | 6,3 | BAST |
| Jugendtaxi Gallspach | | | | JugendTaxi App Oberösterreich |
| Jugendtaxi Haibach ob der Donau | | | | JugendTaxi App Oberösterreich |
| Jugendtaxi Katsdorf | | | | |
| Jugendtaxi Pettenbach | | | | |
| Jugendtaxi Pupping | | | | JugendTaxi App Oberösterreich |
| Jugendtaxi Sankt Marienkirchen | | 1.1.21 | | |
| Jugendtaxi Wallern an der Trattnach | | | | JugendTaxi App Oberösterreich |
| JuMobil Judenburg | 1.7.19 | 31.7.22 | 3,1 | |
| KLANABus | 1.9.21 | 31.12.21 | 0,3 | |
| Korneuburg ISTmobil | 1.4.15 | 31.5.24 | 9,2 | LeoPOLDI Bezirk Korneuburg mobil |
| LAVanttal ISTmobil | 16.4.18 | 31.3.23 | 5 | Postbus Shuttle LAVmobil |
| LeibnitzMOBIL | 2.11.15 | 30.6.18 | 2,7 | MOBIL Südwest |
| Leithalandbus | 1.7.21 | 8.9.24 | 3,2 | |
| LeoPOLDI Bezirk Korneuburg mobil | 18.11.24 | 30.6.26 | 1,6 | |
| LILA – Link the Lakes | 4.4.22 | 31.5.24 | 2,2 | |
| Lokal-Express Deutschlandsberg | 21.3.15 | | | |
| Marchfeld ISTmobil | 2.4.24 | 31.5.24 | 0,2 | |
| Marchfeld mobil | 1.4.19 | 31.3.24 | 5 | Marchfeld ISTmobil |
| Maxi-Taxi Bregenz | 1.7.09 | 31.3.13 | 3,8 | |
| MeiBus Poysdorf | 1.9.12 | | | |
| Mein Güssing Taxi | | 3.9.23 | | BAST |
| Mikro-ÖV Spital am Semmering | 1.1.18 | | | |
| MOBIL Südwest | 1.7.18 | 30.6.20 | 2 | RegioMOBIL |
| Mobilcard Krenglbach | 22.9.13 | 31.12.16 | 3,3 | KATI Krenglbach |
| Mobilregion Mödling | 1.12.21 | 30.11.25 | 4 | |
| Mosti - AST Mostviertel | | 30.6.23 | | LeoPOLDI Mostviertel West |
| Mürz-Mobil | 1.9.12 | 30.7.13 | 0,9 | |
| Nachtautobus Leopoldsdorf | | 16.3.20 | | |
| Nachtbusliner Niederndorferberg | 1.6.10 | 5.7.19 | 9,1 | Anrufsammeltaxi 730T Niederndorf |
| Nachtschwärmertaxi | | | | |
| Narzissenjet Ausseerland | 1.5.15 | 31.12.20 | 5,7 | |
| Naturpark E-Shuttle | | | | |
| Neusiedl'mobil (ne'mo') | 1.12.06 | 27.6.14 | 7,6 | |
| Nightlife Sammeltaxi | | | | |
| Nockmobil | 1.2.19 | 31.8.26 | 7,6 | Berg-Bad-Bus |
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von mobil-am-land.at. Durch die Nutzung von mobil-am-land.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.