Betriebszeiten von Bedarfsverkehren
Aus mobil-am-land.at
Version vom 9. November 2026, 10:01 Uhr von Tobias Haider (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „Bundesland::+“ durch „Land::Österreich“)
| Betriebsformen | Projekte | Gemeinden | |
|---|---|---|---|
| 24/7 | 18 (6%) | 193 | |
| täglich | 79 (26%) | 451 | |
| werktags | 45 (15%) | 127 | |
| wochentags | 66 (22%) | 92 | |
| mehrmals wöchentlich | 2 (1%) | 4 | |
| 2x wöchentlich | 2 (1%) | 5 | |
| 1x wöchentlich | 1 (0%) | 1 | |
| mehrmals monatlich | 0 (0%) | 1 | |
| nur an bestimmten Tagen | 22 (7%) | 59 | |
| nur zu bestimmten Zeiten | 51 (17%) | 278 |
Statistisches
Anzahl der (aktiven, österreichischen) Systeme
| Betriebszeit | Anzahl | Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr | Kosten je Beförderungsfall | Kosten je Fahrzeugkilometer |
|---|---|---|---|---|
| 24/7 | 18 (6%) | 3,75 (6) | 5,25 (4) | 0,84 (2) |
| täglich | 79 (26%) | 1,13 (24) | 18,32 (9) | 2,18 (5) |
| werktags | 45 (15%) | 1,81 (22) | 3,79 (6) | 0,74 (4) |
| wochentags | 66 (22%) | 1,25 (26) | 8,35 (14) | 1,48 (14) |
| 1x wöchentlich | 1 (0%) | |||
| nur an bestimmten Tagen | 22 (7%) | 2,03 (8) | 24,76 (5) | 1,38 (3) |
| nur zu bestimmten Zeiten | 51 (17%) | 0,59 (24) | 19,29 (10) | 2,55 (9) |
maschinenlesbare Betriebszeiten
maschinenlesbare Betriebszeiten wurden bisher für 279 der 304 aktiven österreichischen Systeme eingetragen