Alm TransFAIR: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{semorg-drt-tour | {{semorg-drt-tour | ||
|beschreibung=Taxi:Gratzer bietet Fixpreise zu verschiedenen touristischen Zielen an. | |beschreibung=Taxi:Gratzer bietet Fixpreise zu verschiedenen touristischen Zielen an. | ||
| − | + | Siehe auch: https://www.taxi-gratzer.at/preise | |
| + | |website=https://www.suedalpen.net/show_content2.php?s2id=295 | ||
|pilotregion=Mountains & Lakes | |pilotregion=Mountains & Lakes | ||
|gemeinde=Hermagor-Pressegger See, Kötschach-Mauthen | |gemeinde=Hermagor-Pressegger See, Kötschach-Mauthen | ||
| Zeile 21: | Zeile 22: | ||
|lage=46.588277, 13.379643 | |lage=46.588277, 13.379643 | ||
|id=oeamtc_to-10_fbdbc302-6bef-4a7d-ab60-cd29f9c8d1ac | |id=oeamtc_to-10_fbdbc302-6bef-4a7d-ab60-cd29f9c8d1ac | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}}{{semorg-poi | }}{{semorg-poi | ||
|bezeichnung=Rattendorfer Alm, 9631 Rattendorf (Essen und Trinken) | |bezeichnung=Rattendorfer Alm, 9631 Rattendorf (Essen und Trinken) | ||
|lage=46.58105, 13.224373 | |lage=46.58105, 13.224373 | ||
|id=oeamtc_to-10_ae23e2f4-0dde-41bf-8f81-71dfeee11f8f | |id=oeamtc_to-10_ae23e2f4-0dde-41bf-8f81-71dfeee11f8f | ||
| + | }}{{semorg-poi | ||
| + | |bezeichnung=Gasthof Lamprechtbauer, 9640 Kötschach-Mauthen (Essen und Trinken) | ||
| + | |lage=46.656487, 12.977853 | ||
| + | |id=oeamtc_to-10_161e3095-26db-47ed-a24d-4c7a05d8829d | ||
| + | }}{{semorg-poi | ||
| + | |bezeichnung=Restaurant Gailberghöhe, 9640 Kötschach-Mauthen (Essen und Trinken) | ||
| + | |lage=46.714908, 12.967704 | ||
| + | |id=oeamtc_to-10_b445c5f0-ca4d-4e25-bfad-9c714109829a | ||
| + | }}{{semorg-poi | ||
| + | |bezeichnung=Großfrondell Alm, 9632 Kirchbach (Essen und Trinken) | ||
| + | |lage=46.647489, 13.118399 | ||
| + | |id=oeamtc_to-10_eeb7ab5d-8ad7-4449-a8d3-22a0867c68c4 | ||
| + | }}{{semorg-poi | ||
| + | |bezeichnung=Untere Bischofalm, 9640 Kötschach-Mauthen (Essen und Trinken) | ||
| + | |lage=46.623757, 13.044939 | ||
| + | |id=oeamtc_to-10_3fb3825c-34a6-4ff0-883c-50772d336546 | ||
| + | }}{{semorg-poi | ||
| + | |bezeichnung=Achornacher Alm, 9634 Gundersheim (Essen und Trinken) | ||
| + | |lage=46.60328, 13.08913 | ||
| + | |id=oeamtc_to-10_d0e23416-8e37-4328-b31c-9acd4a6dad13 | ||
| + | }}{{semorg-poi | ||
| + | |bezeichnung=Waidegger Alm, 9631 Jenig (Essen und Trinken) | ||
| + | |lage=46.607892, 13.093031 | ||
| + | |id=oeamtc_to-10_aed956b7-fc84-4c8b-8695-78aac86650e9 | ||
| + | }}{{semorg-poi | ||
| + | |bezeichnung=Kleinkordin Alm, 9632 Kirchbach im Gailtal (Essen und Trinken) | ||
| + | |lage=46.600071, 13.124575 | ||
| + | |id=oeamtc_to-10_57a05264-c741-4a4e-b67c-53312830f1fe | ||
| + | }}{{semorg-poi | ||
| + | |bezeichnung=Tröpolacher Alm, 9631 Jenig (Essen und Trinken) | ||
| + | |lage=46.588304, 13.228607 | ||
| + | |id=oeamtc_to-10_e982f60e-4dde-4ee9-8009-ec681fd950ac | ||
| + | }}{{semorg-poi | ||
| + | |bezeichnung=Rudnig Alm - Sommer, 9631 Tröpolach (Essen und Trinken) | ||
| + | |lage=46.570802, 13.238504 | ||
| + | |id=oeamtc_to-10_2709bd77-0599-4705-b4ad-5f77e947ff5e | ||
| + | }}{{semorg-poi | ||
| + | |bezeichnung=Gasthof Tressdorfer Alm, 9620 Hermagor (Unterkunft) | ||
| + | |lage=46.573364, 13.259485 | ||
| + | |id=oeamtc_to-40_b11a2508-a9e3-4e02-83fd-1d86ad22b741 | ||
| + | }}{{semorg-poi | ||
| + | |bezeichnung=Watschiger Alm - Sommer, 9620 Hermagor (Essen und Trinken) | ||
| + | |lage=46.565696, 13.288511 | ||
| + | |id=oeamtc_to-10_0bc69b06-c950-44ea-a3ba-e72ecad8e369 | ||
| + | }}{{semorg-poi | ||
| + | |bezeichnung=Reisacher Jochalm | ||
| + | |lage=46.665333, 13.167597 | ||
| + | |id=oeamtc_to-10_c6c3b78c-88ac-4ee4-bbce-dff7c01424d4 | ||
}} | }} | ||
|haltepunkte={{semorg-haltepunkt | |haltepunkte={{semorg-haltepunkt | ||
| Zeile 39: | Zeile 84: | ||
|bezeichnung=Feistritzer Alm | |bezeichnung=Feistritzer Alm | ||
|lage=46.56064, 13.50683 | |lage=46.56064, 13.50683 | ||
| − | }}{{semorg-haltepunkt}} | + | }}{{semorg-haltepunkt |
| + | |bezeichnung=Paluzza | ||
| + | |lage=46.55748, 13.00746 | ||
| + | }}{{semorg-haltepunkt | ||
| + | |bezeichnung=Achornachalm | ||
| + | }} | ||
| + | |haltestellen={{semorg-haltestelle | ||
| + | |bezeichnung=Plöcken Plöckenpass | ||
| + | |lage=46.603783, 12.94515 | ||
| + | |id=at:42:9730 | ||
| + | }} | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
| − | |||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
| Zeile 54: | Zeile 108: | ||
nur Barzahlung möglich | nur Barzahlung möglich | ||
|tour-fehlend=Bei Taxi-Unternehmen unklar, Fahrtziele von einem Ausgangspunkt gemeinsam eintragen (hier Kötschach Mauthen)? Bahnhofs-Shuttle extra erfassen? | |tour-fehlend=Bei Taxi-Unternehmen unklar, Fahrtziele von einem Ausgangspunkt gemeinsam eintragen (hier Kötschach Mauthen)? Bahnhofs-Shuttle extra erfassen? | ||
| + | Wie gibt man an, dass per Mail bis 18 Uhr am Vortag gebucht werden muss? | ||
| + | Wo können Links zu weiteren Infoquellen angegeben werden? | ||
|anmerkungen=von Kötschach-Mauthen aus | |anmerkungen=von Kötschach-Mauthen aus | ||
Zollner 58,- | Zollner 58,- | ||
Version vom 24. November 2025, 12:09 Uhr
Touristischer Bedarfsverkehr
Taxi:Gratzer bietet Fixpreise zu verschiedenen touristischen Zielen an. Siehe auch: https://www.taxi-gratzer.at/preise
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Hermagor-Pressegger See, Kötschach-Mauthen (Kärnten)
-
Wie viel kostet das Angebot?
Preise gelten nach Verfügbarkeit von 7 - 8 Personen Preise gelten pro Fahrt nur Barzahlung möglich
zuletzt überprüft: vor 12 Tagen (24.11.2025)