ALSOLE-Mobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „{{Mikro-ÖV-System“ durch „{{Bedarfsverkehr“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | ||
+ | |Eigenbezeichnung=Mobil | ||
|Homepage=http://alsole.dellach.at/ALSOLE-Mobil.1658.0.html | |Homepage=http://alsole.dellach.at/ALSOLE-Mobil.1658.0.html | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Ort=Dellach, Kirchbach | |Ort=Dellach, Kirchbach | ||
|Bundesland=Kärnten | |Bundesland=Kärnten | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
|LetzterCheck=2016/11/28 | |LetzterCheck=2016/11/28 | ||
|Lage=46.60544, 13.44618 | |Lage=46.60544, 13.44618 | ||
− | |||
|Betriebsbeginn=2012/04/16 | |Betriebsbeginn=2012/04/16 | ||
|Bedienungsgebiet-GeoJSON={ "type": "MultiPolygon", "coordinates": [ [ [ [ 13.125237699461675, 46.684065142076925 ], [ 13.1254094, 46.6841535 ], [ 13.1257154, 46.684135 ], [ 13.125892035841908, 46.684099580833781 ], [ 13.133181993041672, 46.684483262791666 ], [ 13.133519, 46.6845308 ], [ 13.133641815274089, 46.684507463961793 ], [ 13.143, 46.685 ], [ 13.177, 46.694 ], [ 13.188, 46.695 ], [ 13.19, 46.686 ], [ 13.193, 46.681 ], [ 13.206, 46.674 ], [ 13.213, 46.673 ], [ 13.216, 46.67 ], [ 13.215, 46.668 ], [ 13.217, 46.664 ], [ 13.22, 46.665 ], [ 13.232, 46.661 ], [ 13.234, 46.663 ], [ 13.246, 46.665 ], [ 13.253, 46.663 ], [ 13.253, 46.661 ], [ 13.251, 46.66 ], [ 13.252, 46.657 ], [ 13.251, 46.646 ], [ 13.254, 46.644 ], [ 13.253, 46.642 ], [ 13.256, 46.638 ], [ 13.253609081515297, 46.633815892651768 ], [ 13.2536187, 46.6334468 ], [ 13.253249800928462, 46.633187151624803 ], [ 13.252, 46.631 ], [ 13.246, 46.632 ], [ 13.243, 46.626 ], [ 13.238, 46.626 ], [ 13.237, 46.622 ], [ 13.234, 46.623 ], [ 13.233, 46.617 ], [ 13.225, 46.618 ], [ 13.221, 46.608 ], [ 13.211, 46.61 ], [ 13.199750675457707, 46.605500270183086 ], [ 13.1997589, 46.605416 ], [ 13.199494655834274, 46.60539786233371 ], [ 13.191, 46.602 ], [ 13.187, 46.603 ], [ 13.186, 46.602 ], [ 13.188, 46.599 ], [ 13.187, 46.595 ], [ 13.176, 46.594 ], [ 13.173, 46.592 ], [ 13.173, 46.59 ], [ 13.169, 46.588 ], [ 13.162, 46.587 ], [ 13.151, 46.589 ], [ 13.146, 46.586 ], [ 13.139, 46.59 ], [ 13.125, 46.59 ], [ 13.119, 46.593 ], [ 13.113, 46.593 ], [ 13.111, 46.595 ], [ 13.104, 46.594 ], [ 13.093, 46.598 ], [ 13.092, 46.6 ], [ 13.087, 46.6 ], [ 13.087238095238094, 46.601190476190474 ], [ 13.084196748249052, 46.601950812937737 ], [ 13.083968456456642, 46.601968456456646 ], [ 13.082230155926112, 46.60023015592612 ], [ 13.0823437, 46.6001139 ], [ 13.0823774, 46.5999765 ], [ 13.0820685, 46.5999905 ], [ 13.082029788135589, 46.600029788135593 ], [ 13.081, 46.599 ], [ 13.072904161354112, 46.599 ], [ 13.0727593, 46.5989214 ], [ 13.072703854409955, 46.599 ], [ 13.072, 46.599 ], [ 13.066, 46.608 ], [ 13.066147303142168, 46.608294606284339 ], [ 13.0660434, 46.6084419 ], [ 13.0663119, 46.6092723 ], [ 13.067305895968769, 46.610611791937536 ], [ 13.069, 46.614 ], [ 13.065, 46.616 ], [ 13.063, 46.625 ], [ 13.066, 46.636 ], [ 13.070893031371858, 46.641871637646233 ], [ 13.070944, 46.6420337 ], [ 13.0709886, 46.6420279 ], [ 13.07105558914011, 46.642361329410718 ], [ 13.073, 46.655 ], [ 13.052, 46.657 ], [ 13.039, 46.66 ], [ 13.034289118521926, 46.663768705182463 ], [ 13.0338949, 46.6638971 ], [ 13.034017057162622, 46.663986354269902 ], [ 13.034, 46.664 ], [ 13.034949361403514, 46.664712021052637 ], [ 13.0350096, 46.6647804 ], [ 13.035296978483718, 46.66497273386279 ], [ 13.037841368520345, 46.666881026390257 ], [ 13.038, 46.667252791080273 ], [ 13.038, 46.667442958071277 ], [ 13.0378773, 46.6682992 ], [ 13.0379783, 46.6685393 ], [ 13.038, 46.668576946976742 ], [ 13.038, 46.674 ], [ 13.040032381769077, 46.676438858122893 ], [ 13.0400479, 46.6765344 ], [ 13.0399956, 46.6767638 ], [ 13.040588730036381, 46.677106476043654 ], [ 13.043, 46.68 ], [ 13.04, 46.683 ], [ 13.04, 46.686 ], [ 13.041408045936395, 46.686 ], [ 13.041505, 46.6861275 ], [ 13.04204892056074, 46.686 ], [ 13.044898717993854, 46.686 ], [ 13.045029397778059, 46.686029397778057 ], [ 13.048, 46.689 ], [ 13.051, 46.689 ], [ 13.061, 46.698 ], [ 13.062, 46.702 ], [ 13.077, 46.702 ], [ 13.083941349499309, 46.700843108416777 ], [ 13.0845817, 46.7009541 ], [ 13.085271891882057, 46.700621351352986 ], [ 13.095, 46.699 ], [ 13.095850251838684, 46.693898488967903 ], [ 13.096085, 46.6930913 ], [ 13.096194060130852, 46.692902969934572 ], [ 13.102, 46.69 ], [ 13.103, 46.685 ], [ 13.106854062367102, 46.684036484408225 ], [ 13.107101167173726, 46.684007782090283 ], [ 13.117630813512271, 46.684817754885557 ], [ 13.118581239720331, 46.684953099300827 ], [ 13.119, 46.686 ], [ 13.124, 46.684 ], [ 13.125237699461675, 46.684065142076925 ] ], [ [ 13.238, 46.626 ], [ 13.237, 46.627 ], [ 13.237, 46.626 ], [ 13.238, 46.626 ] ] ] ] } | |Bedienungsgebiet-GeoJSON={ "type": "MultiPolygon", "coordinates": [ [ [ [ 13.125237699461675, 46.684065142076925 ], [ 13.1254094, 46.6841535 ], [ 13.1257154, 46.684135 ], [ 13.125892035841908, 46.684099580833781 ], [ 13.133181993041672, 46.684483262791666 ], [ 13.133519, 46.6845308 ], [ 13.133641815274089, 46.684507463961793 ], [ 13.143, 46.685 ], [ 13.177, 46.694 ], [ 13.188, 46.695 ], [ 13.19, 46.686 ], [ 13.193, 46.681 ], [ 13.206, 46.674 ], [ 13.213, 46.673 ], [ 13.216, 46.67 ], [ 13.215, 46.668 ], [ 13.217, 46.664 ], [ 13.22, 46.665 ], [ 13.232, 46.661 ], [ 13.234, 46.663 ], [ 13.246, 46.665 ], [ 13.253, 46.663 ], [ 13.253, 46.661 ], [ 13.251, 46.66 ], [ 13.252, 46.657 ], [ 13.251, 46.646 ], [ 13.254, 46.644 ], [ 13.253, 46.642 ], [ 13.256, 46.638 ], [ 13.253609081515297, 46.633815892651768 ], [ 13.2536187, 46.6334468 ], [ 13.253249800928462, 46.633187151624803 ], [ 13.252, 46.631 ], [ 13.246, 46.632 ], [ 13.243, 46.626 ], [ 13.238, 46.626 ], [ 13.237, 46.622 ], [ 13.234, 46.623 ], [ 13.233, 46.617 ], [ 13.225, 46.618 ], [ 13.221, 46.608 ], [ 13.211, 46.61 ], [ 13.199750675457707, 46.605500270183086 ], [ 13.1997589, 46.605416 ], [ 13.199494655834274, 46.60539786233371 ], [ 13.191, 46.602 ], [ 13.187, 46.603 ], [ 13.186, 46.602 ], [ 13.188, 46.599 ], [ 13.187, 46.595 ], [ 13.176, 46.594 ], [ 13.173, 46.592 ], [ 13.173, 46.59 ], [ 13.169, 46.588 ], [ 13.162, 46.587 ], [ 13.151, 46.589 ], [ 13.146, 46.586 ], [ 13.139, 46.59 ], [ 13.125, 46.59 ], [ 13.119, 46.593 ], [ 13.113, 46.593 ], [ 13.111, 46.595 ], [ 13.104, 46.594 ], [ 13.093, 46.598 ], [ 13.092, 46.6 ], [ 13.087, 46.6 ], [ 13.087238095238094, 46.601190476190474 ], [ 13.084196748249052, 46.601950812937737 ], [ 13.083968456456642, 46.601968456456646 ], [ 13.082230155926112, 46.60023015592612 ], [ 13.0823437, 46.6001139 ], [ 13.0823774, 46.5999765 ], [ 13.0820685, 46.5999905 ], [ 13.082029788135589, 46.600029788135593 ], [ 13.081, 46.599 ], [ 13.072904161354112, 46.599 ], [ 13.0727593, 46.5989214 ], [ 13.072703854409955, 46.599 ], [ 13.072, 46.599 ], [ 13.066, 46.608 ], [ 13.066147303142168, 46.608294606284339 ], [ 13.0660434, 46.6084419 ], [ 13.0663119, 46.6092723 ], [ 13.067305895968769, 46.610611791937536 ], [ 13.069, 46.614 ], [ 13.065, 46.616 ], [ 13.063, 46.625 ], [ 13.066, 46.636 ], [ 13.070893031371858, 46.641871637646233 ], [ 13.070944, 46.6420337 ], [ 13.0709886, 46.6420279 ], [ 13.07105558914011, 46.642361329410718 ], [ 13.073, 46.655 ], [ 13.052, 46.657 ], [ 13.039, 46.66 ], [ 13.034289118521926, 46.663768705182463 ], [ 13.0338949, 46.6638971 ], [ 13.034017057162622, 46.663986354269902 ], [ 13.034, 46.664 ], [ 13.034949361403514, 46.664712021052637 ], [ 13.0350096, 46.6647804 ], [ 13.035296978483718, 46.66497273386279 ], [ 13.037841368520345, 46.666881026390257 ], [ 13.038, 46.667252791080273 ], [ 13.038, 46.667442958071277 ], [ 13.0378773, 46.6682992 ], [ 13.0379783, 46.6685393 ], [ 13.038, 46.668576946976742 ], [ 13.038, 46.674 ], [ 13.040032381769077, 46.676438858122893 ], [ 13.0400479, 46.6765344 ], [ 13.0399956, 46.6767638 ], [ 13.040588730036381, 46.677106476043654 ], [ 13.043, 46.68 ], [ 13.04, 46.683 ], [ 13.04, 46.686 ], [ 13.041408045936395, 46.686 ], [ 13.041505, 46.6861275 ], [ 13.04204892056074, 46.686 ], [ 13.044898717993854, 46.686 ], [ 13.045029397778059, 46.686029397778057 ], [ 13.048, 46.689 ], [ 13.051, 46.689 ], [ 13.061, 46.698 ], [ 13.062, 46.702 ], [ 13.077, 46.702 ], [ 13.083941349499309, 46.700843108416777 ], [ 13.0845817, 46.7009541 ], [ 13.085271891882057, 46.700621351352986 ], [ 13.095, 46.699 ], [ 13.095850251838684, 46.693898488967903 ], [ 13.096085, 46.6930913 ], [ 13.096194060130852, 46.692902969934572 ], [ 13.102, 46.69 ], [ 13.103, 46.685 ], [ 13.106854062367102, 46.684036484408225 ], [ 13.107101167173726, 46.684007782090283 ], [ 13.117630813512271, 46.684817754885557 ], [ 13.118581239720331, 46.684953099300827 ], [ 13.119, 46.686 ], [ 13.124, 46.684 ], [ 13.125237699461675, 46.684065142076925 ] ], [ [ 13.238, 46.626 ], [ 13.237, 46.627 ], [ 13.237, 46.626 ], [ 13.238, 46.626 ] ] ] ] } |
Version vom 5. Juli 2021, 18:34 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 1 Tag vor Fahrtantritt bestellen
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
ungeprüft – Quellen: [1], Email
Kontaktperson
Sozialverein ASOLE
Kathrin Weger (Büroleitung)
alsole@dellach.at
+43 471830144
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 3.687 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 135,6 km² (2021)
Lade …