Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von mobil-am-land.at. Durch die Nutzung von mobil-am-land.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

FAMILY OF POWER

Aus mobil-am-land.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Carsharing
Dieses Angebot wurde zuletzt am 2.7.2019 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!

Family of Power ist eine gemeinnützige, kooperative Europäische Genossenschaft zur Förderung regionaler, ökosozialer Wirtschaftsräume.

  • Wie funktioniert's?
    Typ: Verein
    Besonderheiten: E-Fahrzeuge
  • Wo steht das Angebot zur Verfügung?
    Ferndorf, Fresach, Klagenfurt am Wörthersee, Krumpendorf am Wörthersee, Mallnitz, Malta, Paternion, Rennweg am Katschberg, Trebesing, Velden am Wörther See, Weißenstein, Anif, Sankt Johann im Pongau, Graz, Kalsdorf bei Graz, Murau, Obdach, Scheifling, Krems in Kärnten, Stockenboi (Wien, Steiermark, Kärnten, Salzburg)- Deutschland
    52 Fahrzeuge erfasst:
      Die Karte wird geladen …
      GemeindeFahrzeugAdresseKoordinaten
      Malta Renault ZOE Malta 14 46° 57' 10.58" N, 13° 30' 21.75" E
      Graz Renault ZOE Lazarettgürtel 55 47° 3' 38.63" N, 15° 25' 31.21" E
      Scheifling Renault ZOE Amtsplatz 1 47° 8' 54.59" N, 14° 24' 43.47" E
      Fresach Renault ZOE Dorfstraße 165 46° 42' 49.41" N, 13° 41' 15.61" E
      Weissenstein Renault ZOE Dorfplatz 10 46° 40' 55.25" N, 13° 43' 4.05" E
      Zlan Renault ZOE Zlanerstraße 75 46° 43' 45.25" N, 13° 34' 52.32" E
      Ferndorf Renault ZOE Ferndorf 22 46° 44' 12.71" N, 13° 37' 26.36" E
      Feistritz an der Drau Renault ZOE Kreuzner Straße 208 46° 41' 59.66" N, 13° 39' 53.56" E
      Puch Renault ZOE Krastal-Straße 8 46° 39' 52.62" N, 13° 46' 3.73" E
      Arnoldstein Renault ZOE Gemeindeplatz 4 46° 32' 58.53" N, 13° 42' 35.34" E
      Klagenfurt am Wörthersee Renault ZOE Harbacher Straße 70 46° 37' 18.94" N, 14° 20' 29.73" E
      Anif Renault ZOE Aniferstraße 10 47° 44' 59.72" N, 13° 3' 49.08" E
      St. Kanzian am Klopeiner See Renault ZOE Tulpenweg 2 47° 3' 54.35" N, 15° 27' 8.05" E
      Graz Renault ZOE Reininghausstraße 10 47° 3' 56.71" N, 15° 24' 30.15" E
      Salzburg-Umgebung Renault ZOE Salzachtalbundesstraße 130 47° 43' 38.40" N, 13° 3' 36.05" E
      Graz Renault ZOE Inffeldgasse 25d 47° 3' 30.82" N, 15° 27' 38.61" E
      Graz Renault ZOE Rechbauerstraße 12 47° 4' 8.40" N, 15° 27' 0.00" E
      Graz Renault ZOE Stremayrgasse 16 47° 3' 54.44" N, 15° 27' 9.52" E
      Salzburg Renault ZOE Friedrich-Inhauser-Straße 47° 47' 39.11" N, 13° 4' 32.46" E
      Hallein Renault ZOE Wiesenweg 2 47° 43' 36.20" N, 13° 4' 29.54" E
      Klagenfurt a.W. Renault ZOE Neuer Platz 13 46° 37' 25.94" N, 14° 18' 30.39" E
      Klagenfurt am Wörthersee Renault ZOE Völkermarkter Straße 270 46° 37' 44.58" N, 14° 21' 18.17" E
      Klagenfurt am Wörthersee Renault ZOE Park and Ride Minimundus 46° 36' 50.99" N, 14° 17' 38.91" E
      Klagenfurt am Wörthersee Renault ZOE Universitätsstraße 55 46° 36' 57.72" N, 14° 15' 59.72" E
      Klagenfurt am Wörthersee Renault ZOE Park and Ride Minimundus 46° 37' 17.92" N, 14° 15' 58.53" E
      Hallein Renault ZOE Wiesenweg 2 47° 40' 53.47" N, 13° 5' 33.00" E
      Neuhofen an der Krems Renault ZOE Linzerstraße 24 48° 8' 30.21" N, 14° 13' 44.19" E
      Klagenfurt am Wörthersee Renault ZOE Park and Ride Minimundus / STW Ladestation 46° 37' 16.31" N, 14° 20' 31.59" E
      Kremsmünster Renault ZOE Linzer Straße 3 48° 3' 17.85" N, 14° 8' 0.30" E
      Velden am Wörthersee Renault ZOE Villacher Straße 8 46° 36' 49.33" N, 14° 2' 22.33" E
      Leonding Mercedes-Benz EQV Im Grenzwinkel 1 48° 14' 56.02" N, 14° 14' 39.81" E
      Bad Hall Hyundai Kona Ingenieur-Pesendorfer-Straße 2a 48° 2' 7.44" N, 14° 12' 37.28" E
      Wartberg an der Krems CUPRA Born Kremswiese 6-8 47° 59' 10.81" N, 14° 7' 8.08" E
      Graz Renault ZOE Rechbauerstraße 12 47° 4' 9.16" N, 15° 26' 58.78" E
      Graz Renault ZOE Inffeldgasse 25d 47° 3' 30.82" N, 15° 27' 38.61" E
      Großraming Renault ZOE Kirchenplatz 1 47° 53' 12.77" N, 14° 32' 57.59" E
      Klagenfurt am Wörthersee Renault ZOE P&R Minimundus 47° 41' 38.29" N, 13° 5' 21.38" E
      Innsbruck JAC e-S2 Innrain 102 47° 16' 17.55" N, 11° 26' 6.63" E
      Innsbruck JAC e-S2 Innrain 102 47° 14' 35.44" N, 11° 17' 12.92" E
      Innsbruck JAC e-S2 Innrain 102 47° 15' 21.49" N, 11° 19' 11.73" E
      Innsbruck Tesla Model 3 Innrain 102 47° 14' 36.85" N, 11° 17' 4.21" E
      Innsbruck Hyundai Kona Innrain 102 47° 13' 52.92" N, 11° 16' 22.41" E
      Innsbruck JAC e-S2 Innrain 102 47° 15' 21.04" N, 11° 23' 28.62" E
      Arnoldstein Renault ZOE Gemeindeplatz 4 46° 37' 31.75" N, 13° 41' 5.00" E
      Salzburg Renault ZOE Friedrich-Inhauser-Straße 1 47° 47' 39.31" N, 13° 4' 32.44" E
      Mallnitz Renault ZOE Mallnitz 226 46° 59' 16.59" N, 13° 10' 13.02" E
      Graz Renault ZOE Conrad-von-Hötzendorf-Straße 165 47° 2' 52.62" N, 15° 27' 12.74" E
      Ternberg OPEL CORSA electric Kirchenplatz 47° 56' 42.21" N, 14° 21' 29.48" E
      Murau Hyundai KONA Raffaltplatz 10 47° 6' 39.68" N, 14° 9' 56.70" E
      Klagenfurt am Wörthersee Renault ZOE Kohldorfer Straße 98 46° 37' 15.35" N, 14° 16' 3.41" E
      Althofen Renault ZOE Lastenstraße 3 46° 52' 8.54" N, 14° 27' 59.51" E
      Stadl Predlitz HYUNDAI IONIQ 5 Stadl an der Mur 120 47° 5' 11.97" N, 13° 58' 49.42" E
      Fahrzeug hinzufügen
    zuletzt überprüft: vor 5 Jahren (2.7.2019) – Quellen: [1]