Schlüsselprojekte
Aus mobil-am-land.at
Bedarfsverkehr
| Projekt | Bundesland | 2024 | 2025 | 2026 | BF/EW | Verbundintegration | VAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST Weiz "Wasti" | Steiermark | 1,28 (2011) | |||||
| BAST | Burgenland | 2,3 (2025) | |||||
| Flux | Steiermark | 0,13 (2026) | |||||
| LISA.Tulln | Niederösterreich | ||||||
| RegioFlink Reutte | Tirol | 2,54 (2024) | |||||
| RegioFlink Wattens | Tirol | 1,92 (2024) | |||||
| Tennengau Shuttle | Salzburg | ||||||
| WalSie Wals-Siezenheim | Salzburg | 7,47 (2017) |
Internationale Schlüsselprojekte
Servicequalität
| Bedarfsverkehr | FlexRaum | FlexZeit | h/w | Bediengarantie | Vorbestellzeit | Buchung | Software |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST Weiz "Wasti" | Haltestelle-Tür | nach Bedarf | 66 | 20 min0,333 h <br />0,0139 d <br />0,00198 w <br /> | telefonisch | ||
| BAST | Haltestelle-Haltestelle | nach Bedarf | 119 | 60 min1 h <br />0,0417 d <br />0,00595 w <br /> | telefonisch App | Padam Mobility | |
| Flux | Haltestelle-Haltestelle | nach Bedarf | 112 | telefonisch online | ITPRO | ||
| LISA.Tulln | Haltestelle-Haltestelle | nach Bedarf | 112 | 30 min0,5 h <br />0,0208 d <br />0,00298 w <br /> | telefonisch App | Via Mobility Solutions | |
| RegioFlink Reutte | Haltestelle-Haltestelle | nach Bedarf | 101 | 1 min0,0167 h <br />6,94444e-4 d <br />9,9206e-5 w <br /> | telefonisch online App | Via Mobility Solutions | |
| RegioFlink Wattens | Haltestelle-Haltestelle | nach Bedarf | 73 | 1 min0,0167 h <br />6,94444e-4 d <br />9,9206e-5 w <br /> | telefonisch online App | Via Mobility Solutions | |
| Tennengau Shuttle | Haltestelle-Haltestelle | nach Bedarf | 130 | telefonisch App | Ioki | ||
| WalSie Wals-Siezenheim | Haltestelle-Haltestelle | nach Bedarf | 87 | 30 min0,5 h <br />0,0208 d <br />0,00298 w <br /> | telefonisch |
international
| Bedarfsverkehr | FlexRaum | FlexZeit | h/w | Bediengarantie | Vorbestellzeit | Buchung | Software |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHSHUTTLE (D) | Haltestelle-Haltestelle | nach Bedarf | App telefonisch | Ioki | |||
| Sprinti (D) | Tür-Tür | nach Bedarf | App | Via Mobility Solutions |
Carsharing
| Projekt | Bundesland | 2024 | 2025 | 2026 | Fahrzeuge | Fahrzeuge je 1.000 Einwohner*innen | Standorte | VAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant2Go | Kärnten | 50 | 0,38 | 35 | ||||
| Beecar | Tirol | 23 | 0,68 | |||||
| Caruso Carsharing | Vorarlberg, Oberösterreich, Salzburg, Tirol | 77 | 0,21 | 50 | ||||
| FAMILY OF POWER | Steiermark, Kärnten, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Tirol | 59 | 0,06 | |||||
| FloMOBIL | Tirol, Salzburg | 32 | 0,21 | |||||
| ÖBB Rail & Drive | Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Vorarlberg, Steiermark, Burgenland, Tirol, Kärnten, Salzburg | 450 | 0,12 | 59 | ||||
| Sharetoo | Niederösterreich, Salzburg, Oberösterreich | 23 | 0,14 | |||||
| Tim Graz | Steiermark | 60 | 0,2 | |||||
| Tim Linz | Oberösterreich | 50 | 0,21 | 13 | ||||
| Tim Steirischer Zentralraum | Steiermark | 23 | 0,24 | 17 | ||||
| WienMobil Auto | Wien | 109 | 0,05 |