Suche mittels Attribut
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Fahrzeuge/138 + (4. Januar 2022, 12:49:18)
- Fahrzeuge/95 + (4. Januar 2022, 12:49:20)
- Fahrzeuge/285 + (4. Januar 2022, 12:49:20)
- Fahrzeuge/102 + (4. Januar 2022, 12:49:23)
- Fahrzeuge/99 + (4. Januar 2022, 12:49:25)
- Fahrzeuge/270 + (4. Januar 2022, 12:49:29)
- Fahrzeuge/255 + (4. Januar 2022, 12:49:32)
- Fahrzeuge/322 + (4. Januar 2022, 12:49:37)
- Fahrzeuge/231 + (1. Februar 2022, 13:03:24)
- Fahrzeuge/190 + (1. Februar 2022, 13:03:47)
- Fahrzeuge/359 + (1. Februar 2022, 14:17:54)
- Fahrzeuge/360 + (1. Februar 2022, 14:18:37)
- Gemeinden mit mehreren Carsharing-Standorten + (10. Februar 2022, 05:41:47)
- Was ist Bedarfsverkehr? + (16. Februar 2022, 09:11:23)
- Fahrzeuge/366 + (21. Februar 2022, 11:29:43)
- Fahrzeuge/367 + (21. Februar 2022, 11:30:37)
- SMW/Schema:Group:Schema properties + (2. März 2022, 10:27:38)
- SMW/Schema:Group:Predefined properties + (2. März 2022, 10:27:39)
- Fahrzeuge/82 + (7. März 2022, 11:51:48)
- Fahrzeuge/86 + (7. März 2022, 11:52:20)
- Fahrzeuge/87 + (7. März 2022, 11:53:47)
- Fahrzeuge/368 + (7. März 2022, 11:54:21)
- Fahrzeuge/369 + (7. März 2022, 11:54:51)
- Einwohnerzahl + (11. März 2022, 07:55:07)
- Gemeinden + (15. März 2022, 10:34:12)
- Attribut:Angebot + (27. März 2022, 13:52:27)
- Attribut:Kontaktperson + (27. März 2022, 13:53:03)
- Attribut:Hat Einschränkung + (28. März 2022, 20:02:03)
- Kontaktperson:Werfenweng-Elois + (5. April 2022, 15:16:47)
- Kontaktperson:W3-Shuttle + (5. April 2022, 15:18:15)
- Fahrzeuge/378 + (10. April 2022, 08:48:41)
- Fahrzeuge/379 + (10. April 2022, 08:48:47)
- Fahrzeuge/234 + (10. April 2022, 08:49:29)
- Fahrzeuge/382 + (10. April 2022, 08:51:36)
- Fahrzeuge/250 + (10. April 2022, 08:52:32)
- Fahrzeuge/268 + (10. April 2022, 08:52:51)
- Fahrzeuge/276 + (10. April 2022, 08:53:02)
- Fahrzeuge/343 + (10. April 2022, 08:53:40)
- Fahrzeuge/386 + (10. April 2022, 08:54:34)
- Fahrzeuge/390 + (10. April 2022, 08:55:19)
- Fahrzeuge/357 + (11. April 2022, 07:33:42)
- Fahrzeuge/358 + (11. April 2022, 07:33:48)
- Kontaktperson:GO-Mobil Maria Rain + (12. April 2022, 12:41:05)
- Wie geht Bedarfsverkehr? + (12. April 2022, 14:58:19)
- Fahrzeuge/113 + (12. April 2022, 15:12:38)
- Betriebsform:Citytaxi + (22. April 2022, 06:59:52)
- Kategorie:Semorg-drt + (26. April 2022, 09:53:54)
- Bedarfsverkehr nach Jahr der Einführung + (28. April 2022, 17:07:23)
- Kontaktperson:Wochenend Rufbus Oberes Rheintal + (4. Mai 2022, 08:00:44)
- Kontaktperson:Gecko - Anrufsammeltaxi Kottingbrunn + (16. Mai 2022, 08:23:51)
- Attribut:FlexRaum + (17. Mai 2022, 07:32:03)